中国农业大学发布2015-2017年录取分数线汇总,自主招生网整理!近期,中国农业大学发布2015-2017年各录取分数线,各位想报考中国农业大学的北京学子们,大家知道北京农业大学近三年各个在北京的录取分数线吗?伊顿教育老师为方便大家报考,特地为大家整理了详细的分数线汇总,欢迎参考!
科类 | 招生名称 | 2017年计划数 | 名称 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |||||||||
人数 | 较低 | 平均 | 较高 | 人数 | 较低 | 平均 | 较高 | 人数 | 较低 | 平均 | 较高 | ||||
理工 | ***本省市汇总*** | 168 | **重点线:548/548/543** | 634 | 642 | 660 | 646 | 654 | 673 | 621 | 637 | 681 | |||
理工 | 线分 | 86 | 94 | 112 | 98 | 106 | 125 | 78 | 94 | 138 | |||||
理工 | 较低分排名 | 3786 | 4044 | 5005 | |||||||||||
理工 | 理科试验班类 | 2 | 理科试验班(生命科学) | 2 | 655 | 658 | 660 | 2 | 672 | 672 | 672 | 2 | 666 | 674 | 681 |
理工 | 理科试验班 | 2 | 理科试验班(信息科学) | 2 | 650 | 651 | 651 | 2 | 663 | 664 | 665 | 2 | 646 | 648 | 650 |
理工 | 农学 | 4 | 农学 | 4 | 634 | 637 | 642 | 16 | 650 | 653 | 659 | 16 | 626 | 636 | 661 |
理工 | 种子科学与工程 | 1 | 种子科学与工程 | 1 | 641 | 641 | 641 | ||||||||
理工 | 园艺 | 4 | 园艺 | 5 | 638 | 643 | 660 | ||||||||
理工 | 植物保护 | 6 | 植物保护 | 6 | 637 | 639 | 644 | ||||||||
理工 | 园林 | 2 | 园林 | 2 | 641 | 641 | 641 | 2 | 654 | 655 | 656 | 2 | 630 | 634 | 638 |
理工 | 生物科学类 | 6 | 生物科学 | 6 | 647 | 650 | 654 | 8 | 658 | 661 | 670 | 7 | 653 | 655 | 659 |
生物技术 | |||||||||||||||
理工 | 环境科学与工程类 | 7 | 资源环境科学 | 7 | 638 | 640 | 647 | 10 | 652 | 655 | 657 | 8 | 634 | 641 | 650 |
环境工程 | |||||||||||||||
应用气象学 | |||||||||||||||
生态学 | |||||||||||||||
理工 | 土地资源管理 | 1 | 土地资源管理 | 1 | 638 | 638 | 638 | ||||||||
理工 | 动物科学 | 5 | 动物科学 | 5 | 635 | 641 | 647 | 5 | 651 | 657 | 673 | 5 | 624 | 633 | 643 |
理工 | 草业科学 | 1 | 草业科学 | 1 | 638 | 638 | 638 | 1 | 649 | 649 | 649 | 1 | 623 | 623 | 623 |
理工 | 动物医学 | 4 | 动物医学 | 6 | 640 | 646 | 652 | 6 | 648 | 650 | 653 | 5 | 630 | 641 | 651 |
理工 | 食品科学与工程类 | 13 | 食品科学与工程 | 14 | 642 | 647 | 653 | 7 | 656 | 658 | 664 | 6 | 649 | 655 | 675 |
食品质量与安全 | 4 | 656 | 663 | 669 | 5 | 648 | 650 | 656 | |||||||
生物工程 | 2 | 655 | 655 | 655 | 2 | 643 | 646 | 649 | |||||||
葡萄与葡萄酒工程 | 1 | 660 | 660 | 660 | 1 | 649 | 649 | 649 | |||||||
理工 | 农业工程类 | 2 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 637 | 641 | 648 | 2 | 651 | 654 | 657 | 2 | 630 | 632 | 633 |
农业工程 | |||||||||||||||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 635 | 635 | 636 | 2 | 649 | 650 | 651 | 2 | 622 | 627 | 632 |
理工 | 车辆工程 | 5 | 车辆工程 | 4 | 635 | 637 | 638 | 4 | 647 | 648 | 650 | 4 | 623 | 626 | 632 |
理工 | 工业设计 | 2 | 工业设计 | 2 | 639 | 646 | 653 | 3 | 650 | 652 | 656 | 2 | 626 | 627 | 628 |
理工 | 机械电子工程 | 2 | 机械电子工程 | 2 | 636 | 637 | 637 | 2 | 647 | 650 | 652 | 2 | 621 | 622 | 622 |
理工 | 电子信息类 | 4 | 电子信息工程 | 5 | 638 | 640 | 644 | 5 | 647 | 650 | 657 | 5 | 621 | 627 | 633 |
通信工程 | |||||||||||||||
自动化 | |||||||||||||||
理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 电气工程及其自动化 | 3 | 635 | 636 | 639 | 3 | 649 | 651 | 654 | 3 | 625 | 633 | 646 |
理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 计算机科学与技术 | 1 | 640 | 640 | 640 | 1 | 653 | 653 | 653 | 1 | 622 | 622 | 622 |
理工 | 地理信息科学 | 1 | 地理信息科学 | - | - | - | - | 1 | 656 | 656 | 656 | 1 | 634 | 634 | 634 |
理工 | 水利类 | 5 | 农业水利工程 | 4 | 635 | 636 | 638 | 5 | 648 | 649 | 649 | 4 | 622 | 626 | 635 |
水利水电工程 | |||||||||||||||
能源与动力工程 | |||||||||||||||
理工 | 农业建筑环境与能源工程 | 3 | 农业建筑环境与能源工程 | 3 | 634 | 635 | 636 | 5 | 647 | 648 | 649 | 4 | 623 | 624 | 627 |
理工 | 土木工程 | 1 | 土木工程 | 1 | 639 | 639 | 639 | ||||||||
理工 | 化学类 | 7 | 化学 | 8 | 637 | 641 | 652 | 7 | 647 | 650 | 656 | 9 | 628 | 633 | 641 |
应用化学 | |||||||||||||||
理工 | 数学与应用数学 | 2 | 数学与应用数学 | 2 | 642 | 643 | 644 | 2 | 655 | 657 | 658 | 2 | 629 | 629 | 629 |
理工 | 工程力学 | 1 | 工程力学 | 1 | 635 | 635 | 635 | 1 | 646 | 646 | 646 | 1 | 621 | 621 | 621 |
理工 | 经济学类 | 6 | 国际经济与贸易 | 6 | 641 | 642 | 645 | 7 | 652 | 656 | 664 | 6 | 636 | 639 | 645 |
金融学 | |||||||||||||||
农林经济管理 | |||||||||||||||
理工 | 工商管理类 | 4 | 工商管理 | 4 | 638 | 642 | 648 | 5 | 651 | 654 | 663 | 4 | 632 | 637 | 644 |
会计学 | |||||||||||||||
电子商务 | |||||||||||||||
理工 | 传播学 | 1 | 传播学 | 1 | 642 | 642 | 642 | 1 | 652 | 652 | 652 | 1 | 630 | 630 | 630 |
理工 | 农村区域发展 | 1 | 农村区域发展 | 1 | 635 | 635 | 635 | 1 | 649 | 649 | 649 | 1 | 627 | 627 | 627 |
理工 | 经济学类(中外合作办学) | 51 | 国际经济与贸易 | 57 | 612 | 619 | 634 | 59 | 617 | 628 | 651 | 67 | 579 | 601 | 636 |
农林经济管理(农业商务方向) | |||||||||||||||
理工 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 5 | 传播学 | ||||||||||||
文史 | ***本省市汇总*** | 37 | **重点线:583/579/565** | 636 | 638 | 644 | 633 | 636 | 645 | 594 | 615 | 637 | |||
文史 | 线分 | 53 | 55 | 61 | 54 | 57 | 66 | 29 | 50 | 72 | |||||
文史 | 较低分排名 | 1011 | 1080 | 2396 | |||||||||||
文史 | 工商管理类 | 3 | 工商管理 | 3 | 639 | 641 | 644 | 3 | 636 | 640 | 645 | 3 | 626 | 628 | 632 |
会计学 | |||||||||||||||
电子商务 | |||||||||||||||
文史 | 法学 | 2 | 法学 | 3 | 636 | 637 | 638 | 3 | 634 | 635 | 636 | 2 | 594 | 595 | 596 |
文史 | 传播学 | 2 | 传播学 | 2 | 637 | 638 | 640 | 2 | 634 | 635 | 636 | 2 | 605 | 608 | 611 |
文史 | 农村区域发展 | 1 | 农村区域发展 | 1 | 639 | 639 | 639 | 1 | 639 | 639 | 639 | 1 | 637 | 637 | 637 |
文史 | 社会学 | 2 | 社会学 | 3 | 636 | 637 | 638 | 2 | 633 | 634 | 634 | 2 | 625 | 630 | 635 |
文史 | 英语 | 2 | 英语 | 1 | 638 | 638 | 638 | 2 | 634 | 635 | 636 | 2 | 594 | 595 | 596 |
文史 | 经济学类(中外合作办学) | 9 | 国际经济与贸易 | 26 | 621 | 627 | 635 | 27 | 610 | 619 | 644 | 30 | 590 | 610 | 637 |
农林经济管理(农业商务方向) | |||||||||||||||
文史 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 16 | 传播学 | ||||||||||||
注:1、如表格显示有问题,请刷新页面即可; |