北京交通大学2015-2017录取分数线汇总,供2018届考生参考!近期,北京交通大学发布2015-2017年各录取分数线,现在已经临近高考,高考完毕就会开始填报志愿,选择院校时往年的录取分数线相当重要。伊顿教育自主招生老师整理了北京交通大学的录取分数线汇总,欢迎参考!
2017年理科
科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 较 | 较低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省一批控制线 | - | - | - | - | - | 537 | - |
录控线差 | - | - | - | - | - | 92 | - |
非定向录取分数统计 | 非定向 | - | - | 133 | 669 | 629 | 633 |
交通运输类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 14 | 642 | 629 | 633 |
建筑类 | 理工 | 五年 | 非定向 | 1 | 629 | 629 | 629 |
文科试验班类(语言与传播) | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 635 | 629 | 632 |
机械类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 8 | 669 | 629 | 638 |
法学 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 630 | 630 | 630 |
理科试验班类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 26 | 639 | 630 | 632 |
电子信息类(通信与控制) | 理工 | 四年 | 非定向 | 19 | 639 | 633 | 635 |
电气工程及其自动化 (新能源国际班) |
理工 | 四年 | 非定向 | 7 | 636 | 629 | 632 |
电气类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 8 | 633 | 629 | 631 |
经济管理试验班 | 理工 | 四年 | 非定向 | 13 | 640 | 635 | 637 |
计算机类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 19 | 636 | 630 | 633 |
软件工程 | 理工 | 四年 | 非定向 | 15 | 635 | 629 | 631 |
#p#副标题#e#文科
科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 较 | 较低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省一批控制线 | - | - | - | - | - | 555 | - |
录控线差 | - | - | - | - | - | 53 | - |
非定向录取分数统计 | 非定向 | - | - | 14 | 633 | 608 | 619 |
文科试验班类(语言与传播) | 文史 | 四年 | 非定向 | 6 | 620 | 615 | 618 |
法学 | 文史 | 四年 | 非定向 | 3 | 617 | 608 | 611 |
经济管理试验班 | 文史 | 四年 | 非定向 | 5 | 633 | 620 | 624 |
2016年理科
科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 较 | 较低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省一批控制线 | - | - | - | - | - | 548 | - |
录控线差 | - | - | - | - | - | 92 | - |
非定向录取分数统计 | 非定向 | - | - | 138 | 653 | 640 | 643 |
交通运输类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 22 | 646 | 640 | 642 |
土木类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 640 | 640 | 640 |
建筑类 | 理工 | 五年 | 非定向 | 3 | 643 | 641 | 642 |
文科试验班类(语言与传播) | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 641 | 640 | 641 |
机械类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 644 | 644 | 644 |
法学 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 640 | 640 | 640 |
理科试验班类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 21 | 646 | 641 | 644 |
电子信息类(通信与控制) | 理工 | 四年 | 非定向 | 27 | 646 | 641 | 643 |
电气类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 8 | 644 | 640 | 641 |
经济管理试验班 | 理工 | 四年 | 非定向 | 18 | 653 | 643 | 647 |
计算机类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 25 | 646 | 640 | 642 |
软件工程 | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 645 | 640 | 643 |
2016年文科
科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 较 | 较低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省一批控制线 | - | - | - | - | - | 583 | - |
录控线差 | - | - | - | - | - | 57 | - |
非定向录取分数统计 | 非定向 | - | - | 15 | 649 | 640 | 643 |
文科试验班类(语言与传播) | 文史 | 四年 | 非定向 | 7 | 643 | 640 | 641 |
法学 | 文史 | 四年 | 非定向 | 3 | 643 | 642 | 643 |
经济管理试验班 | 文史 | 四年 | 非定向 | 5 | 649 | 644 | 646 |
2015年理科
科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 较 | 较低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省一批控制线 | - | - | - | - | - | 548 | - |
录控线差 | - | - | - | - | - | 105 | - |
非定向录取分数统计 | 非定向 | - | - | 138 | 666 | 653 | 657 |
交通运输类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 10 | 663 | 657 | 659 |
保密管理 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 664 | 656 | 660 |
信息安全(保密技术) | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 657 | 657 | 657 |
土木类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 8 | 654 | 653 | 654 |
城乡规划 | 理工 | 五年 | 非定向 | 1 | 656 | 656 | 656 |
建筑学 | 理工 | 五年 | 非定向 | 4 | 659 | 656 | 657 |
文科试验班类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 659 | 653 | 655 |
机械类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 6 | 656 | 653 | 654 |
法学 | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 656 | 654 | 655 |
环境工程 | 理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 655 | 653 | 654 |
理科试验班类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 14 | 666 | 656 | 658 |
电子商务 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 658 | 657 | 658 |
电子科学与技术 | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 657 | 655 | 656 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 非定向 | 8 | 658 | 654 | 657 |
电气工程及其自动化 (轨道牵引电气化) |
理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 656 | 655 | 655 |
经济管理试验班 | 理工 | 四年 | 非定向 | 10 | 665 | 660 | 663 |
自动化类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 9 | 658 | 655 | 656 |
计算机类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 15 | 658 | 655 | 656 |
软件工程 | 理工 | 四年 | 非定向 | 13 | 658 | 653 | 655 |
通信工程 | 理工 | 四年 | 非定向 | 13 | 664 | 658 | 659 |
2015年文科
科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 较 | 较低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省一批控制线 | - | - | - | - | - | 579 | - |
录控线差 | - | - | - | - | - | 58 | - |
非定向录取分数统计 | 非定向 | - | - | 15 | 647 | 637 | 639 |
文科试验班类 | 文史 | 四年 | 非定向 | 6 | 642 | 638 | 639 |
法学 | 文史 | 四年 | 非定向 | 5 | 639 | 637 | 638 |
经济管理试验班 | 文史 | 四年 | 非定向 | 4 | 647 | 639 | 642 |