北京化工大学近三年录取分数线汇总,2018届考生详细参考!近期,北京高校陆续开始公布2017年各录取分数线,为方便2018届想报考北京化工大学的学生了解北京化工近三年的录取分数详情,伊顿教育老师第一时间为大家汇总了详细的分数线,欢迎大家浏览!
2017年理科
年份 | 省市 | 科类 | 较 | 较低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 北京 | 理工 | 子材料与工程-辅导班 | 645 | 624 | 631 |
2017 | 北京 | 理工 | 化学工程与工艺-英才班 | 635 | 622 | 628 |
2017 | 北京 | 理工 | 制药工程 | 624 | 615 | 620 |
2017 | 北京 | 理工 | 子材料与工程 | 623 | 611 | 615 |
2017 | 北京 | 理工 | 生物工程高精尖班 | 622 | 621 | 622 |
2017 | 北京 | 理工 | 数学类 | 621 | 614 | 616 |
2017 | 北京 | 理工 | 计算机科学与技术 | 621 | 614 | 617 |
2017 | 北京 | 理工 | 化学工程与工艺 | 620 | 610 | 614 |
2017 | 北京 | 理工 | 材料科学与工程 | 620 | 609 | 613 |
2017 | 北京 | 理工 | 应用化学-优培计划 | 620 | 618 | 619 |
2017 | 北京 | 理工 | 电子科学与技术 | 620 | 613 | 617 |
2017 | 北京 | 理工 | 生物工程类 | 619 | 608 | 613 |
2017 | 北京 | 理工 | 化学-优培计划 | 619 | 616 | 618 |
2017 | 北京 | 理工 | 会计学 | 619 | 612 | 616 |
2017 | 北京 | 理工 | 功能材料 | 617 | 612 | 615 |
2017 | 北京 | 理工 | 应用化学 | 615 | 610 | 613 |
2017 | 北京 | 理工 | 财务管理 | 615 | 613 | 614 |
2017 | 北京 | 理工 | 自动化 | 613 | 609 | 610 |
2017 | 北京 | 理工 | 国际经济与贸易 | 613 | 609 | 610 |
2017 | 北京 | 理工 | 机械类 | 612 | 609 | 611 |
2017 | 北京 | 理工 | 电子信息类 | 612 | 610 | 611 |
2017 | 北京 | 理工 | 环境工程 | 611 | 609 | 610 |
2017 | 北京 | 理工 | 化学 | 611 | 611 | 611 |
2017 | 北京 | 理工 | 能源化学工程 | 610 | 609 | 609 |
2017 | 北京 | 理工 | 化工与制药类(巴黎居里工程师学院) | 603 | 594 | 597 |
2017 | 北京 | 理工 | 生物工程(中美合作办学) | 602 | 585 | 590 |
2017 | 北京 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) | 597 | 583 | 590 |
2017 | 北京 | 理工 | 工业设计(中意合作办学) | 586 | 586 | 586 |
2017 | 北京 | 理工 | 社会体育指导与管理 | 436 | 421 | 430 |
2017年文科
年份 | 省市 | 科类 | 较 | 较低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 北京 | 文史 | 国际经济与贸易 | 613 | 610 | 612 |
2017 | 北京 | 文史 | 工商管理 | 610 | 610 | 610 |
2017 | 北京 | 文史 | 物流管理 | 610 | 606 | 607 |
2017 | 北京 | 文史 | 财务管理 | 609 | 606 | 608 |
2017 | 北京 | 文史 | 公共管理类 | 609 | 609 | 609 |
2017 | 北京 | 文史 | 法学 | 608 | 606 | 607 |
2017 | 北京 | 文史 | 会计学 | 606 | 606 | 606 |
2017 | 北京 | 文史 | 英语 | 606 | 606 | 606 |
#p#副标题#e#2016理科
年份 | 省市 | 科类 | 较 | 较低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 北京 | 理工 | 化学-优培计划 | 643 | 631 | 637 |
2016 | 北京 | 理工 | 子材料与工程-辅导班 | 642 | 634 | 639 |
2016 | 北京 | 理工 | 子材料与工程 | 635 | 625 | 630 |
2016 | 北京 | 理工 | 化学工程与工艺-英才班 | 634 | 629 | 632 |
2016 | 北京 | 理工 | 应用化学-优培计划 | 634 | 628 | 631 |
2016 | 北京 | 理工 | 化学工程与工艺 | 633 | 623 | 627 |
2016 | 北京 | 理工 | 数学类 | 633 | 626 | 631 |
2016 | 北京 | 理工 | 材料科学与工程 | 632 | 622 | 625 |
2016 | 北京 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 632 | 621 | 624 |
2016 | 北京 | 理工 | 化学 | 632 | 632 | 632 |
2016 | 北京 | 理工 | 计算机科学与技术 | 632 | 623 | 626 |
2016 | 北京 | 理工 | 制药工程 | 632 | 620 | 623 |
2016 | 北京 | 理工 | 生物工程高精尖班 | 631 | 630 | 630 |
2016 | 北京 | 理工 | 电子科学与技术 | 630 | 621 | 626 |
2016 | 北京 | 理工 | 会计学 | 628 | 628 | 628 |
2016 | 北京 | 理工 | 生物工程类 | 628 | 623 | 626 |
2016 | 北京 | 理工 | 应用化学 | 627 | 621 | 624 |
2016 | 北京 | 理工 | 自动化 | 627 | 621 | 624 |
2016 | 北京 | 理工 | 电子信息类 | 626 | 621 | 623 |
2016 | 北京 | 理工 | 功能材料 | 625 | 622 | 624 |
2016 | 北京 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 625 | 620 | 623 |
2016 | 北京 | 理工 | 财务管理 | 624 | 624 | 624 |
2016 | 北京 | 理工 | 环境工程 | 624 | 620 | 621 |
2016 | 北京 | 理工 | 能源化学工程 | 624 | 622 | 623 |
2016 | 北京 | 理工 | 国际经济与贸易 | 623 | 620 | 622 |
2016 | 北京 | 理工 | 生物工程(中美合作办学) | 613 | 600 | 605 |
2016 | 北京 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) | 610 | 600 | 606 |
2016 | 北京 | 理工 | 社会体育指导与管理 | 412 | 405 | 408 |
2016年文科
年份 | 省市 | 科类 | 较 | 较低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 北京 | 文史 | 会计学 | 634 | 634 | 634 |
2016 | 北京 | 文史 | 法学 | 630 | 626 | 628 |
2016 | 北京 | 文史 | 国际经济与贸易 | 628 | 625 | 626 |
2016 | 北京 | 文史 | 财务管理 | 627 | 627 | 627 |
2016 | 北京 | 文史 | 工商管理 | 627 | 627 | 627 |
2016 | 北京 | 文史 | 公共管理类 | 626 | 626 | 626 |
2016 | 北京 | 文史 | 物流管理 | 626 | 625 | 626 |
2016 | 北京 | 文史 | 英语 | 626 | 625 | 625 |
2015年理科
年份 | 省市 | 科类 | 较 | 较低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 北京 | 理工 | 子材料与工程-高才班 | 665 | 650 | 660 |
2015 | 北京 | 理工 | 化学工程与工艺-英才班 | 650 | 648 | 649 |
2015 | 北京 | 理工 | 应用化学-优培计划 | 648 | 643 | 645 |
2015 | 北京 | 理工 | 子材料与工程 | 647 | 640 | 643 |
2015 | 北京 | 理工 | 应用化学 | 646 | 635 | 638 |
2015 | 北京 | 理工 | 化学工程与工艺 | 645 | 638 | 640 |
2015 | 北京 | 理工 | 财务管理 | 644 | 644 | 644 |
2015 | 北京 | 理工 | 环境工程 | 644 | 637 | 641 |
2015 | 北京 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 644 | 634 | 638 |
2015 | 北京 | 理工 | 会计学 | 643 | 634 | 638 |
2015 | 北京 | 理工 | 计算机科学与技术 | 643 | 635 | 639 |
2015 | 北京 | 理工 | 材料科学与工程 | 642 | 636 | 639 |
2015 | 北京 | 理工 | 电子信息类 | 641 | 634 | 637 |
2015 | 北京 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 640 | 634 | 637 |
2015 | 北京 | 理工 | 生物工程类 | 640 | 634 | 636 |
2015 | 北京 | 理工 | 数学类 | 640 | 636 | 638 |
2015 | 北京 | 理工 | 自动化 | 639 | 636 | 638 |
2015 | 北京 | 理工 | 制药工程 | 638 | 635 | 636 |
2015 | 北京 | 理工 | 电子科学与技术 | 637 | 637 | 637 |
2015 | 北京 | 理工 | 功能材料 | 636 | 634 | 635 |
2015 | 北京 | 理工 | 国际经济与贸易 | 636 | 636 | 636 |
2015 | 北京 | 理工 | 生物医学工程 | 636 | 634 | 635 |
2015 | 北京 | 理工 | 生物工程(中美合作办学) | 613 | 595 | 600 |
2015 | 北京 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) | 605 | 596 | 600 |
2015 | 北京 | 理工 | 社会体育指导与管理 | 519 | 437 | 468 |
2015年文科
年份 | 省市 | 科类 | 较 | 较低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 北京 | 文史 | 法学 | 624 | 616 | 619 |
2015 | 北京 | 文史 | 国际经济与贸易 | 623 | 622 | 622 |
2015 | 北京 | 文史 | 公共管理类 | 621 | 621 | 621 |
2015 | 北京 | 文史 | 会计学 | 620 | 620 | 620 |
2015 | 北京 | 文史 | 工商管理 | 619 | 619 | 619 |
2015 | 北京 | 文史 | 财务管理 | 618 | 616 | 617 |
2015 | 北京 | 文史 | 物流管理 | 616 | 616 | 616 |
2015 | 北京 | 文史 | 英语 | 615 | 615 | 615 |