中国政法大学发布2015-2017年录取分数线汇总,北京市录取详情!近期,中国政法大学发布2015-2017年各录取分数线,各位想报考中国政法大学的北京学生大家都了解具体的录取分数线吗?伊顿教育自主招生老师为大家整理了详细的分数线汇总,想报考中国政法大学的学生看!
2017年文理科
北京 | 科类 | 较 | 较低分 | 科类 | 较 | 较低分 | ||||||||
新闻学 | 理 | 631 | 631 | 哲学 | 文 | 627 | 627 | |||||||
行政管理 | 理 | 629 | 627 | 国际政治 | 文 | 629 | 629 | |||||||
公共事业管理 | 理 | 629 | 629 | 政治学与行政学 | 文 | 629 | 629 | |||||||
国际政治 | 理 | 628 | 628 | 法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 文 | 649 | 644 | |||||||
法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 理 | 644 | 644 | 社会工作 | 文 | 627 | 626 | |||||||
德语 | 理 | 632 | 629 | 英语 | 文 | 628 | 628 | |||||||
网络与新媒体 | 理 | 629 | 627 | 翻译 | 文 | 629 | 628 | |||||||
应用心理学 | 理 | 631 | 630 | 德语 | 文 | 631 | 630 | |||||||
信息管理与信息系统(法治信息管理方向) | 理 | 630 | 630 | 新闻学 | 文 | 630 | 629 | |||||||
英语 | 理 | 638 | 629 | 网络与新媒体 | 文 | 629 | 627 | |||||||
国际商务 | 理 | 630 | 628 | 应用心理学 | 文 | 629 | 628 | |||||||
工商管理 | 理 | 629 | 626 | 国际商务 | 文 | 628 | 627 | |||||||
金融工程(成思危现代金融菁英班) | 理 | 639 | 630 | 行政管理 | 文 | 629 | 628 | |||||||
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 648 | 633 | 汉语言文学 | 文 | 630 | 628 | |||||||
法学 | 理 | 648 | 632 | 工商管理 | 文 | 630 | 629 | |||||||
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 649 | 638 | |||||||||||
法学 | 文 | 638 | 630 |
#p#副标题#e#2016年文理科
北京 | 科类 | 较 | 较低分 | 科类 | 较 | 较低分 | ||
哲学 | 文 | 641 | 641 | 经济学(成思危现代金融菁英班) | 理 | 651 | 646 | |
法学 | 文 | 654 | 645 | 法学 | 理 | 656 | 645 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 657 | 648 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 654 | 650 | |
法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 文 | 663 | 657 | 法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 理 | 658 | 652 | |
社会工作 | 文 | 643 | 642 | 法学(国防生) | 理 | 616 | 605 | |
汉语言文学 | 文 | 643 | 643 | 英语 | 理 | 645 | 642 | |
英语 | 文 | 645 | 644 | 德语 | 理 | 656 | 644 | |
翻译 | 文 | 644 | 644 | 新闻学 | 理 | 644 | 637 | |
德语 | 文 | 647 | 642 | 应用心理学 | 理 | 643 | 638 | |
新闻学 | 文 | 652 | 643 | 工商管理 | 理 | 645 | 639 | |
工商管理 | 文 | 645 | 641 | 国际商务 | 理 | 645 | 641 | |
国际商务 | 文 | 642 | 641 | 公共管理类 | 理 | 639 | 638 | |
公共管理类 | 文 | 643 | 641 | |||||
国际政治 | 文 | 644 | 643 |
2015年文理科
|
科类 |
较 |
较低分 |
|
科类 |
较 |
较低分 |
哲学 |
文 |
642 |
641 |
经济学(成思危现代金融菁英班) |
理 |
667 |
664 |
法学 |
文 |
653 |
644 |
法学 |
理 |
670 |
663 |
法学(法学人才培养模式改革实验班) |
文 |
656 |
651 |
法学(法学人才培养模式改革实验班) |
理 |
669 |
666 |
法学(涉外法律人才培养模式实验班) |
文 |
659 |
658 |
法学(涉外法律人才培养模式实验班) |
理 |
674 |
669 |
社会工作 |
文 |
642 |
642 |
法学(国防生) |
理 |
645 |
570 |
汉语言文学 |
文 |
642 |
640 |
英语 |
理 |
662 |
660 |
英语 |
文 |
644 |
644 |
德语 |
理 |
666 |
666 |
翻译 |
文 |
643 |
643 |
新闻学 |
理 |
662 |
659 |
德语 |
文 |
651 |
644 |
应用心理学 |
理 |
665 |
661 |
新闻学 |
文 |
645 |
643 |
工商管理 |
理 |
660 |
658 |
工商管理 |
文 |
642 |
641 |
国际商务 |
理 |
664 |
661 |
国际商务 |
文 |
643 |
642 |
公共管理类 |
理 |
659 |
659 |
公共管理类 |
文 |
642 |
642 |
||||
国际政治 |
文 |
644 |
643 |