2019年信息学决赛二等奖获奖名单:傅珂琳、迟凯文、林昊翰、陈以信!各位参加信息学竞赛的学生注意了,2019年青少年信息学决赛获奖名单已经正式公布,大家知道二等奖的获奖学生名单吗?为方便各位学生能够第一时间查询成绩,伊顿教育自主招生在线一对一辅导老师第一时间为大家整理了2019年信息学决赛二等奖获奖名单,大家来看看!
2019年青少年信息学决赛一等奖获奖名单 2019年全信息学决赛三等奖获奖名单 CCF NOI2019夏令营获奖名单,共计129人获奖!
2019年青少年信息学决赛二等奖获奖名单
证书编号 | 姓名 | 省份 | 性别 | 学校(全称) | 年级 | 实际得分 | A类加分 | 总分 |
CCF-NOI19-052 | 傅珂琳 | 湖南 | 女 | 长沙市第一中学 | 高二 | 470 | 5 | 475 |
CCF-NOI19-053 | 迟凯文 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 470 | 5 | 475 |
CCF-NOI19-054 | 林昊翰 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 474 | 0 | 474 |
CCF-NOI19-055 | 陈以信 | 男 | 师范大学附属中学 | 高二 | 473 | 0 | 473 | |
CCF-NOI19-056 | 湛忠胜 | 山东 | 男 | 山东省烟台第二中学 | 高二 | 471 | 0 | 471 |
CCF-NOI19-057 | 黄子宽 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 464 | 5 | 469 |
CCF-NOI19-058 | 代晨昕 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高一 | 467 | 0 | 467 |
CCF-NOI19-059 | 高胜寒 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 461 | 5 | 466 |
CCF-NOI19-060 | 冉盛文 | 陕西 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 461 | 5 | 466 |
CCF-NOI19-061 | 范城玮 | 吉林 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 460 | 5 | 465 |
CCF-NOI19-062 | 任憬羿 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 463 | 0 | 463 |
CCF-NOI19-063 | 赵雨扬 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 458 | 5 | 463 |
CCF-NOI19-064 | 曹原 | 男 | 外国语学校 | 高一 | 462 | 0 | 462 | |
CCF-NOI19-065 | 张艺缤 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 462 | 0 | 462 |
CCF-NOI19-066 | 周欣 | 男 | 第二中学 | 高一 | 462 | 0 | 462 | |
CCF-NOI19-067 | 江康平 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 457 | 5 | 462 |
CCF-NOI19-068 | 麦骏 | 广东 | 男 | 广州市第六中学 | 高二 | 461 | 0 | 461 |
CCF-NOI19-069 | 肖士程 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 455 | 5 | 460 |
CCF-NOI19-070 | 李义申 | 湖南 | 男 | 长沙市第一中学 | 高二 | 456 | 0 | 456 |
CCF-NOI19-071 | 王文铎 | 福建 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高二 | 454 | 0 | 454 |
CCF-NOI19-072 | 谭亦轩 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 447 | 5 | 452 |
CCF-NOI19-073 | 王宇骥 | 男 | 省常州高级中学 | 高二 | 447 | 5 | 452 | |
CCF-NOI19-074 | 张博为 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高一 | 446 | 5 | 451 |
CCF-NOI19-075 | 袁兴业 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | 445 | 5 | 450 |
CCF-NOI19-076 | 陈彦谞 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 446 | 0 | 446 |
CCF-NOI19-077 | 邓一轩 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 446 | 0 | 446 |
CCF-NOI19-078 | 杨骐岗 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | 446 | 0 | 446 |
CCF-NOI19-079 | 金典 | 安徽 | 男 | 安徽省安庆市第一中学 | 高二 | 441 | 5 | 446 |
CCF-NOI19-080 | 石尚锋 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高二 | 444 | 0 | 444 |
CCF-NOI19-081 | 谢雅真 | 湖南 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 444 | 0 | 444 |
CCF-NOI19-082 | 佟海轩 | 男 | 省淮阴中学 | 高二 | 443 | 0 | 443 | |
CCF-NOI19-083 | 叶昊星 | 男 | 省温岭中学 | 高二 | 442 | 0 | 442 | |
CCF-NOI19-084 | 戴言 | 男 | 外国语学校 | 高二 | 435 | 5 | 440 | |
CCF-NOI19-085 | 徐嘉浩 | 陕西 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 435 | 5 | 440 |
CCF-NOI19-086 | 冯畅 | 陕西 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 高二 | 438 | 0 | 438 |
CCF-NOI19-087 | 周禹 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 432 | 5 | 437 |
CCF-NOI19-088 | 苏畅 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 | 431 | 5 | 436 |
CCF-NOI19-089 | 徐源 | 男 | 外国语学校 | 高一 | 433 | 0 | 433 | |
CCF-NOI19-090 | 陈子木 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 432 | 0 | 432 |
CCF-NOI19-091 | 曾祥碧 | 重庆 | 女 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 426 | 5 | 431 |
CCF-NOI19-092 | 陈卓裕 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 430 | 0 | 430 |
CCF-NOI19-093 | 邓晗 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 429 | 0 | 429 |
CCF-NOI19-094 | 蒋轩林 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 429 | 0 | 429 |
CCF-NOI19-095 | 吴锴 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 429 | 0 | 429 |
CCF-NOI19-096 | 王梓涵 | 山西 | 女 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 424 | 5 | 429 |
CCF-NOI19-097 | 陈桐飞 | 安徽 | 男 | 合肥市第一中学 | 高二 | 428 | 0 | 428 |
CCF-NOI19-098 | 张闰清 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 428 | 0 | 428 |
CCF-NOI19-099 | 姚嘉宸 | 河北 | 男 | 石家庄市第五中学 | 高二 | 423 | 5 | 428 |
CCF-NOI19-100 | 汤云开 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 422 | 5 | 427 |
CCF-NOI19-101 | 张嘉鹏 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 424 | 0 | 424 |
CCF-NOI19-102 | 江雨桐 | 福建 | 女 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 419 | 5 | 424 |
CCF-NOI19-103 | 姜兆祥 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高二 | 419 | 5 | 424 |
CCF-NOI19-104 | 刘展 | 安徽 | 男 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高二 | 422 | 0 | 422 |
CCF-NOI19-105 | 杨熙全 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高二 | 422 | 0 | 422 |
CCF-NOI19-106 | 李文 | 湖北 | 男 | 武汉市武钢三中 | 高二 | 422 | 0 | 422 |
CCF-NOI19-107 | 何陈泓 | 重庆 | 男 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高二 | 417 | 5 | 422 |
CCF-NOI19-108 | 宦皓然 | 男 | 省中学 | 高一 | 420 | 0 | 420 | |
CCF-NOI19-109 | 单敬博 | 辽宁 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 | 415 | 5 | 420 |
CCF-NOI19-110 | 陈亮舟 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 419 | 0 | 419 |
CCF-NOI19-111 | 卢加洲 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 419 | 0 | 419 |
CCF-NOI19-112 | 温铠瑞 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 419 | 0 | 419 |
CCF-NOI19-113 | 孙铭远 | 山东 | 男 | 莱州市第一中学 | 高一 | 418 | 0 | 418 |
CCF-NOI19-114 | 黄兆鋆 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 416 | 0 | 416 |
CCF-NOI19-115 | 张雨溪 | 北京 | 女 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 411 | 5 | 416 |
CCF-NOI19-116 | 王田雨 | 河北 | 男 | 河北衡水中学 | 高二 | 415 | 0 | 415 |
CCF-NOI19-117 | 单曦增 | 山东 | 男 | 莒县文心高级中学 | 高二 | 415 | 0 | 415 |
CCF-NOI19-118 | 骆炳瑞 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | 409 | 5 | 414 |
CCF-NOI19-119 | 谭云鹏 | 重庆 | 男 | 重庆市树人中学校 | 高二 | 413 | 0 | 413 |
CCF-NOI19-120 | 陈嘉钰 | 新疆 | 男 | 乌鲁木齐市第一中学 | 高二 | 408 | 5 | 413 |
CCF-NOI19-121 | 宋聿辰 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 412 | 0 | 412 |
CCF-NOI19-122 | 苏悦 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高一 | 407 | 5 | 412 |
CCF-NOI19-123 | 朱舸 | 天津 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 407 | 5 | 412 |
CCF-NOI19-124 | 杨思杰 | 辽宁 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 | 411 | 0 | 411 |
CCF-NOI19-125 | 谌星宇 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 409 | 0 | 409 |
CCF-NOI19-126 | 陆宏 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 404 | 5 | 409 |
CCF-NOI19-127 | 周正 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 402 | 5 | 407 |
CCF-NOI19-128 | 谢丰泽 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高二 | 406 | 0 | 406 |
CCF-NOI19-129 | 司嘉祺 | 辽宁 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 401 | 5 | 406 |
CCF-NOI19-130 | 张子韫 | 福建 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 405 | 0 | 405 |
CCF-NOI19-131 | 殷彦博 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高二 | 404 | 0 | 404 |
CCF-NOI19-132 | 孟祥烨 | 黑 | 男 | 哈尔滨市第三中学校 | 高二 | 402 | 0 | 402 |
CCF-NOI19-133 | 刘宇豪 | 山东 | 男 | 山东省济南市莱芜第一中学 | 高一 | 402 | 0 | 402 |
CCF-NOI19-134 | 王静萱 | 四川 | 女 | 绵阳东辰国际学校 | 高二 | 397 | 5 | 402 |
CCF-NOI19-135 | 江子涵 | 河北 | 男 | 河北衡水中学 | 高二 | 401 | 0 | 401 |
CCF-NOI19-136 | 陈雯丽 | 女 | 第二中学 | 高二 | 396 | 5 | 401 | |
CCF-NOI19-137 | 赵一诺 | 河北 | 女 | 衡水第一中学 | 高二 | 395 | 5 | 400 |
CCF-NOI19-138 | 欧阳宇鹏 | 北京 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 398 | 0 | 398 |
CCF-NOI19-139 | 梁蕴誉 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高二 | 398 | 0 | 398 |
CCF-NOI19-140 | 陈世茂 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | 398 | 0 | 398 |
CCF-NOI19-141 | 张敬尧 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | 398 | 0 | 398 |
CCF-NOI19-142 | 张家梁 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 高一 | 397 | 0 | 397 |
CCF-NOI19-143 | 张开元 | 河北 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 396 | 0 | 396 |
CCF-NOI19-144 | 刘胜与 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高一 | 391 | 5 | 396 |
CCF-NOI19-145 | 赵政和 | 河北 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 395 | 0 | 395 |
CCF-NOI19-146 | 胡晋侨 | 辽宁 | 男 | 东北育才学校 | 高二 | 390 | 5 | 395 |
CCF-NOI19-147 | 韦周骏 | 广西 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 389 | 5 | 394 |
CCF-NOI19-148 | 陈冲寒 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 393 | 0 | 393 |
CCF-NOI19-149 | 唐懿宸 | 陕西 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 387 | 5 | 392 |
CCF-NOI19-150 | 苏博文 | 天津 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 387 | 5 | 392 |
CCF-NOI19-151 | 尹轶 | 黑 | 女 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 386 | 5 | 391 |
CCF-NOI19-152 | 樊睿 | 辽宁 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 | 386 | 5 | 391 |
CCF-NOI19-153 | 李冠霖 | 辽宁 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高二 | 390 | 0 | 390 |
声明:本文信息来源于青少年信息学奥林匹克竞赛网站,