2019年全信息学决赛三等奖获奖名单:王骏峣、吕秋实、张颢继、柳文骏......各位参加2019年信息学竞赛的学生注意了,2019年青少年信息学决赛获奖名单已经正式公布,共计263人获奖。大家知道自己的获奖情况了吗?此次竞赛有金牌51枚、银牌102枚、铜牌110枚。为方便各位学生了解详细情况,伊顿教育自主招生在线辅导老师第一时间为大家整理了2019年全信息学决赛三等奖获奖名单,大家关注!
2019年青少年信息学决赛三等奖获奖名单
证书编号 | 姓名 | 省份 | 性别 | 学校(全称) | 年级 | 实际得分 | A类加分 | 总分 |
CCF-NOI19-154 | 王骏峣 | 湖北 | 男 | 湖北省襄阳市第四中学 | 高二 | 388 | 0 | 388 |
CCF-NOI19-155 | 吕秋实 | 男 | 外国语学校 | 高一 | 388 | 0 | 388 | |
CCF-NOI19-156 | 张颢继 | 陕西 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 高二 | 388 | 0 | 388 |
CCF-NOI19-157 | 柳文骏 | 福建 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高二 | 387 | 0 | 387 |
CCF-NOI19-158 | 沈新迪 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 387 | 0 | 387 | |
CCF-NOI19-159 | 范昊妍 | 安徽 | 女 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 382 | 5 | 387 |
CCF-NOI19-160 | 赵春源 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 382 | 5 | 387 |
CCF-NOI19-161 | 李祯浩 | 吉林 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 386 | 0 | 386 |
CCF-NOI19-162 | 胡睿 | 广东 | 男 | 汕头市金山中学 | 高二 | 385 | 0 | 385 |
CCF-NOI19-163 | 林恺 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 380 | 5 | 385 |
CCF-NOI19-164 | 彭汉一 | 辽宁 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高一 | 382 | 0 | 382 |
CCF-NOI19-165 | 邹悦天 | 陕西 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 382 | 0 | 382 |
CCF-NOI19-166 | 白行健 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 381 | 0 | 381 |
CCF-NOI19-167 | 袁愉清 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 381 | 0 | 381 |
CCF-NOI19-168 | 罗博文 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 376 | 5 | 381 |
CCF-NOI19-169 | 姜天乐 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 | 376 | 5 | 381 |
CCF-NOI19-170 | 杭业晟 | 上海 | 男 | 上海市格致中学 | 高二 | 380 | 0 | 380 |
CCF-NOI19-171 | 宋秭睿 | 天津 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 375 | 5 | 380 |
CCF-NOI19-172 | 董廷臻 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高二 | 379 | 0 | 379 |
CCF-NOI19-173 | 董建威 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高二 | 378 | 0 | 378 |
CCF-NOI19-174 | 陈冠州 | 湖南 | 男 | 长沙市第一中学 | 高二 | 378 | 0 | 378 |
CCF-NOI19-175 | 严明豪 | 四川 | 男 | 绵阳南山中学实验学校 | 高二 | 378 | 0 | 378 |
CCF-NOI19-176 | 胡宇飞 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 372 | 5 | 377 |
CCF-NOI19-177 | 李亦非 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 372 | 5 | 377 |
CCF-NOI19-178 | 侯哲 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 高二 | 376 | 0 | 376 |
CCF-NOI19-179 | 汤一泽 | 上海 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 376 | 0 | 376 |
CCF-NOI19-180 | 胡诗杰 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 376 | 0 | 376 |
CCF-NOI19-181 | 游宇凡 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高一 | 371 | 5 | 376 |
CCF-NOI19-182 | 易兰萱 | 湖南 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 375 | 0 | 375 |
CCF-NOI19-183 | 葉景輝 | 香港 | 男 | 喇沙書院 | 中五 | 370 | 5 | 375 |
CCF-NOI19-184 | 田仁睿 | 重庆 | 男 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高二 | 374 | 0 | 374 |
CCF-NOI19-185 | 马子涵 | 黑 | 男 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 373 | 0 | 373 |
CCF-NOI19-186 | 刘世纪 | 陕西 | 男 | 陕西市第一中学 | 高二 | 368 | 5 | 373 |
CCF-NOI19-187 | 周子锐 | 江西 | 男 | 江西省九江第一中学 | 高一 | 368 | 5 | 373 |
CCF-NOI19-188 | 李博颖 | 山西 | 女 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 372 | 0 | 372 |
CCF-NOI19-189 | 倪文韬 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 | 372 | 0 | 372 |
CCF-NOI19-190 | 雍梓奇 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高二 | 371 | 0 | 371 |
CCF-NOI19-191 | 丁子尧 | 山西 | 男 | 晋城市第二中学校 | 高二 | 365 | 5 | 370 |
CCF-NOI19-192 | 周天宝 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 364 | 5 | 369 |
CCF-NOI19-193 | 刘伟浩 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高二 | 368 | 0 | 368 |
CCF-NOI19-194 | 蒙瑞俊 | 广西 | 男 | 南宁市第三中学 | 高一 | 362 | 5 | 367 |
CCF-NOI19-195 | 杨宇杰 | 陕西 | 男 | 陕西市第一中学 | 高二 | 360 | 5 | 365 |
CCF-NOI19-196 | 蒋涛 | 新疆 | 男 | 乌鲁木齐市第一中学 | 高二 | 360 | 5 | 365 |
CCF-NOI19-197 | 唐梓航 | 陕西 | 男 | 西工大附中分校 | 高二 | 363 | 0 | 363 |
CCF-NOI19-198 | 夏廷轩 | 黑 | 男 | 哈尔滨德强高中 | 高一 | 358 | 5 | 363 |
CCF-NOI19-199 | 祁展华 | 黑 | 男 | 佳木斯市第一中学 | 高一 | 355 | 5 | 360 |
CCF-NOI19-200 | 王若譞 | 天津 | 女 | 天津市南开中学 | 高二 | 355 | 5 | 360 |
CCF-NOI19-201 | 胡剑铮 | 安徽 | 男 | 安徽省安庆市第一中学 | 高二 | 357 | 0 | 357 |
CCF-NOI19-202 | 吴一玄 | 贵州 | 男 | 盘州市第二中学 | 高一 | 357 | 0 | 357 |
CCF-NOI19-203 | 何子勖 | 陕西 | 男 | 陕西省实验文博学校 | 高二 | 357 | 0 | 357 |
CCF-NOI19-204 | 李锴 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 356 | 0 | 356 |
CCF-NOI19-205 | 衛家熙 | 香港 | 男 | 香港培正中學 | 中五 | 351 | 5 | 356 |
CCF-NOI19-206 | 赵治华 | 贵州 | 男 | 盘州市第二中学 | 高一 | 346 | 5 | 351 |
CCF-NOI19-207 | 高鸣宇 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 346 | 5 | 351 |
CCF-NOI19-208 | 吳有孚 | 香港 | 男 | 香港培正中學 | 中五 | 346 | 5 | 351 |
CCF-NOI19-209 | 肖扬航 | 湖南 | 男 | 衡阳市第八中学 | 高二 | 350 | 0 | 350 |
CCF-NOI19-210 | 张荟萱 | 辽宁 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高二 | 349 | 0 | 349 |
CCF-NOI19- | 黄亦宸 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 348 | 0 | 348 |
CCF-NOI19-212 | 杨宇轩 | 湖北 | 男 | 湖北省襄阳市第四中学 | 高二 | 343 | 5 | 348 |
CCF-NOI19-213 | 吴启凡 | 上海 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 347 | 0 | 347 |
CCF-NOI19-214 | 孙振元 | 新疆 | 男 | 乌鲁木齐市第一中学 | 高一 | 342 | 5 | 347 |
CCF-NOI19-215 | 陈翰飞 | 福建 | 男 | 福建省龙岩市第一中学 | 高一 | 346 | 0 | 346 |
CCF-NOI19-216 | 王安哲 | 福建 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高二 | 346 | 0 | 346 |
CCF-NOI19-217 | 董凯文 | 山西 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 341 | 5 | 346 |
CCF-NOI19-218 | 陆明琪 | 女 | 省常州高级中学 | 高二 | 339 | 5 | 344 | |
CCF-NOI19-219 | 张星宇 | 黑 | 男 | 哈尔滨市第三中学校 | 高二 | 342 | 0 | 342 |
CCF-NOI19-220 | 魏亦翔 | 山东 | 女 | 东营市胜利第一中学 | 高一 | 337 | 5 | 342 |
CCF-NOI19-221 | 郭镕玮 | 云南 | 男 | 云南师范大学附属中学 | 高二 | 334 | 5 | 339 |
CCF-NOI19-222 | 卢郡然 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 337 | 0 | 337 |
CCF-NOI19-223 | 王昊宇 | 安徽 | 男 | 合肥市第一中学 | 高一 | 336 | 0 | 336 |
CCF-NOI19-224 | 周逸祥 | 江西 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 328 | 5 | 333 |
CCF-NOI19-225 | 刘怀川 | 重庆 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高一 | 328 | 5 | 333 |
CCF-NOI19-226 | 万方 | 天津 | 男 | 华北油田第三中学 | 高二 | 332 | 0 | 332 |
CCF-NOI19-227 | 徐聪 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | 330 | 0 | 330 |
CCF-NOI19-228 | 姚佳薪 | 江西 | 男 | 赣州中学 | 高二 | 329 | 0 | 329 |
CCF-NOI19-229 | 丁雨晗 | 广东 | 女 | 广州市第二中学 | 高一 | 324 | 5 | 329 |
CCF-NOI19-230 | 胡嘉兴 | 陕西 | 男 | 陕西省实验中学 | 高二 | 328 | 0 | 328 |
CCF-NOI19-231 | 周一凡 | 湖南 | 男 | 长沙市第一中学 | 高二 | 328 | 0 | 328 |
CCF-NOI19-232 | 王佳禾 | 北京 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | 327 | 0 | 327 |
CCF-NOI19-233 | 王奕然 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属实验学校 | 高二 | 326 | 0 | 326 |
CCF-NOI19-234 | 李正耀 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 326 | 0 | 326 |
CCF-NOI19-235 | 文国睿 | 贵州 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高二 | 321 | 5 | 326 |
CCF-NOI19-236 | 李泓霖 | 黑 | 男 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 321 | 5 | 326 |
CCF-NOI19-237 | 姜雨竺 | 天津 | 女 | 天津市新华中学 | 高二 | 320 | 0 | 320 |
CCF-NOI19-238 | 黄宇廷 | 江西 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 314 | 5 | 319 |
CCF-NOI19-239 | 董易昕 | 黑 | 男 | 哈尔滨市第三中学校 | 高二 | 313 | 5 | 318 |
CCF-NOI19-240 | 李雯丽 | 江西 | 女 | 弋阳县第一中学 | 高一 | 312 | 5 | 317 |
CCF-NOI19-241 | 吴浩钟 | 陕西 | 男 | 陕西省实验中学 | 高二 | 308 | 5 | 313 |
CCF-NOI19-242 | 成笑行 | 甘肃 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 306 | 5 | 311 |
CCF-NOI19-243 | 黄弋骞 | 广西 | 男 | 南宁市第三中学 | 高二 | 309 | 0 | 309 |
CCF-NOI19-244 | 张炳琪 | 山东 | 男 | 山东省广饶县第一中学 | 高二 | 309 | 0 | 309 |
CCF-NOI19-245 | 晁建楠 | 山西 | 男 | 运城市康杰中学 | 高二 | 309 | 0 | 309 |
CCF-NOI19-246 | 常芥瑞 | 内蒙古 | 男 | 包头市第九中学 | 高二 | 304 | 5 | 309 |
CCF-NOI19-247 | 高子健 | 安徽 | 男 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高二 | 308 | 0 | 308 |
CCF-NOI19-248 | 刘晟淇 | 江西 | 男 | 赣州中学 | 高二 | 308 | 0 | 308 |
CCF-NOI19-249 | 丁凌烁 | 天津 | 男 | 天津市宝坻区第四中学 | 高一 | 301 | 5 | 306 |
CCF-NOI19-250 | 彭书博 | 湖南 | 男 | 长沙市第一中学 | 高二 | 305 | 0 | 305 |
CCF-NOI19-251 | 陈鹏宇 | 吉林 | 男 | 长春市十一高中 | 高一 | 305 | 0 | 305 |
CCF-NOI19-252 | 赵羚渲 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 303 | 0 | 303 |
CCF-NOI19-253 | 吕诚鑫 | 黑 | 男 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高二 | 293 | 0 | 293 |
CCF-NOI19-254 | 翁勇辉 | 江西 | 男 | 弋阳县第一中学 | 高二 | 286 | 5 | 291 |
CCF-NOI19-255 | 黄笑凡 | 陕西 | 男 | 陕西省实验文博学校 | 高二 | 290 | 0 | 290 |
CCF-NOI19-256 | 张天宇 | 广西 | 男 | 柳州高级中学 | 高二 | 285 | 5 | 290 |
CCF-NOI19-257 | 傅祺睿 | 甘肃 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 284 | 5 | 289 |
CCF-NOI19-258 | 罗季峰 | 云南 | 男 | 云南省玉溪第一中学 | 高二 | 284 | 5 | 289 |
CCF-NOI19-259 | 洪云 | 广东 | 女 | 广州市第二中学 | 高二 | 288 | 0 | 288 |
CCF-NOI19-260 | 杨睿轩 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高一 | 283 | 5 | 288 |
CCF-NOI19-261 | 杨云逸 | 新疆 | 男 | 乌鲁木齐市第一中学 | 高一 | 278 | 5 | 283 |
CCF-NOI19-262 | 狄农雨 | 陕西 | 男 | 陕西市明新中学 | 高二 | 277 | 5 | 282 |
CCF-NOI19-263 | 周昊昀 | 上海 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 | 277 | 0 | 277 |
声明:本文信息来源于青少年信息学奥林匹克竞赛网站