较新消息!CCF NOI2019夏令营获奖名单,共计129人获奖!各位学生注意了,2019年信息学竞赛决赛的名单已经公布,CCF NOI2019夏令营获奖名单已经出来,共计129人获奖。其中金牌分数线上选手2名,银牌47名,铜牌80名。为方便各位学生了解,伊顿教育自主招生在线一对一辅导老师第一时间为大家整理了信息学决赛夏令营详细的学生名单,各位学生关注!

较新消息!CCF NOI2019夏令营获奖名单,共计129人获奖!
| 金牌分数线上选手2名 | |||||
| 姓名 | 省份 | 性别 | 学校(全称) | 年级 | 总分 |
| 钱易 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 中考 | 496 | |
| 张隽恺 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 中考 | 492 |
| 银牌分数线上选手47名 | |||||
| 姓名 | 省份 | 性别 | 学校(全称) | 年级 | 总分 |
| 戴江齐 | 男 | 外国语学校 | 初二 | 473 | |
| 夏天睿 | 男 | 省学军中学 | 高二 | 468 | |
| 曹越 | 北京 | 男 | 北京市第八十中学 | 中考 | 456 |
| 丁晓漫 | 女 | 外国语学校 | 中考 | 452 | |
| 邱天异 | 男 | 省天一中学 | 中考 | 452 | |
| 谢濡键 | 福建 | 男 | 福州时代中学 | 中考 | 442 |
| 徐哲安 | 男 | 省学军中学 | 高一 | 439 | |
| 颜伟业 | 河北 | 男 | 石家庄市第五中学 | 高二 | 437 |
| 高麟翔 | 上海 | 男 | 上海民办兰生复旦中学 | 初一 | 435 |
| 韩一 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 432 |
| 何乐晗 | 男 | 省常州高级中学 | 高二 | 432 | |
| 胡杨 | 男 | 江南实验学校 | 中考 | 431 | |
| 林伟程 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 429 |
| 欧梓洋 | 广东 | 男 | 中山市第一中学 | 高二 | 427 |
| 赵昕鹏 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 426 |
| 徐子涵 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 425 | |
| 钟雨薇 | 四川 | 女 | 成都外国语学校 | 中考 | 424 |
| 丁天行 | 男 | 外国语学校 | 高二 | 419 | |
| 戴航 | 福建 | 男 | 福建省泉州市第七中学 | 高二 | 418 |
| 尹良升 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 418 |
| 袁浩天 | 男 | 外国语学校 | 中考 | 418 | |
| 顾奕成 | 上海 | 男 | 上海市实验学校 | 中考 | 418 |
| 向东 | 四川 | 男 | 四川省广元外国语学校 | 高二 | 418 |
| 周栩航 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 416 | |
| 陶立宇 | 重庆 | 男 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中考 | 415 |
| 冯烨聪 | 广东 | 男 | 中山市第一中学 | 高二 | 414 |
| 陈天 | 男 | 师范大学附属中学 | 高二 | 411 | |
| 尹吴潇 | 男 | 省湖州中学 | 高二 | 410 | |
| 罗劲豪 | 重庆 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 409 |
| 赵一舟 | 男 | 外国语学校 | 高二 | 407 | |
| 张庭瑞 | 男 | 外国语学校 | 中考 | 405 | |
| 余快 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 404 | |
| 张文哲 | 辽宁 | 男 | 辽宁省实验中学分校 | 初二 | 403 |
| 吕泽龙 | 福建 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 402 |
| 陈浩然 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | 401 |
| 闫卢昊 | 湖北 | 男 | 武汉实验外国语学校 | 中考 | 401 |
| 袁承博 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 401 |
| 李泽清 | 男 | 省常州高级中学 | 高一 | 396 | |
| 向明义 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 396 |
| 肖千与 | 湖北 | 男 | 武汉二中广雅中学 | 中考 | 394 |
| 胡昊 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼实验中学 | 中考 | 393 |
| 戚雨林 | 男 | 省常州高级中学 | 高一 | 392 | |
| 郑路明 | 男 | 省江山中学 | 中考 | 392 | |
| 梁浩奋 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 391 |
| 杨承翰 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 391 |
| 陈楷骐 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | 390 |
| 杨一宁 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高二 | 390 |
| 铜牌分数线上选手80名 | |||||
| 姓名 | 省份 | 性别 | 学校(全称) | 年级 | 总分 |
| 龚欣洋 | 男 | 温州市实验中学 | 中考 | 389 | |
| 王肇汉 | 山东 | 男 | 山东省日照第一中学 | 高二 | 388 |
| 金之谦 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 388 | |
| 金朝哲 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 386 | |
| 付欣宇 | 四川 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 385 |
| 闵烁 | 北京 | 男 | 北京市第八十中学 | 高二 | 384 |
| 曹宏墚 | 湖南 | 男 | 长沙市第一中学 | 高二 | 384 |
| 张颜彬 | 福建 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高二 | 382 |
| 董钧昊 | 山东 | 男 | 莱州市第一中学 | 高一 | 382 |
| 李嘉淇 | 四川 | 男 | 绵阳东辰国际学校 | 高一 | 382 |
| 曹杨 | 男 | 省学军中学 | 高二 | 379 | |
| 李珲 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 377 |
| 张世骐 | 河北 | 男 | 河北衡水中学 | 高二 | 377 |
| 吕俊琪 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 375 |
| 王北辰 | 山东 | 男 | 山东省实验中学 | 高二 | 375 |
| 叶博文 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 374 |
| 崔芳洲 | 北京 | 男 | 北京市第八十中学 | 高二 | 374 |
| 周祎晨 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高一 | 372 |
| 许庭强 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初二 | 371 |
| 刘贝 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 371 |
| 赵予茁 | 河北 | 男 | 石家庄市第五中学 | 高二 | 369 |
| 向路加 | 湖北 | 男 | 武汉市武钢三中 | 高二 | 369 |
| 田康毅 | 四川 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 369 |
| 李宗泰 | 男 | 外国语学校 | 高二 | 368 | |
| 袁傲慕飞 | 山东 | 男 | 山东省泰安第二中学 | 高一 | 368 |
| 黄文翀 | 江西 | 男 | 赣州中学 | 高二 | 367 |
| 张记僖 | 重庆 | 男 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中考 | 367 |
| 王瑞祺 | 安徽 | 男 | 合肥市第一中学 | 高二 | 366 |
| 杨昊天 | 山东 | 男 | 山东省实验中学 | 高二 | 365 |
| 丁旭宸 | 山东 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | 365 |
| 张士庞 | 河北 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高一 | 363 |
| 管晏如 | 上海 | 女 | 上海市延安初级中学 | 初二 | 361 |
| 崔家瑞 | 北京 | 男 | 北京市第八十中学 | 高二 | 360 |
| 严翔羽 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 357 |
| 杨佳昊 | 山东 | 男 | 山东省平邑第一中学 | 高二 | 356 |
| 陈思睿 | 黑 | 女 | 哈尔滨市第三中学校 | 高二 | 355 |
| 孙嘉伟 | 吉林 | 男 | 东北师大附中明珠学校 | 中考 | 354 |
| 陈胤戬 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高一 | 353 |
| 杨松燚 | 吉林 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高一 | 352 |
| 高之檬 | 上海 | 女 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 351 |
| 程思浩 | 福建 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 345 |
| 张春立 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | 345 |
| 王品欢 | 男 | 省淮阴中学 | 高二 | 344 | |
| 王硕 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 344 |
| 吴泽文 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 343 |
| 赵鹏宏 | 上海 | 男 | 上海市市西初级中学 | 中考 | 343 |
| 詹宜瑞 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 342 |
| 徐皓天 | 湖北 | 男 | 武汉市第二中学 | 高一 | 340 |
| 李书羽 | 江西 | 男 | 赣州市文清外国语学校 | 中考 | 340 |
| 李思杰 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 中考 | 337 |
| 包航 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 337 |
| 邵之冕 | 福建 | 女 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 335 |
| 孙乐然 | 安徽 | 男 | 合肥市第八中学 | 高一 | 334 |
| 刘乙丁 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 333 |
| 张志心 | 福建 | 女 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 331 |
| 杜志远 | 山东 | 男 | 济南市历城第二中学 | 高二 | 331 |
| 蒋镇涛 | 四川 | 男 | 遂宁市安居育才中学校 | 高二 | 326 |
| 吴天意 | 安徽 | 男 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 中考 | 325 |
| 韩则进 | 山西 | 男 | 太原五育中学 | 高一 | 325 |
| 陈宇昂 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 323 |
| 王宇龙 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高一 | 322 |
| 李新年 | 吉林 | 男 | 东北师大附中明珠学校 | 中考 | 321 |
| 叶余非 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 319 |
| 齐思恺 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 318 |
| 张昊雨 | 山东 | 男 | 莒县文心高级中学 | 高二 | 318 |
| 段令博 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高一 | 317 |
| 胡宇航 | 北京 | 男 | 北京市第八十中学 | 高二 | 313 |
| 孙从博 | 山东 | 男 | 山东省青岛实验初级中学 | 中考 | 313 |
| 王鹏程 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 310 |
| 冷滟泽 | 天津 | 男 | 南开大学附属中学 | 中考 | 310 |
| 陈维朴 | 陕西 | 男 | 陕西市第一中学 | 高二 | 308 |
| 金德容 | 辽宁 | 男 | 辽宁省实验中学分校 | 高二 | 296 |
| 蒋叶桢 | 重庆 | 男 | 重庆市树人中学校 | 高二 | 294 |
| 李佳彤 | 河北 | 女 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 288 |
| 段明非 | 黑 | 男 | 佳木斯市第一中学 | 高二 | 287 |
| 李谨菡 | 北京 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 285 |
| 刘瑷玮 | 甘肃 | 男 | 兰州市第三十五中学 | 初二 | 284 |
| 张益铭 | 山东 | 男 | 山东省诸城繁华中学 | 高二 | 278 |
| 何珈玮 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高一 | 277 |
| 邓开宇 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 277 |
声明:本文信息来源于青少年信息学奥林匹克竞赛网站