四川省2018年信息学复赛增强组省一获奖名单,自主招生辅导老师整理!12月4日,青少年信息学奥林匹克竞赛网站正式公布CCF NOIP2018信息学复赛增强组一等奖获奖名单,四川省的学生注意了,为方便2018年参加信息学竞赛的四川学生了解参考,伊顿教育自主招生在线一对一辅导老师特地为大家整理了四川省2018年信息学复赛增强组省一获奖名单,共计226人。欢迎各位参加竞赛的学生参考了解!
四川省2018年信息学复赛增强组省一获奖名单
姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
王思齐 | 男 | 590 | 成都市第七中学 | 高三 |
袁方舟 | 男 | 580 | 成都市第七中学 | 高三 |
王修涵 | 男 | 565 | 成都市第七中学 | 高三 |
房励行 | 男 | 556 | 成都市第七中学 | 高二 |
卢加洲 | 男 | 524 | 成都外国语学校 | 高一 |
张隽恺 | 男 | 524 | 成都外国语学校 | 中考 |
魏精 | 男 | 521 | 成都市第七中学 | 高二 |
蒋明润 | 男 | 514 | 成都市第七中学 | 高一 |
党星宇 | 男 | 513 | 成都市第七中学 | 高二 |
杜康睿 | 男 | 509 | 成都市石室中学 | 高二 |
向东 | 男 | 502 | 四川省广元外国语学校 | 高二 |
杨骐岗 | 男 | 502 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 |
李正耀 | 男 | 497 | 成都市第七中学 | 高二 |
杜振宇 | 男 | 494 | 成都市石室中学 | 高三 |
赵羚渲 | 男 | 494 | 成都外国语学校 | 高一 |
曾晓龙 | 男 | 493 | 四川省绵阳南山中学 | 高三 |
陈子木 | 男 | 492 | 成都外国语学校 | 高二 |
雷骧逸 | 男 | 492 | 成都市石室中学 | 高二 |
谢天驰 | 男 | 489 | 成都市第七中学 | 高二 |
叶余非 | 男 | 484 | 成都市第七中学 | 高一 |
魏衍芃 | 男 | 482 | 成都市第七中学 | 高一 |
温铠瑞 | 男 | 482 | 成都外国语学校 | 高一 |
蒋镇涛 | 男 | 477 | 遂宁市安居育才中学校 | 高二 |
吕佩昂 | 男 | 477 | 成都市石室中学 | 高二 |
王恺予 | 男 | 474 | 成都市石室中学 | 高二 |
林靖轩 | 男 | 473 | 四川省成都市第七中学区(高新校区) | 高二 |
罗丹宇 | 男 | 472 | 成都市第七中学 | 高二 |
刘凯文 | 男 | 469 | 成都市石室中学 | 高二 |
刘雨薇 | 女 | 469 | 成都市石室中学 | 高三 |
陈彦澍 | 男 | 468 | 遂宁市安居育才中学校 | 高一 |
李奕聪 | 男 | 464 | 绵阳东辰国际学校 | 高二 |
伍思亦 | 男 | 464 | 成都市第七中学 | 高二 |
杨林翰 | 男 | 464 | 成都市第七中学 | 高二 |
刘贝 | 男 | 462 | 成都市第七中学 | 高一 |
舒天 | 男 | 462 | 成都市第七中学 | 高二 |
王静萱 | 女 | 462 | 绵阳东辰国际学校 | 高二 |
张敬尧 | 男 | 456 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 |
李斯威 | 男 | 454 | 成都外国语学校 | 高三 |
聂绍珩 | 男 | 454 | 成都树德中学 | 高三 |
欧元 | 男 | 454 | 成都外国语学校 | 高二 |
杨恺 | 男 | 454 | 成都市第七中学 | 高一 |
余力 | 男 | 454 | 四川省成都市第七中学区(高新校区) | 高二 |
高一鸣 | 男 | 451 | 成都市石室中学 | 高三 |
高宇睿 | 男 | 449 | 成都市石室中学 | 高三 |
吕岱 | 男 | 449 | 成都市石室中学 | 高二 |
周恋程 | 女 | 449 | 绵阳中学实验学校 | 高二 |
严明豪 | 男 | 447 | 绵阳南山中学实验学校 | 高二 |
杨文昊 | 男 | 447 | 成都外国语学校 | 高一 |
易健驰 | 男 | 447 | 成都市第七中学 | 高二 |
严翔羽 | 男 | 445 | 成都市第七中学 | 高一 |
仲星焱 | 男 | 444 | 成都市石室中学 | 高一 |
陶奕衡 | 男 | 442 | 四川省南充高级中学 | 高二 |
何宇杰 | 男 | 439 | 成都市石室中学 | 高三 |
张城 | 男 | 439 | 四川省成都市第七中学区(高新校区) | 高二 |
黄逸 | 男 | 437 | 成都市石室中学 | 高二 |
左涵睿 | 男 | 435 | 四川省绵阳中学 | 高二 |
崔隽章 | 男 | 434 | 成都嘉祥外国语学校 | 初一 |
张家杰 | 男 | 434 | 成都市石室中学 | 高三 |
杨宁远 | 男 | 432 | 成都石室联合中学 | 初二 |
吴维薇 | 女 | 430 | 成都树德中学 | 高一 |
张舜杰 | 男 | 430 | 绵阳中学实验学校 | 高二 |
陈磊 | 男 | 429 | 三台中学实验学校 | 高一 |
李思杰 | 男 | 425 | 成都外国语学校 | 中考 |
刘子扬 | 男 | 424 | 成都树德中学 | 高二 |
徐鸿图 | 男 | 424 | 成都市石室中学 | 高三 |
程孟恩 | 男 | 423 | 绵阳中学实验学校 | 高二 |
吕航 | 男 | 422 | 成都市第七中学 | 高二 |
唐吉锐 | 男 | 422 | 四川省南充高级中学 | 高二 |
廖弘毅 | 男 | 421 | 成都市石室中学 | 高三 |
徐聪 | 男 | 419 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 |
袁震宇 | 男 | 419 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 |
曾锦吉 | 男 | 419 | 四川省成都市第七中学区(高新校区) | 高二 |
罗斯汀 | 男 | 416 | 成都市树德实验中学 | 中考 |
叶洋瑞 | 男 | 412 | 成都七中育才学校 | 中考 |
李品昭 | 男 | 409 | 成都外国语学校 | 高一 |
彭宁一 | 女 | 409 | 成都外国语学校 | 高二 |
洪文杰 | 男 | 408 | 成都石室联合中学 | 初二 |
潘思成 | 男 | 408 | 绵阳中学实验学校 | 高二 |
钟昊原 | 男 | 408 | 成都树德中学 | 高二 |
卢麒萱 | 女 | 407 | 四川省成都市第七中学区(高新校区) | 高二 |
徐申 | 男 | 407 | 成都市实验外国语学校 | 高二 |
苏周豪 | 男 | 404 | 四川省绵阳中学 | 高二 |
王义夫 | 男 | 404 | 成都市石室中学 | 高二 |
杨昆玉 | 男 | 404 | 成都七中育才学校 | 中考 |
朱奕杰 | 男 | 402 | 成都市第七中学 | 高一 |
杨子力 | 男 | 399 | 三台中学实验学校 | 高二 |
周哲宇 | 男 | 397 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 |
蔡欣然 | 女 | 396 | 成都市树德实验中学 | 中考 |
彭柯皓 | 男 | 396 | 四川省绵阳南山中学 | 高一 |
钟凌逍 | 男 | 396 | 成都外国语学校 | 高二 |
张金晶 | 女 | 394 | 绵阳中学实验学校 | 高二 |
黄山 | 男 | 392 | 绵阳东辰国际学校 | 高一 |
吉子尔博 | 男 | 392 | 四川省绵阳南山中学 | 高三 |
钱逸凡 | 男 | 392 | 成都棠湖外国语学校 | 高三 |
兰天行 | 男 | 390 | 四川省成都市第七中学区(高新校区) | 高二 |
张梅宏 | 女 | 390 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 |
钟雨薇 | 女 | 390 | 成都外国语学校 | 中考 |
季世宇 | 男 | 388 | 成都市石室中学 | 高二 |
陈泽祺 | 男 | 387 | 成都市第七中学 | 高三 |
苟元博 | 男 | 387 | 成都树德中学 | 高二 |
何一 | 男 | 386 | 绵阳南山中学实验学校 | 高三 |
郭思汗 | 男 | 385 | 四川省南充高级中学 | 高一 |
李怡飞 | 男 | 385 | 成都外国语学校 | 高二 |
程智涛 | 男 | 384 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 |
任薪宇 | 男 | 384 | 四川省南充高级中学 | 高二 |
徐子轲 | 男 | 384 | 成都石室中学北湖校区 | 高二 |
何星熠 | 男 | 382 | 成都外国语学校 | 中考 |
李铠祺 | 男 | 382 | 成都市第七中学 | 高二 |
李鑫鹏 | 男 | 382 | 四川省绵阳中学 | 高二 |
付欣宇 | 男 | 381 | 四川省绵阳中学 | 高二 |
唐云龙 | 男 | 381 | 成都树德中学 | 高二 |
黄晓轩 | 男 | 379 | 绵阳中学实验学校 | 高二 |
王德兵 | 男 | 379 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 |
游家迪 | 男 | 379 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 |
楚博然 | 男 | 378 | 成都石室中学北湖校区 | 高二 |
熊文筱 | 女 | 378 | 成都市实验外国语学校 | 高二 |
洪巍骏 | 男 | 377 | 成都市实验外国语学校 | 高二 |
黄俊凯 | 男 | 376 | 成都市第七中学 | 高一 |
程博文 | 男 | 373 | 成都七中万达学校 | 高二 |
刘星宇 | 男 | 372 | 遂宁市安居育才中学校 | 高一 |
张菁菁 | 女 | 371 | 成都市石室中学 | 高二 |
勾世杰 | 男 | 370 | 成都石室中学北湖校区 | 高一 |
包航 | 男 | 369 | 成都外国语学校 | 高一 |
梁珊 | 男 | 369 | 成都市石室中学 | 高二 |
舒适 | 男 | 369 | 四川省绵阳中学 | 高二 |
田若载 | 男 | 368 | 成都市第七中学 | 高一 |
胡鸿捷 | 男 | 367 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 |
谭茜匀 | 女 | 367 | 四川省南充高级中学 | 高二 |
罗鸿潇 | 男 | 365 | 四川省绵阳中学 | 高二 |
曾予来 | 男 | 365 | 四川省成都市第七中学区(高新校区) | 高二 |
李冬旭 | 男 | 364 | 成都市石室中学 | 高一 |
向耀鑫 | 男 | 364 | 遂宁市安居育才中学校 | 高二 |
陈鹏宇 | 男 | 363 | 成都市实验外国语学校 | 中考 |
王俊凯 | 男 | 363 | 成都七中育才学校 | 中考 |
陈奕可 | 男 | 362 | 成都市石室中学 | 高一 |
汪艾玲 | 女 | 362 | 四川省南充高级中学 | 高二 |
付余 | 男 | 360 | 成都外国语学校 | 高一 |
马英杰 | 男 | 360 | 绵阳中学实验学校 | 高二 |
姚科汶 | 男 | 359 | 遂宁市安居育才中学校 | 高二 |
梁宸菘 | 男 | 358 | 绵阳中学实验学校 | 高二 |
李尚融 | 男 | 357 | 成都市石室中学 | 高一 |
徐逸峰 | 男 | 355 | 成都市第七中学 | 高三 |
黄嘉豪 | 男 | 354 | 成都七中育才学校 | 初二 |
王文涛 | 男 | 354 | 成都树德中学 | 高二 |
钟自厚 | 男 | 354 | 成都嘉祥外国语学校 | 初一 |
周蜀杰 | 男 | 354 | 四川省南充高级中学 | 高二 |
田康毅 | 男 | 353 | 四川省绵阳中学 | 高二 |
郭一岑 | 男 | 351 | 成都七中万达学校 | 高二 |
刘丁瑜 | 女 | 351 | 成都市第七中学 | 高二 |
王静颐 | 女 | 351 | 绵阳东辰国际学校 | 高二 |
李昊儒 | 男 | 350 | 成都市石室中学 | 高二 |
薛裕龙 | 男 | 349 | 四川省绵阳中学 | 高二 |
黄蔚尧 | 男 | 348 | 成都嘉祥外国语学校 | 中考 |
李嘉淇 | 男 | 348 | 绵阳东辰国际学校 | 高一 |
曲天元 | 男 | 348 | 成都市第七中学 | 高二 |
徐悦程 | 男 | 347 | 成都石室中学北湖校区 | 高一 |
鞠泉玺 | 男 | 346 | 成都市石室中学 | 高二 |
冯云龙 | 男 | 345 | 绵阳中学实验学校 | 高三 |
杨轶涵 | 男 | 345 | 成都市实验外国语学校 | 中考 |
张森 | 男 | 344 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高二 |
王浩舟 | 男 | 343 | 四川省南充高级中学 | 高三 |
张峻滔 | 男 | 343 | 成都市第七中学 | 高二 |
林峻辉 | 男 | 342 | 绵阳东辰国际学校 | 高二 |
刘幽远 | 男 | 342 | 成都树德中学 | 高三 |
刘宇航 | 男 | 342 | 绵阳中学实验学校 | 高二 |
郑子涵 | 男 | 342 | 成都嘉祥外国语学校 | 中考 |
江周 | 男 | 341 | 四川省成都市第七中学区(高新校区) | 高二 |
文旌伍 | 男 | 341 | 成都市石室中学 | 高二 |
范禹君 | 男 | 340 | 四川省南充高级中学 | 高二 |
孙琬依 | 女 | 340 | 成都树德中学 | 高二 |
吴咏蔚 | 男 | 340 | 成都石室天府中学 | 高三 |
周泊含 | 男 | 340 | 成都石室联合中学 | 中考 |
冯施源 | 男 | 339 | 成都石室联合中学 | 中考 |
赁鸣谦 | 男 | 339 | 成都树德中学 | 高二 |
刘宇浩 | 男 | 339 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 |
王远航 | 男 | 339 | 四川省南充高级中学 | 高二 |
吴亦非 | 男 | 339 | 成都石室中学北湖校区 | 高二 |
秦文杰 | 男 | 338 | 电子科技大学实验中学 | 高二 |
詹国巍 | 男 | 338 | 四川省广元外国语学校 | 高二 |
林蒙 | 男 | 337 | 绵阳中学实验学校 | 高三 |
陈麒仙 | 女 | 336 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 |
蒋致欧 | 男 | 336 | 成都市石室中学 | 高二 |
唐子钰 | 男 | 336 | 绵阳中学实验学校 | 高二 |
李金洋 | 男 | 335 | 绵阳中学实验学校 | 高二 |
姜海诺 | 男 | 334 | 成都树德中学 | 高二 |
张旸吴庸 | 男 | 334 | 成都树德中学 | 高二 |
黄澄熙 | 男 | 332 | 成都树德中学 | 高三 |
刘锦帆 | 男 | 332 | 树德中学外国语校区 | 高二 |
伍思奇 | 男 | 332 | 绵阳中学实验学校 | 高二 |
岳清州 | 男 | 332 | 四川省广元外国语学校 | 高三 |
罗明义 | 男 | 329 | 成都市石室中学 | 高一 |
廖望 | 男 | 328 | 四川省南充高级中学 | 中考 |
李欣宇 | 男 | 327 | 四川省成都市第七中学区(高新校区) | 高三 |
李毓 | 男 | 326 | 绵阳南山中学实验学校 | 高二 |
陈澎 | 男 | 325 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高二 |
宋海瑜 | 男 | 325 | 成都市第七中学 | 高二 |
萧颜 | 男 | 325 | 成都外国语学校 | 高一 |
张芸峰 | 男 | 325 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 |
陈舜与 | 男 | 324 | 成都树德中学 | 高二 |
熊晨霖 | 男 | 324 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 |
陈峻生 | 男 | 323 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 |
田明瑄 | 男 | 323 | 绵阳中学实验学校 | 高三 |
李欣朋 | 男 | 322 | 绵阳南山中学实验学校 | 高三 |
王润言 | 男 | 322 | 四川省成都市第七中学区(高新校区) | 高二 |
郭钰鑫 | 男 | 320 | 绵阳中学实验学校 | 高二 |
黄云垄 | 男 | 320 | 四川省绵阳中学 | 高二 |
雷子月 | 女 | 320 | 成都市实验外国语学校 | 高二 |
龙英池 | 男 | 320 | 四川省德阳市第五中学 | 高二 |
董依航 | 男 | 319 | 成都七中育才学校 | 中考 |
冯雨童 | 女 | 319 | 四川省成都市第七中学区(高新校区) | 高二 |
何金珂 | 男 | 319 | 四川省南充高级中学 | 高二 |
黄锐 | 男 | 319 | 四川师范大学附属中学 | 高二 |
马承宇 | 男 | 319 | 绵阳中学实验学校 | 高一 |
刘皓蓝 | 男 | 318 | 成都树德中学 | 高一 |
陈俊儒 | 男 | 317 | 四川省成都市中和中学 | 高一 |
刘浩宇 | 男 | 317 | 成都石室联合中学 | 中考 |
张永茂 | 男 | 317 | 四川省南充高级中学 | 高二 |
黄奕举 | 男 | 316 | 四川省南充高级中学 | 高二 |
杨坤燚 | 男 | 315 | 成都树德中学 | 高一 |
陈奕池 | 男 | 313 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高二 |
何奕衡 | 男 | 313 | 四川省南充高级中学 | 高三 |
赵铭睿 | 男 | 312 | 成都市石室中学 | 高二 |
杨一川 | 男 | 311 | 成都树德中学 | 高二 |
冷春霖 | 男 | 310 | 成都树德中学 | 高三 |
罗宏凯 | 男 | 310 | 绵阳中学实验学校 | 高三 |
张钰涓 | 女 | 310 | 成都树德中学 | 高二 |
声明:本文信息来源于NOI网站