福建省2018年信息学复赛增强组省一获奖名单,共计219人大家关注!12月4日,青少年信息学奥林匹克竞赛网站正式公布2018信息学复赛增强组一等奖获奖名单,大家知道福建省信息学复赛一等奖的获奖学生吗?为方便各位参加竞赛的福建省学生了解参考,伊顿教育自主招生在线一对一辅导老师为大家整理了福建省2018年信息学复赛增强组省一获奖名单,共计219人。供大家查询。更多信息,欢迎大家浏览伊顿教育自主招生网站!

福建省2018年信息学复赛增强组省一获奖名单
| 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
| 钟子谦 | 男 | 600 | 福州第三中学 | 高二 |
| 胡学浚 | 男 | 548 | 福建师范大学附属中学 | 高三 |
| 林旭恒 | 男 | 544 | 福建师范大学附属中学 | 高三 |
| 周正 | 男 | 534 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
| 刘子奇 | 男 | 533 | 厦门双十中学 | 高三 |
| 兰天 | 男 | 529 | 厦门双十中学 | 高三 |
| 陈亮舟 | 男 | 527 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
| 谢濡键 | 男 | 521 | 福州时代中学 | 中考 |
| 陈煜翔 | 男 | 520 | 福建省长乐市航城中学 | 中考 |
| 陆宏 | 男 | 518 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
| 陈雨昕 | 男 | 517 | 福建省福州第一中学 | 高一 |
| 张子韫 | 男 | 514 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
| 林荣恩 | 男 | 512 | 厦门双十中学 | 高三 |
| 陈昊旸 | 男 | 509 | 福州第三中学 | 高二 |
| 吴作同 | 男 | 509 | 福建省福州第一中学 | 高三 |
| 林恺 | 男 | 506 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
| 陈常杰 | 男 | 502 | 厦门双十中学 | 中考 |
| 王安哲 | 男 | 500 | 福州第三中学 | 高二 |
| 王文铎 | 男 | 499 | 福州第三中学 | 高二 |
| 郑英炜 | 男 | 496 | 福建省大田县第一中学 | 高二 |
| 黄铮 | 男 | 494 | 厦门双十中学 | 高二 |
| 江奕晨 | 男 | 494 | 厦门双十中学 | 高二 |
| 施良致 | 男 | 494 | 厦门双十中学 | 高一 |
| 姚元祺 | 男 | 494 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
| 张志心 | 女 | 494 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
| 蔡玉聪 | 男 | 490 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
| 陈翰飞 | 男 | 487 | 福建省龙岩第一中学 | 高一 |
| 王廷 | 男 | 482 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
| 王颖 | 女 | 479 | 福建省长乐第一中学 | 高三 |
| 王建楠 | 男 | 478 | 福建省福州第一中学 | 高三 |
| 江雨桐 | 女 | 475 | 厦门双十中学 | 高二 |
| 董欣然 | 女 | 474 | 福建省长乐第一中学 | 高三 |
| 林骅 | 男 | 474 | 福州第三中学 | 高一 |
| 吴瀚哲 | 男 | 474 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
| 张凯东 | 男 | 473 | 福建省泉州市第七中学 | 高二 |
| 郑量 | 男 | 470 | 福建省泉州第一中学 | 高二 |
| 邓宇凡 | 男 | 469 | 漳平第一中学 | 高二 |
| 蔡嘉伦 | 男 | 466 | 厦门双十中学 | 高二 |
| 陈鸿基 | 男 | 465 | 福建省福州第一中学 | 高三 |
| 李鸿宇 | 男 | 464 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
| 刘子彬 | 男 | 462 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
| 何文焜 | 男 | 460 | 福建省福州第一中学 | 中考 |
| 江秭昱 | 女 | 459 | 厦门双十中学 | 高二 |
| 潘云舟 | 男 | 453 | 福建省长乐第一中学 | 高三 |
| 方昀昊 | 男 | 452 | 福州三牧中学 | 中考 |
| 肖景琦 | 男 | 452 | 厦门双十中学 | 高一 |
| 黄隽恺 | 男 | 451 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
| 陈佳博 | 男 | 450 | 福州第三中学 | 高二 |
| 邱慕凡 | 男 | 450 | 福建省泉州市第七中学 | 高二 |
| 程思浩 | 男 | 449 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
| 陈鹤鸣 | 男 | 446 | 厦门双十中学 | 高一 |
| 丘瑞岑 | 男 | 445 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
| 柳文骏 | 男 | 444 | 福州第三中学 | 高二 |
| 戴航 | 男 | 441 | 福建省泉州市第七中学 | 高二 |
| 李朴凡 | 男 | 438 | 福建省长乐第一中学 | 高三 |
| 余锦天 | 男 | 437 | 福建省长乐第一中学 | 高三 |
| 俞贤皓 | 男 | 434 | 福州第三中学 | 高一 |
| 陈栉旷 | 男 | 433 | 福建省长乐第一中学 | 高一 |
| 林昊翰 | 男 | 431 | 福建省福州第一中学 | 高一 |
| 郑轲旸 | 男 | 430 | 福州时代中学 | 中考 |
| 林凡 | 男 | 429 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
| 马斯坦 | 男 | 428 | 厦门双十中学 | 高三 |
| 陈贤 | 男 | 427 | 福建省长乐第一中学 | 高一 |
| 王权 | 男 | 427 | 福建省泉州市第七中学 | 高二 |
| 叶耀阳 | 男 | 427 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
| 王毅翀 | 男 | 426 | 福州时代中学 | 中考 |
| 林梓涵 | 男 | 425 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
| 陈予菲 | 女 | 424 | 福建省长乐第一中学 | 高一 |
| 洪翰华 | 男 | 424 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
| 匡亮 | 男 | 424 | 福州第三中学 | 高一 |
| 林哲宇 | 男 | 424 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
| 刘博恩 | 男 | 424 | 厦门双十中学 | 高一 |
| 刘星佳 | 男 | 424 | 福州三牧中学 | 初二 |
| 张颜彬 | 男 | 424 | 福州第三中学 | 高二 |
| 陈彦谞 | 男 | 422 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
| 潘恩宁 | 女 | 422 | 福建省长乐第一中学 | 高一 |
| 陈喆桓 | 男 | 420 | 福建师范大学附属中学 | 高三 |
| 卢星呈 | 男 | 420 | 福建省龙岩第一中学 | 高三 |
| 丁雅可 | 女 | 419 | 福建省泉州市第七中学 | 高二 |
| 吴林昱 | 男 | 418 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
| 张城菡 | 男 | 417 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
| 王胤嗣 | 男 | 414 | 福建省泉州第一中学 | 高二 |
| 杨思汗 | 男 | 414 | 福州三牧中学 | 中考 |
| 严林 | 男 | 412 | 福建省莆田第一中学 | 高三 |
| 吕子宸 | 男 | 410 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
| 陈宇 | 男 | 409 | 泉州市惠安广海中学 | 中考 |
| 何伊亮 | 男 | 409 | 泉州第五中学 | 高三 |
| 吕泽龙 | 男 | 409 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
| 徐步骥 | 男 | 409 | 福建省莆田第一中学 | 高二 |
| 潘天蔚 | 男 | 408 | 福建省漳州第一中学 | 高三 |
| 苏承烨 | 男 | 408 | 福建省泉州市第七中学 | 高二 |
| 林盛昊 | 男 | 407 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
| 冯军荣 | 男 | 405 | 福建省泉州市第七中学 | 高二 |
| 叶宇成 | 男 | 405 | 福州第三中学 | 高一 |
| 林舜华 | 男 | 404 | 福州三牧中学 | 初二 |
| 邵之冕 | 女 | 404 | 厦门双十中学 | 高一 |
| 黄子齐 | 男 | 402 | 福建省厦门第一中学 | 中考 |
| 郑得贤 | 男 | 399 | 福建省泉州第一中学 | 高三 |
| 连可为 | 男 | 397 | 厦门双十中学 | 高一 |
| 廖陈阳 | 男 | 397 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
| 许芳煜 | 男 | 395 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
| 文博思 | 男 | 394 | 厦门双十中学 | 高三 |
| 朱子林 | 男 | 394 | 福建省三明市第二中学 | 高二 |
| 黄劭阳 | 男 | 393 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
| 戴文麒 | 男 | 392 | 福建省长汀县第一中学 | 高一 |
| 任舍予 | 男 | 390 | 厦门双十中学 | 初二 |
| 谭兆辰 | 男 | 390 | 福州三牧中学 | 中考 |
| 林弘扬 | 男 | 389 | 厦门双十中学 | 高二 |
| 刘泽森 | 男 | 389 | 泉州第五中学 | 高三 |
| 苏臻 | 男 | 389 | 厦门双十中学 | 高一 |
| 邹品聪 | 男 | 389 | 福州时代中学 | 中考 |
| 苏杰 | 男 | 388 | 福建省三明市第二中学 | 高二 |
| 陈逸聪 | 男 | 384 | 泉州第五中学 | 高一 |
| 傅子豪 | 男 | 384 | 厦门双十中学 | 高三 |
| 何宇轩 | 男 | 384 | 福建省福州第二中学 | 高一 |
| 俞畅 | 男 | 383 | 福州时代中学 | 初二 |
| 李欣欣 | 女 | 382 | 福建省泉州市第七中学 | 高一 |
| 卢胤 | 男 | 381 | 厦门双十中学 | 高三 |
| 尤儒彦 | 女 | 381 | 福州第三中学 | 高二 |
| 黄怡琳 | 女 | 379 | 福建省南安第一中学 | 高二 |
| 龙牧云 | 男 | 375 | 福州第三中学 | 高二 |
| 陈珺骜 | 男 | 374 | 厦门双十中学 | 高三 |
| 江滢怡 | 女 | 374 | 福建省泉州第一中学 | 高一 |
| 廖吉坤 | 男 | 374 | 厦门双十中学 | 中考 |
| 吴同 | 男 | 374 | 福建省龙岩第一中学 | 高二 |
| 叶章衍 | 男 | 373 | 福建省福州第一中学 | 高一 |
| 林伟程 | 男 | 372 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
| 刘畅 | 男 | 372 | 福建省长乐第一中学 | 高二 |
| 李伟宏 | 男 | 371 | 福建省南安第一中学 | 高二 |
| 林铮翔 | 男 | 371 | 厦门双十中学 | 高二 |
| 谢雨奇 | 男 | 371 | 厦门外国语学校石狮分校 | 高一 |
| 卢君和 | 男 | 370 | 福州第三中学 | 高一 |
| 陈弘脉 | 男 | 369 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
| 杨泽辰 | 男 | 369 | 泉州第五中学 | 高一 |
| 洪铭锟 | 男 | 368 | 福建省南安第一中学 | 高二 |
| 王德藩 | 男 | 368 | 福建省福州第一中学 | 高一 |
| 祖淩铠 | 男 | 368 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
| 黄淞 | 男 | 367 | 福建省惠安第一中学 | 高一 |
| 李嘉伦 | 男 | 367 | 石狮石光中学 | 高三 |
| 张克昌 | 男 | 367 | 福建省晋江市第一中学 | 高二 |
| 江其洋 | 男 | 365 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
| 周圣力 | 男 | 364 | 福州华伦中学 | 中考 |
| 黄永祺 | 男 | 363 | 福建省泉州市第七中学 | 高二 |
| 吴忠权 | 男 | 363 | 福建省泉州市第七中学 | 高一 |
| 陈荣锴 | 男 | 362 | 漳平第一中学 | 高一 |
| 孙睿 | 男 | 360 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
| 陈林智 | 男 | 359 | 福建省南安第一中学 | 高二 |
| 林能健 | 男 | 358 | 福州第三中学 | 高二 |
| 赵育恒 | 男 | 358 | 厦门大学附属实验中学 | 高二 |
| 陈孚 | 男 | 357 | 福州三牧中学 | 中考 |
| 王铭沣 | 男 | 357 | 福建省泉州第一中学 | 高二 |
| 叶宇凡 | 男 | 357 | 厦门实验中学 | 高一 |
| 石朴桓 | 男 | 356 | 福建省福州第一中学 | 高一 |
| 邹莹 | 女 | 356 | 福建省厦门双十中学漳州校区 | 高二 |
| 蔡铠阳 | 男 | 355 | 福建省惠安第一中学 | 高二 |
| 高思研 | 男 | 355 | 福建省长乐第一中学 | 高一 |
| 郭峰霖 | 男 | 355 | 上杭县第一中学 | 高三 |
| 李梓阳 | 男 | 355 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
| 刘焕宇 | 男 | 355 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
| 李汶芝 | 女 | 354 | 泉州第五中学 | 高一 |
| 魏来 | 男 | 354 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
| 杨晋晟 | 男 | 354 | 福建省福州第一中学 | 高一 |
| 陈靖晖 | 男 | 353 | 福州第三中学 | 高一 |
| 洪睿琦 | 男 | 352 | 福建省龙岩第一中学 | 高二 |
| 赖国杨 | 男 | 352 | 福建省泉州第一中学 | 高一 |
| 傅一豪 | 男 | 349 | 泉州第五中学 | 高二 |
| 陈建文 | 男 | 348 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
| 高泽斌 | 男 | 348 | 福建省长乐第一中学 | 高三 |
| 吴悠 | 男 | 348 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
| 林帅 | 男 | 347 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
| 黄柄顺 | 男 | 346 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
| 江博成 | 男 | 346 | 福建省厦门第一中学 | 初二 |
| 赖羿丞 | 男 | 345 | 漳平第一中学 | 高一 |
| 董理 | 男 | 344 | 福州第八中学 | 高二 |
| 杜铮 | 男 | 341 | 福建省惠安第一中学 | 高二 |
| 白永忻 | 男 | 339 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
| 廖子涵 | 男 | 339 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
| 施杰傲 | 男 | 336 | 福州第三中学 | 高一 |
| 苏明强 | 男 | 336 | 福建省南安第一中学 | 高二 |
| 冯业齐 | 男 | 335 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
| 朱贺 | 男 | 335 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
| 李煜恒 | 男 | 332 | 福建省漳平市第三中学 | 初一 |
| 陈加林 | 男 | 330 | 福建省三明市第二中学 | 高一 |
| 陈重乐 | 男 | 329 | 厦门双十中学 | 初二 |
| 骆昕颖 | 女 | 329 | 福建省泉州市第七中学 | 高二 |
| 徐沐杰 | 男 | 329 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
| 林靖贤 | 男 | 328 | 福建省惠安第一中学 | 高二 |
| 曾铭豪 | 男 | 328 | 厦门双十中学 | 初二 |
| 郑皓元 | 男 | 328 | 福建省厦门第一中学 | 初二 |
| 黄城帆 | 男 | 327 | 福建省三明市第二中学 | 高一 |
| 上官玄 | 男 | 327 | 厦门双十中学 | 高二 |
| 翁博洪 | 男 | 327 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
| 郑上锟 | 男 | 327 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
| 左江田 | 男 | 327 | 福建省福州第十九中学 | 中考 |
| 胡伟江 | 男 | 326 | 厦门外国语学校石狮分校 | 高一 |
| 王宇翔 | 男 | 326 | 福建省晋江市第一中学 | 高一 |
| 吴佳诚 | 男 | 325 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
| 杨沛山 | 男 | 324 | 福建省福州第一中学 | 高一 |
| 林钊海 | 男 | 323 | 福州第三中学 | 高一 |
| 曾焱 | 男 | 323 | 福建省莆田第一中学 | 高二 |
| 何家骏 | 男 | 322 | 福州第三中学 | 高二 |
| 黄暄骜 | 男 | 322 | 福建省厦门第一中学 | 初二 |
| 陈佳锐 | 男 | 321 | 福建省惠安第一中学 | 高二 |
| 陈涣焕 | 男 | 320 | 福建省泉州第一中学 | 高二 |
| 程泓涛 | 男 | 320 | 福建省惠安第一中学 | 高三 |
| 孟羽佳 | 女 | 320 | 福建省泉州市第七中学 | 高一 |
| 倪子杭 | 男 | 320 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
| 严铮 | 男 | 320 | 福建省长汀县第一中学 | 高一 |
| 陈宇恒 | 男 | 318 | 福州第三中学 | 高一 |
| 廖智炫 | 男 | 318 | 福建省龙岩第一中学 | 高三 |
| 唐鸿锴 | 男 | 318 | 福州第三中学 | 高一 |
| 夏星晨 | 男 | 318 | 福州第三中学 | 高二 |
| 林玮泓 | 男 | 317 | 福建省漳州第一中学 | 高二 |
| 陈棱葳 | 男 | 313 | 福建省漳平市第三中学 | 中考 |
| 汪昊楠 | 男 | 313 | 福州第三中学 | 高二 |
| 陈徽桓 | 男 | 312 | 福建省泉州市第七中学 | 高一 |
| 陈毅航 | 男 | 312 | 福建省南安第一中学 | 高二 |
| 李乐禛 | 男 | 310 | 福建省三明市第二中学 | 高一 |
| 杨嵘涛 | 男 | 310 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
声明:本文信息来源于NOI网站