北京市2018年信息学复赛增强组省一获奖名单,自主招生辅导老师整理!12月4日,青少年信息学奥林匹克竞赛网站正式公布CCF NOIP2018信息学复赛增强组一等奖获奖名单,为方便各位学生了解参考,伊顿教育自主招生在线一对一辅导老师特地为大家整理了北京市2018年信息学复赛增强组省一获奖名单,共计167人。供大家查询。更多信息学辅导信息,欢迎大家咨询在线辅导老师!
北京市2018年信息学复赛增强组省一获奖名单
姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
邓明扬 | 男 | 568 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
石尚锋 | 男 | 534 | 北京十一学校 | 高二 |
白行健 | 男 | 525 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
欧阳宇鹏 | 男 | 518 | 首都师范大学附属中学 | 高一 |
董建威 | 男 | 506 | 北京十一学校 | 高二 |
王佳禾 | 男 | 504 | 首都师范大学附属中学 | 高二 |
黄思 | 男 | 494 | 中国人民大学附属中学 | 高三 |
李白天 | 男 | 494 | 北京大学附属中学 | 高一 |
齐思恺 | 男 | 494 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
时中 | 男 | 494 | 北京十一学校 | 高二 |
雍梓奇 | 男 | 494 | 北京十一学校 | 高二 |
张家梁 | 男 | 494 | 北京大学附属中学 | 高一 |
朱子健 | 男 | 494 | 北京师范大学附属实验中学 | 高三 |
闵烁 | 男 | 490 | 北京市第八十中学 | 高二 |
任憬羿 | 男 | 489 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
黄子宽 | 男 | 483 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
陈纪源 | 男 | 482 | 北京师范大学附属实验中学 | 高三 |
唐嘉辰 | 男 | 482 | 中国人民大学附属中学 | 高三 |
江康平 | 男 | 479 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
汪梁森 | 男 | 477 | 首都师范大学附属中学 | 高二 |
张雨溪 | 女 | 474 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
曹越 | 男 | 473 | 北京市第八十中学 | 中考 |
崔芳洲 | 男 | 470 | 北京市第八十中学 | 高二 |
石宜菲 | 女 | 467 | 首都师范大学附属中学 | 高一 |
廖嘉琦 | 男 | 464 | 北京十一学校 | 高二 |
崔家瑞 | 男 | 459 | 北京市第八十中学 | 高二 |
郑康夫 | 男 | 456 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
刘安迪 | 男 | 453 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
王旭佳 | 男 | 452 | 首都师范大学附属中学 | 中考 |
索春祥 | 男 | 451 | 首都师范大学附属中学 | 高一 |
洪一宁 | 女 | 449 | 北京市第八中学 | 高二 |
刘浩辰 | 男 | 449 | 首都师范大学附属中学 | 初二 |
孟昭旭 | 男 | 449 | 北京大学附属中学 | 高二 |
刘般若 | 男 | 443 | 北京十一学校 | 高三 |
丁子健 | 男 | 439 | 北京师范大学附属实验中学 | 高三 |
郭心源 | 男 | 437 | 北京十一学校 | 高二 |
刘知宜 | 女 | 437 | 北京大学附属中学 | 高一 |
朱芄蔓 | 女 | 437 | 北京大学附属中学 | 高二 |
韦宇轩 | 男 | 436 | 首都师范大学附属中学 | 高三 |
阎芃寰 | 男 | 436 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
黄亦宸 | 男 | 435 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
汪锦程 | 男 | 431 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
许庭强 | 男 | 429 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
王启隆 | 男 | 427 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
崔轶锴 | 男 | 425 | 北京师范大学附属实验中学 | 高三 |
陈驭祺 | 男 | 424 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
黄嘉萌 | 女 | 424 | 北京市第一0一中学 | 高一 |
刘子君 | 男 | 422 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
熊高越 | 男 | 422 | 首都师范大学附属中学 | 高二 |
韩沛煊 | 男 | 420 | 北京市第八中学 | 高二 |
吴恩泽 | 男 | 417 | 北京十一学校 | 高三 |
陈启乾 | 男 | 414 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
傅云濠 | 男 | 414 | 首都师范大学附属中学 | 高三 |
陈于思 | 男 | 412 | 中国人民大学附属中学 | 中考 |
荆睿涛 | 男 | 412 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
吴湛宇 | 男 | 410 | 北京市第一0一中学 | 高三 |
张一航 | 男 | 409 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
农钧翔 | 男 | 408 | 中国人民大学附属中学 | 高三 |
苏阳 | 男 | 407 | 北京十一学校 | 高一 |
袁奕晨 | 男 | 407 | 首都师范大学附属中学 | 高二 |
樊星宇 | 男 | 405 | 北京十一学校 | 高二 |
刘泽禹 | 男 | 405 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
张殊睿 | 男 | 402 | 北京市第十二中学 | 高二 |
赵乐坤 | 男 | 402 | 首都师范大学附属中学 | 初二 |
赵一辰 | 男 | 393 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 中考 |
王英丞 | 男 | 392 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
刘丞毓 | 男 | 391 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
王钧石 | 男 | 391 | 北京十一学校 | 高二 |
李睿宁 | 男 | 390 | 北京市第四中学 | 高二 |
韩潇 | 男 | 389 | 首都师范大学附属中学 | 高二 |
徐兆恺 | 男 | 389 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
彭程 | 男 | 388 | 北京市第四中学 | 高二 |
徐文昕 | 男 | 385 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
李鸣宇 | 男 | 382 | 北京大学附属中学 | 初二 |
胡宇航 | 男 | 380 | 北京市第八十中学 | 高二 |
高飞扬 | 男 | 376 | 北京十一学校 | 高二 |
陶吟翔 | 男 | 375 | 北京十一学校 | 高三 |
曾庆阳 | 男 | 371 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
高瑞宸 | 男 | 370 | 北京大学附属中学 | 中考 |
郭衍培 | 男 | 370 | 中国人民大学附属中学 | 高三 |
何佳优 | 男 | 365 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
秦歌 | 男 | 365 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
养罡智 | 男 | 365 | 北京市八一学校 | 高三 |
蔡维翰 | 男 | 364 | 北京大学附属中学 | 高一 |
李谨菡 | 女 | 364 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
殷绍峰 | 男 | 364 | 首都师范大学附属中学 | 中考 |
张博鑫 | 男 | 364 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
秦禹洲 | 男 | 363 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
姚歆宁 | 女 | 360 | 北京十一学校 | 高二 |
焦楚原 | 男 | 359 | 中国人民大学附属中学 | 中考 |
李芃芃 | 男 | 359 | 北京市第八十中学 | 高二 |
刘翊航 | 男 | 359 | 北京市第五中学 | 高二 |
司睿洋 | 男 | 359 | 首都师范大学附属中学 | 初二 |
王雨婷 | 女 | 359 | 北京大学附属中学 | 高二 |
李昊洋 | 男 | 358 | 北京市第一0一中学 | 高二 |
孟子安 | 男 | 356 | 首都师范大学附属中学 | 中考 |
袁可聿 | 男 | 356 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
程云飞 | 男 | 355 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
魏川 | 男 | 354 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
杨钧天 | 男 | 354 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
刘洋 | 男 | 352 | 北京十一学校 | 高一 |
段承祺 | 男 | 351 | 北京大学附属中学 | 高二 |
张梓熙 | 男 | 351 | 北京大学附属中学 | 高一 |
董九川 | 男 | 350 | 北京市第八中学 | 高一 |
董一凡 | 女 | 350 | 北京大学附属中学 | 初二 |
温雅 | 女 | 350 | 北京大学附属中学 | 高二 |
刘蔼宁 | 女 | 348 | 北京大学附属中学 | 高二 |
单元 | 男 | 345 | 北京十一学校 | 高二 |
李知拙 | 男 | 345 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
赵博熙 | 男 | 345 | 北京市第四中学 | 高二 |
李春进 | 男 | 344 | 中国人民大学附属中学 | 初一 |
吕紫剑 | 男 | 344 | 首都师范大学附属中学 | 高三 |
孟令杰 | 男 | 344 | 北京市第一0一中学 | 初二 |
谢尚文 | 男 | 344 | 北京市第十二中学 | 高二 |
陈则行 | 男 | 342 | 北京市第八中学 | 高三 |
刘涵冰 | 男 | 342 | 北京市第四中学 | 高二 |
管丹辰 | 男 | 340 | 首都师范大学附属中学 | 高一 |
赵天健 | 男 | 339 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
梁元成 | 男 | 338 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
裴昱行 | 男 | 338 | 北京十一学校 | 高二 |
严子轶 | 男 | 338 | 北京市第四中学 | 高二 |
袁靖昊 | 男 | 337 | 北京市第十八中学 | 高二 |
杜岱玮 | 男 | 335 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
何子默 | 男 | 335 | 北京十一学校 | 高一 |
李一和 | 男 | 334 | 北京市第八中学 | 高三 |
张汉恺 | 男 | 334 | 北京市鼎石学校 | 中考 |
朱伯钊 | 男 | 332 | 北京市第十九中学 | 高二 |
李效轩 | 男 | 331 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
张天逸 | 男 | 331 | 北京市第四中学 | 高三 |
刘江枫 | 男 | 330 | 北京汇文中学 | 高一 |
麻思齐 | 男 | 330 | 北京大学附属中学 | 初二 |
杨若平 | 男 | 330 | 北京十一学校 | 高一 |
刘佳琪 | 男 | 329 | 北京十一学校 | 高一 |
叶舟桐 | 男 | 329 | 清华大学附属中学 | 高二 |
李辰洋 | 男 | 328 | 北京师范大学附属中学 | 高三 |
周恒安 | 男 | 328 | 北京大学附属中学 | 高一 |
陈龙云 | 男 | 327 | 北京市育英学校 | 高二 |
韩济成 | 男 | 327 | 首都师范大学附属中学 | 初一 |
谢行健 | 男 | 326 | 首都师范大学附属中学 | 高一 |
顾曦骏 | 男 | 325 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
刘先迟 | 男 | 319 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
苏玥宁 | 女 | 318 | 北京大学附属中学 | 高二 |
吴雨洋 | 男 | 318 | 北京十一学校 | 初二 |
郭若麒 | 男 | 317 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
王思清 | 男 | 317 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
秦一飞 | 男 | 316 | 北京市第八十中学 | 高一 |
钱潇驰 | 男 | 315 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
薛晚亭 | 女 | 315 | 北京十一学校 | 高二 |
张天意 | 男 | 314 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 中考 |
李欣扬 | 女 | 313 | 北京十一学校 | 高一 |
林子扬 | 男 | 312 | 北京大学附属中学 | 高二 |
温禹成 | 男 | 312 | 北京市第四中学 | 高二 |
张羿凡 | 男 | 312 | 北京市朝阳外国语学校 | 高三 |
郭映阳 | 男 | 310 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
唐路凌 | 男 | 310 | 中国人民大学附属中学 | 初一 |
朱卓青 | 女 | 310 | 首都师范大学附属中学 | 中考 |
姜冠铭 | 男 | 309 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
马森茂 | 男 | 308 | 北京十一学校 | 高二 |
王则清 | 男 | 308 | 首都师范大学附属中学 | 高一 |
刘廷均 | 男 | 305 | 首都师范大学附属中学 | 中考 |
王之略 | 男 | 305 | 中国人民大学附属中学 | 初一 |
周尚 | 男 | 305 | 北京市一五九中学 | 高一 |
韩天新 | 男 | 304 | 北京市八一学校 | 中考 |
龚天遥 | 男 | 303 | 北京师范大学第二附属中学 | 高二 |
刘云川 | 男 | 301 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
刘嘉熙 | 女 | 300 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
王淏天 | 男 | 300 | 首都师范大学附属中学 | 中考 |
声明:本文信息来源于NOI网站