陕西省2020年高考本科一批录取模拟投档(理科)分数线!各位陕西省理科学子注意了,8月18日,陕西省招生考试信息网公布2020年陕西省普通高校招生本科一批录取模拟投档信息,为方便各位学生了解,伊顿教育高中一对一辅导老师第一时间为大家整理了本科一批录取模拟投档(理科)分数线,各位学生关注!
陕西省2020年高考本科一批录取模拟投档分数线(理科)
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 本次模拟计划数 | 模拟投档人数 | 较低分 | 较低位次 |
1 | 0043 | 空军军医大学 | 58 | 58 | 506 | 31625 |
2 | 1001 | 北京大学 | 21 | 21 | 701 | 54 |
3 | 1002 | 中国人民大学 | 25 | 25 | 681 | 375 |
4 | 1003 | 清华大学 | 37 | 37 | 700 | 58 |
5 | 1004 | 北京交通大学 | 61 | 61 | 593 | 7352 |
6 | 1005 | 北京工业大学 | 8 | 8 | 589 | 8042 |
7 | 1006 | 北京航空航天大学 | 105 | 105 | 674 | 601 |
8 | 1007 | 北京理工大学 | 115 | 115 | 644 | 2057 |
9 | 1008 | 北京科技大学 | 83 | 83 | 590 | 7839 |
10 | 1009 | 北方工业大学 | 27 | 27 | 536 | 20571 |
11 | 1010 | 北京化工大学 | 94 | 94 | 566 | 12455 |
12 | 1011 | 北京工商大学 | 25 | 25 | 533 | 21423 |
13 | 1013 | 北京邮电大学 | 68 | 68 | 634 | 2723 |
14 | 1014 | 北京印刷学院 | 19 | 19 | 500 | 33885 |
15 | 1015 | 北京建筑大学 | 3 | 3 | 555 | 15193 |
16 | 1018 | 中国农业大学 | 63 | 63 | 578 | 9996 |
17 | 1020 | 北京林业大学 | 64 | 64 | 555 | 15258 |
18 | 1022 | 首都医科大学 | 20 | 20 | 600 | 6400 |
19 | 1023 | 北京中医药大学 | 39 | 39 | 503 | 32685 |
20 | 1024 | 北京师范大学 | 23 | 23 | 662 | 1084 |
21 | 1027 | 北京外国语大学 | 6 | 6 | 625 | 3492 |
22 | 1028 | 北京第二外国语学院 | 14 | 14 | 555 | 15210 |
23 | 1030 | 中国传媒大学 | 21 | 21 | 593 | 7353 |
24 | 1031 | 中央财经大学 | 41 | 41 | 654 | 1449 |
25 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 16 | 16 | 660 | 1188 |
26 | 1034 | 首都经济贸易大学 | 5 | 5 | 578 | 10077 |
27 | 1038 | 北京体育大学 | 11 | 11 | 550 | 16299 |
28 | 1045 | 中央民族大学 | 13 | 13 | 579 | 9880 |
29 | 1046 | 中国政法大学 | 22 | 22 | 626 | 3450 |
30 | 1047 | 华北电力大学(北京) | 59 | 59 | 580 | 9610 |
31 | 1048 | 北京信息科技大学 | 26 | 26 | 540 | 19282 |
32 | 1050 | 中国矿业大学(北京) | 82 | 82 | 551 | 16242 |
33 | 1051 | 中国石油大学(北京) | 93 | 93 | 559 | 14191 |
34 | 1052 | 中国地质大学(北京) | 79 | 79 | 553 | 15541 |
35 | 1063 | 北京大学医学部 | 18 | 18 | 691 | 166 |
36 | 1065 | 北京邮电大学(宏福校区) | 20 | 20 | 554 | 15350 |
37 | 1066 | 中国科学院大学 | 14 | 14 | 685 | 272 |
38 | 1070 | 北京交通大学(威海校区) | 11 | 11 | 543 | 18375 |
39 | 1071 | 中国社会科学院大学 | 4 | 4 | 644 | 2040 |
40 | 1201 | 南开大学 | 23 | 23 | 669 | 767 |
41 | 1202 | 天津大学 | 85 | 85 | 626 | 3368 |
42 | 1204 | 天津工业大学 | 62 | 62 | 539 | 19702 |
43 | 1205 | 中国民航大学 | 147 | 147 | 493 | 37414 |
44 | 1206 | 天津理工大学 | 50 | 50 | 537 | 20110 |
45 | 1208 | 天津医科大学 | 13 | 13 | 547 | 17243 |
46 | 1209 | 天津中医药大学 | 21 | 21 | 557 | 14595 |
47 | 1210 | 天津师范大学 | 48 | 48 | 530 | 22558 |
48 | 1212 | 天津外国语大学 | 10 | 10 | 517 | 26885 |
49 | 1214 | 天津财经大学 | 36 | 36 | 537 | 20186 |
50 | 1218 | 河北工业大学 | 50 | 50 | 560 | 13788 |
51 | 1401 | 河北大学 | 67 | 67 | 493 | 37448 |
52 | 1404 | 华北电力大学(保定) | 70 | 70 | 567 | 12288 |
53 | 1413 | 河北师范大学 | 33 | 33 | 510 | 29600 |
54 | 1421 | 石家庄铁道大学 | 136 | 136 | 481 | 43862 |
55 | 1422 | 燕山大学 | 76 | 76 | 492 | 37868 |
56 | 1426 | 中国人民警察大学 | 15 | 15 | 466 | 52962 |
57 | 1450 | 东北大学秦皇岛分校 | 39 | 39 | 574 | 10866 |
58 | 1601 | 山西大学 | 100 | 100 | 489 | 39338 |
59 | 1603 | 中北大学 | 258 | 258 | 476 | 46998 |
60 | 1604 | 太原理工大学 | 287 | 287 | 544 | 18190 |
61 | 1615 | 山西财经大学 | 51 | 51 | 477 | 46121 |
62 | 1801 | 内蒙古大学 | 74 | 74 | 516 | 27405 |
63 | 2001 | 辽宁大学 | 6 | 6 | 551 | 16077 |
64 | 2002 | 大连理工大学 | 41 | 41 | 598 | 6678 |
65 | 2003 | 沈阳工业大学 | 29 | 29 | 473 | 48255 |
66 | 2006 | 东北大学 | 116 | 116 | 584 | 8922 |
67 | 2008 | 辽宁工程技术大学 | 28 | 28 | 467 | 52226 |
68 | 2011 | 大连交通大学 | 42 | 42 | 506 | 31361 |
69 | 2012 | 大连海事大学 | 52 | 52 | 551 | 16048 |
70 | 2014 | 沈阳建筑大学 | 21 | 21 | 485 | 41527 |
71 | 2016 | 沈阳农业大学 | 8 | 8 | 459 | 57369 |
72 | 2018 | 中国医科大学 | 19 | 19 | 591 | 7662 |
73 | 2020 | 大连医科大学 | 22 | 22 | 576 | 10518 |
74 | 2021 | 沈阳药科大学 | 13 | 13 | 464 | 54267 |
75 | 2027 | 大连外国语大学 | 9 | 9 | 515 | 27908 |
76 | 2028 | 东北财经大学 | 9 | 9 | 568 | 15 |
77 | 2066 | 大连理工大学(盘锦校区) | 10 | 10 | 576 | 10468 |
78 | 2201 | 吉林大学 | 209 | 209 | 580 | 9749 |
79 | 2202 | 延边大学 | 27 | 27 | 490 | 38941 |
80 | 2203 | 长春理工大学 | 71 | 71 | 496 | 35921 |
81 | 2204 | 东北电力大学 | 87 | 87 | 493 | 37498 |
82 | 2210 | 东北师范大学 | 18 | 18 | 556 | 14943 |
83 | 2401 | 黑大学 | 36 | 36 | 462 | 55070 |
84 | 2402 | 哈尔滨工业大学 | 81 | 81 | 632 | 2891 |
85 | 2403 | 哈尔滨理工大学 | 70 | 70 | 501 | 33835 |
86 | 2404 | 哈尔滨工程大学 | 67 | 67 | 574 | 10933 |
87 | 2406 | 东北石油大学 | 18 | 18 | 467 | 51890 |
88 | 2409 | 东北农业大学 | 43 | 43 | 512 | 28851 |
89 | 2410 | 东北林业大学 | 56 | 56 | 524 | 24472 |
90 | 2411 | 哈尔滨医科大学 | 42 | 42 | 549 | 16663 |
91 | 2412 | 黑中医药大学 | 43 | 43 | 466 | 52585 |
92 | 2420 | 哈尔滨商业大学 | 37 | 37 | 465 | 53518 |
93 | 3001 | 大学 | 36 | 36 | 681 | 390 |
94 | 3002 | 苏州大学 | 31 | 31 | 584 | 8951 |
95 | 3003 | 东南大学 | 62 | 62 | 640 | 2318 |
96 | 3004 | 航空航天大学 | 150 | 150 | 586 | 8501 |
97 | 3005 | 理工大学 | 98 | 98 | 588 | 8181 |
98 | 3006 | 科技大学 | 69 | 69 | 496 | 35940 |
99 | 3007 | 中国矿业大学 | 216 | 216 | 549 | 16818 |
100 | 3008 | 工业大学 | 64 | 64 | 533 | 21487 |
101 | 3009 | 常州大学 | 17 | 17 | 497 | 35326 |
102 | 3010 | 邮电大学 | 36 | 36 | 581 | 9564 |
103 | 3011 | 河海大学 | 71 | 71 | 574 | 10885 |
104 | 3012 | 江南大学 | 46 | 46 | 563 | 13232 |
105 | 3013 | 林业大学 | 34 | 34 | 523 | 24762 |
106 | 3014 | 大学 | 68 | 68 | 532 | 21702 |
107 | 3015 | 信息工程大学 | 32 | 32 | 557 | 14662 |
108 | 3018 | 农业大学 | 45 | 45 | 542 | 18707 |
109 | 3019 | 医科大学 | 22 | 22 | 524 | 24473 |
110 | 3021 | 中医药大学 | 10 | 10 | 523 | 24688 |
111 | 3022 | 中国药科大学 | 46 | 46 | 565 | 12786 |
112 | 3023 | 师范大学 | 23 | 23 | 581 | 9410 |
113 | 3037 | 大学 | 17 | 17 | 534 | 21028 |
114 | 3040 | 审计大学 | 10 | 10 | 562 | 13443 |
115 | 3070 | 西交利物浦大学 | 194 | 161 | 451 | 62603 |
116 | 3081 | 中国人民大学(苏州校区) | 2 | 2 | 666 | 888 |
117 | 3201 | 安徽大学 | 58 | 58 | 554 | 15327 |
118 | 3202 | 中国科学技术大学 | 33 | 33 | 683 | 341 |
119 | 3203 | 合肥工业大学 | 112 | 112 | 564 | 12929 |
120 | 3204 | 安徽工业大学 | 55 | 55 | 473 | 48602 |
121 | 3205 | 安徽理工大学 | 90 | 90 | 467 | 51863 |
122 | 3219 | 安徽财经大学 | 29 | 29 | 499 | 34501 |
123 | 3242 | 合肥工业大学(宣城校区) | 70 | 70 | 525 | 23974 |
124 | 3401 | 山东大学 | 78 | 78 | 607 | 5507 |
125 | 3402 | 中国海洋大学 | 42 | 42 | 584 | 8854 |
126 | 3403 | 山东科技大学 | 89 | 89 | 489 | 39494 |
127 | 3404 | 中国石油大学(华东) | 101 | 101 | 553 | 15731 |
128 | 3405 | 青岛科技大学 | 35 | 35 | 503 | 32779 |
129 | 3406 | 济南大学 | 42 | 42 | 514 | 28213 |
130 | 3418 | 山东师范大学 | 50 | 50 | 531 | 22035 |
131 | 3434 | 青岛大学 | 26 | 26 | 466 | 52942 |
132 | 3456 | 山东大学威海分校 | 26 | 26 | 591 | 7762 |
133 | 3457 | 哈尔滨工业大学(威海) | 58 | 58 | 609 | 5196 |
134 | 4001 | 复旦大学 | 6 | 6 | 694 | 123 |
135 | 4002 | 同济大学 | 38 | 38 | 672 | 667 |
136 | 4003 | 上海交通大学 | 5 | 5 | 695 | 109 |
137 | 4004 | 华东理工大学 | 70 | 70 | 581 | 9585 |
138 | 4005 | 上海理工大学 | 51 | 51 | 549 | 16760 |
139 | 4007 | 东华大学 | 44 | 44 | 575 | 10611 |
140 | 4008 | 上海电力大学 | 41 | 41 | 539 | 19558 |
141 | 4012 | 华东师范大学 | 9 | 9 | 654 | 1465 |
142 | 4014 | 上海外国语大学 | 7 | 7 | 617 | 4342 |
143 | 4015 | 上海财经大学 | 12 | 12 | 673 | 621 |
144 | 4016 | 上海对外经贸大学 | 6 | 6 | 561 | 13615 |
145 | 4018 | 华东政法大学 | 9 | 9 | 601 | 6282 |
146 | 4022 | 上海大学 | 13 | 13 | 603 | 5958 |
147 | 4024 | 上海立信会计金融学院 | 21 | 21 | 547 | 17129 |
148 | 4028 | 上海政法学院 | 17 | 17 | 529 | 22618 |
149 | 4036 | 上海交通大学医学院 | 4 | 4 | 690 | 192 |
150 | 4039 | 复旦大学医学院 | 3 | 3 | 691 | 172 |
151 | 4201 | 大学 | 48 | 48 | 685 | 280 |
152 | 4202 | 电子科技大学 | 66 | 66 | 570 | 11773 |
153 | 4203 | 工业大学 | 26 | 26 | 546 | 17636 |
154 | 4204 | 理工大学 | 30 | 30 | 543 | 18400 |
155 | 4206 | 农林大学 | 25 | 25 | 488 | 40086 |
156 | 4208 | 中医药大学 | 20 | 20 | 537 | 20217 |
157 | 4209 | 师范大学 | 14 | 14 | 542 | 18744 |
158 | 4219 | 中国计量大学 | 77 | 77 | 526 | 23639 |
159 | 4225 | 宁波大学 | 41 | 41 | 541 | 19047 |
160 | 4251 | 宁波诺丁汉大学 | 19 | 13 | 457 | 58397 |
161 | 4262 | 温州肯恩大学 | 10 | 4 | 466 | 52773 |
162 | 4401 | 南昌大学 | 126 | 126 | 555 | 15081 |
163 | 4402 | 华东交通大学 | 30 | 30 | 506 | 31265 |
164 | 4403 | 东华理工大学 | 41 | 41 | 474 | 48154 |
165 | 4405 | 江西理工大学 | 34 | 34 | 464 | 54253 |
166 | 4410 | 江西师范大学 | 42 | 42 | 501 | 33758 |
167 | 4414 | 江西财经大学 | 26 | 26 | 552 | 15818 |
168 | 4601 | 厦门大学 | 51 | 51 | 630 | 3078 |
169 | 4602 | 华侨大学 | 77 | 75 | 452 | 61945 |
170 | 4603 | 福州大学 | 23 | 23 | 565 | 12780 |
171 | 4605 | 福建农林大学 | 15 | 15 | 460 | 56483 |
172 | 5001 | 武汉大学 | 79 | 79 | 654 | 1457 |
173 | 5002 | 华中科技大学 | 89 | 89 | 655 | 1400 |
174 | 5003 | 武汉科技大学 | 39 | 39 | 541 | 18805 |
175 | 5004 | 长江大学 | 30 | 30 | 490 | 39040 |
176 | 5005 | 武汉工程大学 | 16 | 16 | 510 | 29751 |
177 | 5006 | 中国地质大学(武汉) | 46 | 46 | 559 | 14123 |
178 | 5009 | 武汉理工大学 | 103 | 103 | 571 | 11374 |
179 | 5010 | 湖北工业大学 | 17 | 17 | 493 | 37640 |
180 | 5011 | 华中农业大学 | 45 | 45 | 539 | 19409 |
181 | 5013 | 华中师范大学 | 6 | 6 | 605 | 5755 |
182 | 5014 | 湖北大学 | 26 | 26 | 528 | 23268 |
183 | 5019 | 中南财经政法大学 | 45 | 45 | 573 | 10965 |
184 | 5028 | 三峡大学 | 39 | 39 | 488 | 40243 |
185 | 5201 | 湘潭大学 | 241 | 241 | 504 | 32485 |
186 | 5203 | 湖南大学 | 100 | 100 | 593 | 7339 |
187 | 5204 | 中南大学 | 143 | 143 | 594 | 7235 |
188 | 5205 | 湖南科技大学 | 103 | 103 | 490 | 38617 |
189 | 5206 | 长沙理工大学 | 88 | 88 | 522 | 25103 |
190 | 5207 | 湖南农业大学 | 57 | 57 | 467 | 51875 |
191 | 5208 | 中南林业科技大学 | 68 | 68 | 476 | 46749 |
192 | 5209 | 湖南中医药大学 | 57 | 57 | 531 | 22076 |
193 | 5210 | 湖南师范大学 | 35 | 35 | 563 | 13080 |
194 | 5220 | 南华大学 | 78 | 78 | 471 | 49934 |
195 | 5226 | 湖南工业大学 | 75 | 75 | 473 | 48302 |
196 | 5402 | 陕西大学 | 118 | 118 | 560 | 13989 |
197 | 5412 | 陕西大学 | 53 | 53 | 525 | 24235 |
198 | 6001 | 中山大学 | 50 | 50 | 662 | 1058 |
199 | 6002 | 暨南大学 | 23 | 23 | 575 | 10704 |
200 | 6004 | 华南理工大学 | 26 | 26 | 630 | 3094 |
201 | 6008 | 广东医科大学 | 20 | 20 | 557 | 14564 |
202 | 6009 | 广州中医药大学 | 12 | 12 | 538 | 19722 |
203 | 6011 | 华南师范大学 | 21 | 21 | 563 | 13146 |
204 | 6022 | 深圳大学 | 31 | 31 | 546 | 17469 |
205 | 6033 | 广东工业大学 | 25 | 25 | 534 | 20 |
206 | 6034 | 广东外语外贸大学 | 18 | 18 | 539 | 19553 |
207 | 6037 | 南方医科大学 | 48 | 48 | 550 | 16381 |
208 | 6054 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 14 | 14 | 460 | 56615 |
209 | 6058 | 广东以色列理工学院 | 6 | 0 | - | - |
210 | 6059 | 深圳技术大学 | 32 | 32 | 521 | 25693 |
6201 | 广西大学 | 120 | 120 | 511 | 29527 | |
212 | 6401 | 海南大学 | 201 | 201 | 533 | 21378 |
213 | 6403 | 海南师范大学 | 57 | 57 | 478 | 45444 |
214 | 6404 | 海南医学院 | 49 | 49 | 491 | 38216 |
215 | 7001 | 重庆大学 | 71 | 71 | 590 | 7847 |
216 | 7002 | 重庆邮电大学 | 105 | 105 | 549 | 16739 |
217 | 7003 | 重庆交通大学 | 105 | 105 | 516 | 27242 |
218 | 7004 | 重庆医科大学 | 45 | 45 | 577 | 10151 |
219 | 7005 | 西南大学 | 60 | 60 | 569 | 11941 |
220 | 7011 | 西南政法大学 | 29 | 29 | 568 | 14 |
221 | 7015 | 重庆工商大学 | 8 | 8 | 539 | 19420 |
222 | 7201 | 四川大学 | 184 | 184 | 620 | 3992 |
223 | 7202 | 西南交通大学 | 142 | 142 | 566 | 12551 |
224 | 7203 | 电子科技大学 | 29 | 29 | 647 | 1862 |
225 | 7204 | 西南石油大学 | 192 | 192 | 508 | 30754 |
226 | 7209 | 西华大学 | 46 | 46 | 486 | 41176 |
227 | 7 | 四川农业大学 | 100 | 100 | 521 | 25606 |
228 | 7214 | 成都中医药大学 | 19 | 19 | 553 | 15515 |
229 | 7216 | 四川师范大学 | 43 | 43 | 527 | 23422 |
230 | 7223 | 西南财经大学 | 39 | 39 | 590 | 7926 |
231 | 7226 | 西南民族大学 | 13 | 13 | 499 | 34300 |
232 | 7244 | 电子科技大学(沙河校区) | 50 | 50 | 626 | 3398 |
233 | 7401 | 贵州大学 | 61 | 61 | 535 | 20855 |
234 | 7601 | 云南大学 | 64 | 64 | 546 | 17435 |
235 | 7602 | 昆明理工大学 | 110 | 110 | 503 | 32594 |
236 | 8001 | 西安交通大学 | 646 | 646 | 636 | 2612 |
237 | 8002 | 西安交通大学 | 373 | 373 | 606 | 5573 |
238 | 8003 | 西北工业大学 | 714 | 714 | 613 | 4806 |
239 | 8004 | 西安电子科技大学 | 958 | 958 | 597 | 6848 |
240 | 8005 | 陕西师范大学 | 483 | 483 | 564 | 12896 |
241 | 8006 | 西北农林科技大学 | 1090 | 1090 | 540 | 19182 |
242 | 8007 | 长安大学 | 1034 | 1034 | 556 | 14991 |
243 | 8008 | 西北大学 | 586 | 586 | 562 | 13492 |
244 | 8009 | 陕西科技大学 | 2015 | 2015 | 488 | 40220 |
245 | 8010 | 西安建筑科技大学 | 1600 | 1600 | 501 | 33498 |
246 | 8011 | 西安理工大学 | 1991 | 1991 | 519 | 26392 |
247 | 8012 | 西北政法大学 | 297 | 297 | 507 | 30832 |
248 | 8013 | 西安外国语大学 | 804 | 804 | 457 | 58588 |
249 | 8014 | 西安石油大学 | 1849 | 1849 | 466 | 52656 |
250 | 8015 | 西安工业大学 | 0 | 0 | 475 | 47525 |
251 | 8016 | 西安工程大学 | 1079 | 1079 | 466 | 52702 |
252 | 8017 | 陕西中医药大学 | 1810 | 1810 | 464 | 54261 |
253 | 8018 | 西安科技大学 | 2252 | 2252 | 479 | 45085 |
254 | 8019 | 西安邮电大学 | 2029 | 2029 | 511 | 29423 |
255 | 8020 | 西安财经大学 | 1602 | 1602 | 467 | 52207 |
256 | 8021 | 陕西理工大学 | 2836 | 2836 | 457 | 58299 |
257 | 8023 | 延安大学 | 1810 | 1810 | 463 | 54947 |
258 | 8030 | 西安医学院 | 2032 | 2032 | 472 | 48807 |
259 | 8201 | 兰州大学 | 125 | 125 | 581 | 9563 |
260 | 8202 | 兰州理工大学 | 127 | 127 | 478 | 45428 |
261 | 8203 | 兰州交通大学 | 143 | 143 | 500 | 34124 |
262 | 8401 | 宁夏大学 | 84 | 84 | 525 | 24175 |
263 | 8402 | 宁夏医科大学 | 30 | 30 | 556 | 14994 |
264 | 8601 | 青海大学 | 236 | 236 | 493 | 37575 |
265 | 8801 | 新疆大学 | 168 | 168 | 485 | 41843 |
266 | 8804 | 石河子大学 | 97 | 97 | 476 | 46518 |
267 | 8820 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 52 | 52 | 481 | 43867 |
268 | 9202 | 吉林大学 | 2 | 2 | 566 | 12494 |
269 | 9207 | 理工大学 | 10 | 10 | 542 | 18682 |
270 | 9209 | 同济大学 | 4 | 4 | 665 | 936 |
271 | 9210 | 上海大学 | 12 | 12 | 574 | 10749 |
272 | 9212 | 南昌大学 | 10 | 10 | 551 | 16190 |
273 | 9216 | 武汉理工大学 | 4 | 4 | 531 | 22225 |
274 | 9217 | 湖北工业大学 | 35 | 22 | 451 | 62733 |
275 | 9219 | 三峡大学 | 2 | 2 | 490 | 38942 |
276 | 9228 | 西南大学 | 27 | 27 | 535 | 20684 |
277 | 9229 | 暨南大学 | 8 | 6 | 544 | 18160 |
278 | 9231 | 山东大学威海分校 | 13 | 13 | 572 | 11332 |
279 | 9233 | 电子科技大学(沙河校区) | 25 | 25 | 610 | 5080 |
280 | 9237 | 西安理工大学 | 196 | 196 | 456 | 59142 |
281 | 9238 | 重庆交通大学 | 6 | 6 | 484 | 42315 |
282 | 9246 | 云南大学 | 5 | 5 | 502 | 33082 |
283 | 9277 | 河海大学 | 8 | 8 | 528 | 23140 |
284 | 9292 | 武汉工程大学 | 10 | 10 | 451 | 62123 |
285 | 9296 | 哈尔滨工程大学 | 7 | 7 | 524 | 24516 |
286 | 9302 | 贵州大学 | 3 | 3 | 464 | 53844 |
287 | 9303 | 西北工业大学 | 30 | 30 | 584 | 8875 |
288 | 9304 | 西安电子科技大学 | 40 | 40 | 581 | 9396 |
289 | 9306 | 西北农林科技大学 | 15 | 15 | 477 | 46020 |
290 | 9307 | 长安大学 | 62 | 62 | 513 | 28610 |
291 | 9308 | 西北大学 | 65 | 65 | 520 | 25855 |
292 | 9309 | 陕西科技大学 | 85 | 85 | 452 | 61540 |
293 | 9310 | 西安建筑科技大学 | 188 | 146 | 451 | 62417 |
294 | 9313 | 西安外国语大学 | 16 | 12 | 452 | 61576 |
295 | 9315 | 厦门大学 | 5 | 5 | 551 | 16073 |
296 | 9316 | 北方工业大学 | 2 | 2 | 535 | 20944 |
297 | 9318 | 西安科技大学 | 85 | 85 | 458 | 58140 |
298 | 9319 | 西安邮电大学 | 36 | 36 | 495 | 36548 |
备注:模拟投档人数不含高水平艺术团、高水平运动队和高校专项计划考生,部分院校对考生类别、政治面貌、外语语种、单科成绩、外语口试等有限制。
声明:本文信息来源于陕西省招生考试信息网
各位学生注意了,以上便是伊顿教育高中一对一辅导老师为大家整理的陕西省2020年高考本科一批录取模拟投档(理科)分数线,欢迎大家了解参考!
附:西安伊顿教育西安高中一对一辅导机构介绍
伊顿办学,200余家实体校区,西安少有的比较好的补习学校;
西安市一互联网+教育落地的补习学校;西北地区选的寄宿制补习学校;平均进步过130分;
伊顿教育补习学校是伊顿创办的一所全封闭寄宿制学校。
学校秉承伊顿使命一让毎个孩子更,根据中学生学习的特点,创立了独特的教育模式:“ 导师+讲师+班主任+分层次滚动式教学+全封闭准军事化管理 ”。
伊顿真正做到因材施教和让每个孩子都有提升,伊顿教育补习学校已成为了学生、家长较为和选的一所的中高考补习学校。详细课程情况,欢迎大家拨打伊顿教育在线电话:400-029-6659