陕西省2020年高考本科一批录取模拟投档文科分数线公布!各位陕西参加高考的学生注意了,8月18日,陕西省招生考试信息网公布2020年陕西省普通高校招生本科一批录取模拟投档信息,为方便各位学生了解参考,伊顿教育西安高中辅导老师第一时间为大家整理了详细的分数线情况,欢迎大家了解!
陕西省2020年高考本科一批录取模拟投档分数线(文科)
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 本次模拟计划数 | 模拟投档人数 | 较低分 | 较低位次 |
1 | 1001 | 北京大学 | 21 | 21 | 681 | 23 |
2 | 1002 | 中国人民大学 | 25 | 25 | 672 | 66 |
3 | 1003 | 清华大学 | 2 | 2 | 682 | 19 |
4 | 1004 | 北京交通大学 | 8 | 8 | 627 | 785 |
5 | 1006 | 北京航空航天大学 | 3 | 3 | 646 | 344 |
6 | 1007 | 北京理工大学 | 5 | 5 | 636 | 528 |
7 | 1008 | 北京科技大学 | 14 | 14 | 617 | 1179 |
8 | 1009 | 北方工业大学 | 10 | 10 | 565 | 4818 |
9 | 1010 | 北京化工大学 | 11 | 11 | 594 | 2351 |
10 | 1013 | 北京邮电大学 | 8 | 8 | 622 | 989 |
11 | 1014 | 北京印刷学院 | 8 | 8 | 560 | 5475 |
12 | 1018 | 中国农业大学 | 7 | 7 | 628 | 744 |
13 | 1020 | 北京林业大学 | 10 | 10 | 610 | 1475 |
14 | 1023 | 北京中医药大学 | 3 | 3 | 621 | 1034 |
15 | 1024 | 北京师范大学 | 13 | 13 | 659 | 161 |
16 | 1027 | 北京外国语大学 | 9 | 9 | 646 | 346 |
17 | 1028 | 北京第二外国语学院 | 8 | 8 | 608 | 1584 |
18 | 1029 | 北京语言大学 | 5 | 5 | 618 | 1152 |
19 | 1030 | 中国传媒大学 | 14 | 14 | 636 | 541 |
20 | 1031 | 中央财经大学 | 15 | 15 | 648 | 307 |
21 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 15 | 15 | 645 | 357 |
22 | 1034 | 首都经济贸易大学 | 4 | 4 | 611 | 1454 |
23 | 1036 | 中国人民公安大学 | 3 | 3 | 597 | 2173 |
24 | 1038 | 北京体育大学 | 14 | 14 | 574 | 3914 |
25 | 1042 | 中国戏曲学院 | 2 | 2 | 578 | 3495 |
26 | 1045 | 中央民族大学 | 20 | 20 | 623 | 930 |
27 | 1046 | 中国政法大学 | 23 | 23 | 645 | 363 |
28 | 1047 | 华北电力大学(北京) | 5 | 5 | 612 | 1402 |
29 | 1048 | 北京信息科技大学 | 4 | 4 | 573 | 4017 |
30 | 1050 | 中国矿业大学(北京) | 9 | 9 | 588 | 2693 |
31 | 1051 | 中国石油大学(北京) | 11 | 11 | 599 | 2031 |
32 | 1052 | 中国地质大学(北京) | 4 | 4 | 601 | 1927 |
33 | 1071 | 中国社会科学院大学 | 16 | 16 | 635 | 572 |
34 | 1201 | 南开大学 | 21 | 21 | 652 | 250 |
35 | 1204 | 天津工业大学 | 13 | 13 | 566 | 4716 |
36 | 1205 | 中国民航大学 | 5 | 5 | 580 | 3324 |
37 | 1210 | 天津师范大学 | 23 | 23 | 574 | 3874 |
38 | 1212 | 天津外国语大学 | 12 | 12 | 581 | 3244 |
39 | 1214 | 天津财经大学 | 17 | 17 | 579 | 3471 |
40 | 1401 | 河北大学 | 13 | 13 | 556 | 5901 |
41 | 1404 | 华北电力大学(保定) | 9 | 9 | 581 | 3261 |
42 | 1413 | 河北师范大学 | 19 | 19 | 559 | 5506 |
43 | 1421 | 石家庄铁道大学 | 14 | 14 | 530 | 10593 |
44 | 1422 | 燕山大学 | 14 | 14 | 564 | 4907 |
45 | 1601 | 山西大学 | 48 | 48 | 563 | 5104 |
46 | 1603 | 中北大学 | 5 | 5 | 534 | 9766 |
47 | 1604 | 太原理工大学 | 23 | 23 | 574 | 3861 |
48 | 1615 | 山西财经大学 | 44 | 44 | 546 | 7544 |
49 | 1801 | 内蒙古大学 | 26 | 26 | 572 | 4055 |
50 | 2001 | 辽宁大学 | 10 | 10 | 581 | 3240 |
51 | 2012 | 大连海事大学 | 5 | 5 | 576 | 3743 |
52 | 2027 | 大连外国语大学 | 17 | 17 | 567 | 4549 |
53 | 2028 | 东北财经大学 | 7 | 7 | 604 | 1751 |
54 | 2201 | 吉林大学 | 27 | 27 | 623 | 953 |
55 | 2202 | 延边大学 | 13 | 13 | 556 | 6032 |
56 | 2203 | 长春理工大学 | 10 | 10 | 527 | 11299 |
57 | 2210 | 东北师范大学 | 10 | 10 | 592 | 2488 |
58 | 2401 | 黑大学 | 32 | 32 | 541 | 8259 |
59 | 2402 | 哈尔滨工业大学 | 12 | 12 | 616 | 1241 |
60 | 2406 | 东北石油大学 | 2 | 2 | 527 | 11318 |
61 | 2409 | 东北农业大学 | 7 | 7 | 565 | 4857 |
62 | 2410 | 东北林业大学 | 11 | 11 | 568 | 4488 |
63 | 2412 | 黑中医药大学 | 7 | 7 | 572 | 4110 |
64 | 2420 | 哈尔滨商业大学 | 20 | 20 | 534 | 9657 |
65 | 3001 | 大学 | 12 | 12 | 665 | 122 |
66 | 3002 | 苏州大学 | 10 | 10 | 624 | 890 |
67 | 3003 | 东南大学 | 7 | 7 | 641 | 432 |
68 | 3004 | 航空航天大学 | 20 | 20 | 611 | 1437 |
69 | 3005 | 理工大学 | 18 | 18 | 586 | 2898 |
70 | 3006 | 科技大学 | 11 | 11 | 552 | 6604 |
71 | 3007 | 中国矿业大学 | 14 | 14 | 580 | 3318 |
72 | 3009 | 常州大学 | 6 | 6 | 555 | 6070 |
73 | 3010 | 邮电大学 | 18 | 18 | 578 | 3548 |
74 | 3011 | 河海大学 | 13 | 13 | 602 | 1857 |
75 | 3012 | 江南大学 | 13 | 13 | 591 | 2492 |
76 | 3014 | 大学 | 2 | 2 | 583 | 3121 |
77 | 3018 | 农业大学 | 6 | 6 | 584 | 3049 |
78 | 3022 | 中国药科大学 | 2 | 2 | 583 | 3129 |
79 | 3023 | 师范大学 | 12 | 12 | 619 | 1115 |
80 | 3037 | 大学 | 7 | 7 | 578 | 3528 |
81 | 3040 | 审计大学 | 5 | 5 | 616 | 1243 |
82 | 3070 | 西交利物浦大学 | 66 | 55 | 519 | 13140 |
83 | 3081 | 中国人民大学(苏州校区) | 2 | 2 | 652 | 248 |
84 | 3201 | 安徽大学 | 33 | 33 | 587 | 2824 |
85 | 3219 | 安徽财经大学 | 16 | 16 | 567 | 4572 |
86 | 3242 | 合肥工业大学(宣城校区) | 9 | 9 | 574 | 3876 |
87 | 3401 | 山东大学 | 25 | 25 | 631 | 677 |
88 | 3402 | 中国海洋大学 | 14 | 14 | 619 | 1096 |
89 | 3403 | 山东科技大学 | 8 | 8 | 556 | 5970 |
90 | 3404 | 中国石油大学(华东) | 13 | 13 | 585 | 2931 |
91 | 3405 | 青岛科技大学 | 15 | 15 | 541 | 8249 |
92 | 3406 | 济南大学 | 12 | 12 | 570 | 4322 |
93 | 3418 | 山东师范大学 | 32 | 32 | 569 | 4434 |
94 | 3434 | 青岛大学 | 15 | 15 | 576 | 3691 |
95 | 3456 | 山东大学威海分校 | 12 | 12 | 621 | 996 |
96 | 4001 | 复旦大学 | 5 | 5 | 678 | 33 |
97 | 4002 | 同济大学 | 15 | 15 | 650 | 279 |
98 | 4003 | 上海交通大学 | 1 | 1 | 677 | 39 |
99 | 4012 | 华东师范大学 | 7 | 7 | 647 | 317 |
100 | 4014 | 上海外国语大学 | 4 | 4 | 635 | 555 |
101 | 4015 | 上海财经大学 | 8 | 8 | 660 | 153 |
102 | 4016 | 上海对外经贸大学 | 7 | 7 | 609 | 1507 |
103 | 4018 | 华东政法大学 | 11 | 11 | 626 | 846 |
104 | 4022 | 上海大学 | 3 | 3 | 630 | 708 |
105 | 4024 | 上海立信会计金融学院 | 9 | 9 | 592 | 2428 |
106 | 4028 | 上海政法学院 | 16 | 16 | 576 | 3683 |
107 | 4201 | 大学 | 26 | 26 | 664 | 123 |
108 | 4206 | 农林大学 | 5 | 5 | 541 | 8291 |
109 | 4209 | 师范大学 | 11 | 11 | 579 | 3398 |
110 | 4219 | 中国计量大学 | 3 | 3 | 573 | 3950 |
111 | 4225 | 宁波大学 | 6 | 6 | 586 | 2862 |
112 | 4251 | 宁波诺丁汉大学 | 11 | 10 | 522 | 12485 |
113 | 4262 | 温州肯恩大学 | 5 | 5 | 513 | 14817 |
114 | 4401 | 南昌大学 | 29 | 29 | 584 | 2994 |
115 | 4403 | 东华理工大学 | 9 | 9 | 528 | 10901 |
116 | 4405 | 江西理工大学 | 6 | 6 | 523 | 12045 |
117 | 4410 | 江西师范大学 | 36 | 36 | 553 | 6343 |
118 | 4414 | 江西财经大学 | 14 | 14 | 578 | 3527 |
119 | 4601 | 厦门大学 | 18 | 18 | 642 | 412 |
120 | 4602 | 华侨大学 | 25 | 25 | 514 | 14375 |
121 | 4603 | 福州大学 | 4 | 4 | 587 | 2802 |
122 | 4605 | 福建农林大学 | 5 | 5 | 536 | 9337 |
123 | 5001 | 武汉大学 | 20 | 20 | 658 | 189 |
124 | 5002 | 华中科技大学 | 8 | 8 | 637 | 525 |
125 | 5003 | 武汉科技大学 | 9 | 9 | 560 | 5438 |
126 | 5004 | 长江大学 | 8 | 8 | 546 | 7527 |
127 | 5005 | 武汉工程大学 | 6 | 6 | 549 | 6998 |
128 | 5006 | 中国地质大学(武汉) | 11 | 11 | 587 | 2799 |
129 | 5009 | 武汉理工大学 | 12 | 12 | 594 | 2291 |
130 | 5010 | 湖北工业大学 | 5 | 5 | 553 | 6383 |
131 | 5011 | 华中农业大学 | 11 | 11 | 579 | 3446 |
132 | 5013 | 华中师范大学 | 2 | 2 | 633 | 626 |
133 | 5014 | 湖北大学 | 11 | 11 | 569 | 4352 |
134 | 5019 | 中南财经政法大学 | 38 | 38 | 626 | 840 |
135 | 5028 | 三峡大学 | 10 | 10 | 536 | 9271 |
136 | 5201 | 湘潭大学 | 109 | 109 | 563 | 5023 |
137 | 5203 | 湖南大学 | 14 | 14 | 627 | 776 |
138 | 5204 | 中南大学 | 12 | 12 | 628 | 760 |
139 | 5205 | 湖南科技大学 | 34 | 34 | 544 | 7741 |
140 | 5206 | 长沙理工大学 | 12 | 12 | 555 | 6041 |
141 | 5207 | 湖南农业大学 | 9 | 9 | 534 | 9729 |
142 | 5208 | 中南林业科技大学 | 17 | 17 | 534 | 9664 |
143 | 5210 | 湖南师范大学 | 32 | 32 | 588 | 2708 |
144 | 5220 | 南华大学 | 6 | 6 | 525 | 11740 |
145 | 5226 | 湖南工业大学 | 14 | 14 | 532 | 10087 |
146 | 5402 | 陕西大学 | 48 | 48 | 589 | 2636 |
147 | 5412 | 陕西大学 | 42 | 42 | 573 | 3997 |
148 | 6001 | 中山大学 | 26 | 26 | 646 | 335 |
149 | 6002 | 暨南大学 | 15 | 15 | 621 | 1028 |
150 | 6004 | 华南理工大学 | 10 | 10 | 631 | 678 |
151 | 6009 | 广州中医药大学 | 5 | 5 | 582 | 3144 |
152 | 6011 | 华南师范大学 | 22 | 22 | 596 | 2202 |
153 | 6022 | 深圳大学 | 14 | 14 | 611 | 1422 |
154 | 6033 | 广东工业大学 | 5 | 5 | 567 | 4598 |
155 | 6034 | 广东外语外贸大学 | 18 | 18 | 562 | 5153 |
156 | 6037 | 南方医科大学 | 22 | 22 | 523 | 12090 |
157 | 6054 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 7 | 7 | 565 | 4796 |
158 | 6059 | 深圳技术大学 | 8 | 8 | 554 | 6243 |
159 | 6201 | 广西大学 | 30 | 30 | 575 | 3822 |
160 | 6401 | 海南大学 | 47 | 47 | 578 | 3530 |
161 | 6403 | 海南师范大学 | 43 | 43 | 538 | 8945 |
162 | 6404 | 海南医学院 | 7 | 7 | 519 | 13141 |
163 | 7001 | 重庆大学 | 12 | 12 | 627 | 780 |
164 | 7003 | 重庆交通大学 | 10 | 10 | 545 | 7630 |
165 | 7005 | 西南大学 | 19 | 19 | 617 | 1228 |
166 | 7011 | 西南政法大学 | 35 | 35 | 618 | 1153 |
167 | 7015 | 重庆工商大学 | 7 | 7 | 575 | 3788 |
168 | 7201 | 四川大学 | 20 | 20 | 640 | 437 |
169 | 7202 | 西南交通大学 | 10 | 10 | 609 | 1522 |
170 | 7203 | 电子科技大学 | 7 | 7 | 623 | 945 |
171 | 7204 | 西南石油大学 | 22 | 22 | 565 | 4846 |
172 | 7209 | 西华大学 | 18 | 18 | 549 | 7035 |
173 | 7214 | 成都中医药大学 | 6 | 6 | 571 | 4130 |
174 | 7216 | 四川师范大学 | 19 | 19 | 577 | 3588 |
175 | 7223 | 西南财经大学 | 21 | 21 | 619 | 1112 |
176 | 7226 | 西南民族大学 | 10 | 10 | 557 | 5823 |
177 | 7401 | 贵州大学 | 19 | 19 | 573 | 3974 |
178 | 7601 | 云南大学 | 36 | 36 | 580 | 3316 |
179 | 8001 | 西安交通大学 | 52 | 52 | 633 | 602 |
180 | 8003 | 西北工业大学 | 26 | 26 | 619 | 1094 |
181 | 8004 | 西安电子科技大学 | 66 | 66 | 589 | 2640 |
182 | 8005 | 陕西师范大学 | 251 | 251 | 591 | 2491 |
183 | 8006 | 西北农林科技大学 | 98 | 98 | 581 | 3246 |
184 | 8007 | 长安大学 | 89 | 89 | 585 | 2977 |
185 | 8008 | 西北大学 | 378 | 378 | 594 | 2327 |
186 | 8009 | 陕西科技大学 | 177 | 177 | 533 | 9943 |
187 | 8010 | 西安建筑科技大学 | 322 | 322 | 540 | 8460 |
188 | 8011 | 西安理工大学 | 89 | 89 | 536 | 9374 |
189 | 8012 | 西北政法大学 | 970 | 970 | 555 | 6077 |
190 | 8013 | 西安外国语大学 | 1247 | 1247 | 533 | 7 |
191 | 8014 | 西安石油大学 | 238 | 238 | 524 | 11808 |
192 | 8015 | 西安工业大学 | 340 | 340 | 524 | 11803 |
193 | 8016 | 西安工程大学 | 154 | 154 | 524 | 12011 |
194 | 8017 | 陕西中医药大学 | 420 | 420 | 520 | 12782 |
195 | 8018 | 西安科技大学 | 290 | 290 | 527 | 11183 |
196 | 8019 | 西安邮电大学 | 537 | 9038 | ||
197 | 8020 | 西安财经大学 | 994 | 994 | 529 | 10662 |
198 | 8021 | 陕西理工大学 | 829 | 829 | 517 | 13734 |
199 | 8023 | 延安大学 | 741 | 741 | 522 | 12364 |
200 | 8030 | 西安医学院 | 400 | 400 | 512 | 14947 |
201 | 8201 | 兰州大学 | 35 | 35 | 609 | 1506 |
202 | 8202 | 兰州理工大学 | 8 | 8 | 527 | 11319 |
203 | 8203 | 兰州交通大学 | 17 | 17 | 531 | 10336 |
204 | 8401 | 宁夏大学 | 39 | 39 | 571 | 4160 |
205 | 8601 | 青海大学 | 24 | 24 | 544 | 7760 |
206 | 8801 | 新疆大学 | 14 | 14 | 554 | 6216 |
207 | 8804 | 石河子大学 | 12 | 12 | 541 | 8264 |
208 | 8820 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 9 | 9 | 533 | 9845 |
209 | 9210 | 上海大学 | 4 | 4 | 611 | 1445 |
210 | 9224 | 北京外国语大学 | 2 | 2 | 634 | 592 |
9302 | 贵州大学 | 3 | 3 | 539 | 8794 | |
212 | 9313 | 西安外国语大学 | 29 | 29 | 513 | 14741 |
213 | 9315 | 厦门大学 | 2 | 2 | 618 | 1120 |
备注:模拟投档人数不含高水平艺术团、高水平运动队和高校专项计划考生,部分院校对考生类别、政治面貌、外语语种、单科成绩、外语口试等有限制。
声明:本文信息来源于陕西省招生考试信息网
各位学生注意了,以上便是伊顿教育高中辅导老师为大家分享的陕西省2020年高考本科一批录取模拟投档文科分数线,想要了解参考的学生关注!
附:伊顿教育高中辅导介绍
伊顿教育是新时代的互联网教育科技企业,以教研、科技、服务为基础,通过“伊顿云智慧教育平台”和“伊顿教育个性化学习中心”为学校、机构、学生、家长提供学情测评、智慧课堂、在线或面授1对1、小班、全寄宿班组、学业规划、创新课程、高考志愿填报等一系列“线上+线下”自由切换、的个性化教育服务。
截至目前,伊顿教育集拥有运营中的学习中心200余所,教职员工2000多名,累计服务学生数十万名。
详细课程情况,欢迎大家拨打伊顿教育在线电话:400-029-6659