
| 科类 | 理工/综合 | 文史 | ||||
| 省份 | 较低分 | 一本线 本科线 | 录取人数 | 较低分 | 一本线 本科线 | 录取人数 | 
| 北京 | 532 | 576 | ||||
| 天津 | 本科:407 | 本科:436 | ||||
| 河北 | 511 | 559 | ||||
| 山西 | 516 | 546 | ||||
| 内蒙古 | 609 | 478 | 95 | 594 | 501 | 8 | 
| 辽宁 | 本科:368 | 本科:461 | ||||
| 吉林 | 533 | 542 | ||||
| 黑 | 472 | 490 | ||||
| 376 | 336 | 36 | 372 | 337 | 6 | |
| 安徽 | 505 | 550 | ||||
| 福建 | 490 | 551 | ||||
| 江西 | 527 | 568 | ||||
| 山东 | 本科:435 | 本科:505 | ||||
| 陕西 | 499 | 547 | ||||
| 湖北 | 512 | 561 | ||||
| 湖南 | 513 | 569 | ||||
| 广东 | 本科:376 | 本科:443 | ||||
| 广西 | 614 | 513 | 97 | 609 | 547 | 6 | 
| 海南 | 539 | —— | ||||
| 重庆 | 524 | 524 | ||||
| 四川 | 546 | 553 | ||||
| 贵州 | 484 | 575 | ||||
| 云南 | 530 | 575 | ||||
| 西藏 | —— | 汉460 少375 | ||||
| 陕西 | 474 | 518 | ||||
| 甘肃 | 483 | 502 | ||||
| 青海 | 403 | —— | 475 | —— | ||
| 宁夏 | 463 | —— | 528 | —— | ||
| 新疆 | 467 | 500 | ||||
| 选考科目:不限 | 选考科目:物理|化学 | ||||
| 较低分 | 本科线 | 录取人数 | 较低分 | 本科线 | 录取人数 | 
| 401 | 401 | ||||
| 招生单位 | 招生(类) | 选考科目 | 较低分 | 一段线 | 录取人数 | 
| 北京交通大学 | 电子信息类(通信与控制) | 物理|化学 | 588 | ||
| 计算机类 | 物理|化学 | 588 | |||
| 经济管理试验班 | 不限 | 588 | |||
| 交通运输类 | 物理|化学 | 588 | |||
| 土木类 | 物理|化学 | 588 | |||
| 机械类 | 物理|化学 | 588 | |||
| 电气类 | 物理|化学 | 588 | |||
| 理科试验班类 | 物理|化学 | 588 | |||
| 外国语言文学类 | 不限 | 588 | |||
| 新闻传播学类 | 不限 | 588 | |||
| 软件工程 | 物理|化学 | 588 | |||
| 北京交通大学(中外合作) | 材料类(中外合作办学)(纳米材料与技术) | 物理|化学 | 588 | ||
| 机械类(中外合作办学)(机械电子工程) | 物理|化学 | 588 | |||
| 交通运输类(中外合作办学)(交通运输) | 物理|化学 | 588 | |||
| 北京交通大学(威海校区) | 管理科学与工程类(中外合作办学)(信息管理与信息系统) | 物理|化学 | 588 | ||
| 电子信息类(中外合作办学)(通信工程) | 物理|化学 | 588 | |||
| 环境科学与工程类(中外合作办学)(环境工程) | 物理|化学 | 588 | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        