
| 省份 | 类型 | 录取较低分数线 | 
| 上海 | 综合评价 | 物理组:806.16 | 
| 不限组:806.54 | ||
| 提前批 | 康复治疗学531,护理学509 | |
| 第一批本科 | 物理组:572 | |
| 物理或化学组:566 | ||
| 不限组:568 | ||
| 北京 | 第一批本科 | 理科:665 | 
| 中外合作:660 | ||
| 天津 | 第一批本科 | 理科:668 | 
| 文科:639 | ||
| 河北 | 专项 | 理科:662 | 
| 第一批本科 | 理科:677 | |
| 山西 | 提前批 | 理科:640 | 
| 专项 | 理科:613 | |
| 第一批本科 | 理科:645 | |
| 文科:612 | ||
| 内蒙古 | 专项 | 理科:633 | 
| 第一批本科 | 理科:638 | |
| 文科:609 | ||
| 民族预科 | 理科:597 | |
| 吉林 | 专项 | 理科:649 | 
| 第一批本科 | 理科:660 | |
| 文科:603 | ||
| 黑 | 专项 | 理科:632 | 
| 第一批本科 | 理科:656 | |
| 辽宁 | 第一批本科 | 理科:664 | 
| 文科:620 | ||
| 山东 | 第一批本科 | 理科:665 | 
| 文科:640 | ||
| 第一批本科 | 理科:391 | |
| 文科:390 | ||
| 第一批本科 | 综合改革:657 | |
| 安徽 | 专项 | 理科:651 | 
| 第一批本科 | 理科:662 | |
| 文科:638 | ||
| 福建 | 提前批 | 理科:638 | 
| 第一批本科 | 理科:653 | |
| 文科:634 | ||
| 江西 | 专项 | 理科:645 | 
| 第一批本科 | 理科:656 | |
| 文科:631 | ||
| 陕西 | 专项 | 理科:605 | 
| 第一批本科 | 理科:659 | |
| 文科:642 | ||
| 湖南 | 专项 | 理科:653 | 
| 第一批本科 | 理科:665 | |
| 文科:651 | ||
| 广东 | 第一批本科 | 理科:645 | 
| 文科:621 | ||
| 湖北 | 第一批本科 | 理科:663 | 
| 专项 | 理科:645 | |
| 广西 | 专项 | 理科:601 | 
| 第一批本科 | 理科:656 | |
| 海南 | 第一批本科 | 理科:801 | 
| 文科:787 | ||
| 重庆 | 专项 | 理科:644 | 
| 第一批本科 | 理科:667 | |
| 文科:601 | ||
| 四川 | 提前批 | 理科:664 | 
| 专项 | 理科:643 | |
| 第一批本科 | 理科:667 | |
| 文科:618 | ||
| 民族预科 | 理科:633 | |
| 文科:584 | ||
| 贵州 | 专项 | 理科:641 | 
| 第一批本科 | 理科:651 | |
| 文科:662 | ||
| 云南 | 专项 | 理科:649 | 
| 第一批本科 | 理科:663 | |
| 文科:646 | ||
| 西藏 | 专项 | 理科:648(汉) 理科:478(少) | 
| 陕西 | 专项 | 理科:644 | 
| 第一批本科 | 理科:671 | |
| 文科:635 | ||
| 甘肃 | 专项 | 理科:625 | 
| 第一批本科 | 理科:641 | |
| 青海 | 专项 | 理科:549 | 
| 第一批本科 | 理科:605 | |
| 宁夏 | 专项 | 理科:584 | 
| 第一批本科 | 理科:630 | |
| 民族预科 | 理科:594 | |
| 新疆 | 专项 | 理科:604 | 
| 第一批本科 | 理科:650 | |
| 文科:605 | ||
| 民族预科 | 理科:601 | |
| 文科:595 | ||
| 港澳台侨联招 | 普通本科 | 理科:646 | 
| 文科:643 | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        