2019年第31届国际信息学奥林匹克中国队获奖名单,银牌名单共103人!各位代表参加国际信息学奥林匹克竞赛的学生注意了,第31届国际信息学奥林匹克中国队选拔(CCF CTS2019)获奖名单已公示,银牌名单共103人。伊顿教育信息学竞赛辅导老师为方便各位学生参考了解,第一时间为大家整理了2019年第31届国际信息学奥林匹克中国队获奖名单,各位学生关注!
2019年第31届国际信息学奥林匹克中国队获奖名单
银牌(103名) | |||||
姓名 | 省份 | 性别 | 学校 | 年级 | 总分 |
江康平 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 204 |
温铠瑞 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 200 |
胡昊 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼实验中学 | 中考 | 199 |
胡睿 | 广东 | 男 | 汕头市金山中学 | 高二 | 197 |
罗恺 | 湖南 | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 中考 | 196 |
李宗泰 | 男 | 外国语学校 | 高二 | 195 | |
张正非 | 男 | 学军中学 | 高二 | 193 | |
曾致远 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 192 |
谢濡键 | 福建 | 男 | 福州时代中学 | 中考 | 192 |
陈立言 | 男 | 学军中学 | 高一 | 192 | |
吕俊琪 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 190 |
周珈伊 | 女 | 乐清市知临中学 | 高二 | 190 | |
谭亦轩 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 187 |
金典 | 安徽 | 男 | 安庆一中 | 高二 | 187 |
陈宇 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 186 |
施良致 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 186 |
王云骥 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 183 |
陆宏 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 183 |
魏衍芃 | 四川 | 男 | 成都市第七中学 | 高一 | 183 |
郭心源 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高二 | 182 |
徐舟子 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 182 |
刘帅 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 181 |
陈天 | 男 | 师范大学附属中学 | 高二 | 181 | |
钟俊权 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 180 |
戴江齐 | 男 | 外国语学校 | 初二 | 180 | |
冉盛文 | 陕西 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 180 |
张博为 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高一 | 180 |
王瑞祺 | 安徽 | 男 | 合肥一中 | 高二 | 178 |
袁浩天 | 男 | 外国语学校 | 中考 | 177 | |
张炳琪 | 山东 | 男 | 山东省广饶县第一中学 | 高二 | 177 |
刘展 | 安徽 | 男 | 安徽马鞍山二中 | 高二 | 176 |
吕秋实 | 男 | 外国语学校 | 高一 | 176 | |
吴清月 | 山东 | 男 | 山东省沂南县第二中学 | 高二 | 176 |
翟明舒 | 男 | 学军中学 | 高二 | 176 | |
钟林昊 | 男 | 学军中学 | 高一 | 175 | |
潘佳奇 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 中考 | 173 | |
邓晗 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 172 |
闫卢昊 | 湖北 | 男 | 武汉实验外国语学校 | 中考 | 172 |
杨骐岗 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | 172 |
徐子涵 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 172 | |
麦骏 | 广东 | 男 | 广州市第六中学 | 高二 | 170 |
范城玮 | 吉林 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 170 |
戚雨林 | 男 | 省常州高级中学 | 高一 | 170 | |
魏精 | 四川 | 男 | 成都市第七中学 | 高二 | 170 |
黄骙 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 169 |
陈亮舟 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 168 |
郭城志 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 168 |
赵一舟 | 男 | 外国语学校 | 高二 | 168 | |
殷九思 | 女 | 外国语学校 | 高二 | 168 | |
亢世嘉 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 168 |
卢加洲 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 168 |
王静萱 | 四川 | 女 | 绵阳东辰国际学校 | 高二 | 166 |
陈少皇 | 广东 | 男 | 佛山市桂城中学 | 高二 | 165 |
谢雅真 | 湖南 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 165 |
苏博文 | 天津 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 165 |
张城菡 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 164 |
陈世茂 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | 164 |
王一言 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 161 |
杨宇轩 | 湖北 | 男 | 湖北省襄阳市第四中学 | 高二 | 161 |
殷彦博 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 161 |
忙秋阳 | 男 | 学军中学 | 高一 | 161 | |
张雨溪 | 北京 | 女 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 160 |
林昊翰 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 160 |
侯哲 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 高二 | 160 |
张春立 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | 160 |
汤云开 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 160 |
石宜菲 | 北京 | 女 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 159 |
唐嘉俊 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 159 |
甄子豪 | 山西 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 159 |
刘宇豪 | 山东 | 男 | 山东省济南市莱芜第一中学 | 高一 | 157 |
丁杭亮 | 男 | 学军中学 | 高一 | 157 | |
陆浩旗 | 男 | 省余姚中学 | 高二 | 157 | |
游宇凡 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高一 | 156 |
赵春源 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 156 |
张英皓 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 156 |
周正 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 155 |
王安哲 | 福建 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高二 | 155 |
干志鹏 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 154 |
石尚锋 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高二 | 154 |
柳文骏 | 福建 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高二 | 154 |
李浩宇 | 广东 | 男 | 广州市第六中学 | 高一 | 154 |
冯跃洋 | 男 | 学军中学 | 高一 | 154 | |
钟雨薇 | 四川 | 女 | 成都外国语学校 | 中考 | 153 |
邓一轩 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 152 |
陆明琪 | 女 | 省常州高级中学 | 高二 | 152 | |
宦皓然 | 男 | 省中学 | 高一 | 151 | |
高湘一 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 150 |
陈政弛 | 男 | 省常州高级中学 | 高二 | 150 | |
房励行 | 四川 | 男 | 成都市第七中学 | 高二 | 150 |
宣毅鸣 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初二 | 150 | |
唐贝利 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 149 |
董钧昊 | 山东 | 男 | 莱州市第一中学 | 高一 | 148 |
苏焜 | 男 | 义乌市绣湖中学 | 中考 | 148 | |
魏辰轩 | 湖北 | 男 | 华中师大一附中 | 高一 | 147 |
韩一 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 147 |
王品欢 | 男 | 省淮阴中学 | 高二 | 147 | |
唐绍轩 | 山东 | 男 | 山东省平邑第一中学 | 初二 | 147 |
曹歆蕤 | 湖南 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 146 |
黄俊凯 | 四川 | 男 | 成都市第七中学 | 高一 | 146 |
杨庆炎 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | 145 |
尹良升 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 145 |
李博颖 | 山西 | 女 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 145 |
金朝哲 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 145 |
声明:本文信息来源于NOI网站