2019年第31届国际信息学奥林匹克中国队获奖名单,铜牌名单共157人!各位参加信息学奥林匹克竞赛的学生注意了,第31届国际信息学奥林匹克中国队选拔(CCF CTS2019)获奖名单已公示,铜牌名单共157人。为方便各位学生参考了解,伊顿教育自主招生在线辅导老师第一时间为参加竞赛的学生整理了2019年第31届国际信息学奥林匹克中国队获奖名单,大家关注!
2019年第31届国际信息学奥林匹克中国队获奖名单
铜牌(157名) | |||||
姓名 | 省份 | 性别 | 学校 | 年级 | 总分 |
李嘉乾 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 144 |
曾相如 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 高二 | 144 |
祁展华 | 黑 | 男 | 佳木斯市第一中学 | 高一 | 144 |
王鹏程 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 144 |
杨恺 | 四川 | 男 | 成都市第七中学 | 高一 | 144 |
文国睿 | 贵州 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高二 | 143 |
董廷臻 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高二 | 140 |
丁雨晗 | 广东 | 女 | 广州市第二中学 | 高一 | 140 |
骆炳瑞 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | 140 |
罗成元 | 男 | 外国语学校 | 高一 | 140 | |
叶余非 | 四川 | 男 | 成都市第七中学 | 高一 | 140 |
崔皓玮 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 139 |
杨熙全 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高二 | 139 |
闵烁 | 北京 | 男 | 北京市第八十中学 | 高二 | 138 |
周书予 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 138 |
李思杰 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 中考 | 138 |
周栩航 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 138 | |
金之谦 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 138 | |
黄亦宸 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 137 |
陈雨昕 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 137 |
袁兴业 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | 137 |
张弛 | 男 | 省常州高级中学 | 高一 | 137 | |
顾奕成 | 上海 | 男 | 上海市实验学校 | 中考 | 137 |
徐趱鹏 | 男 | 省余姚中学 | 高二 | 137 | |
袁奕晨 | 北京 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | 136 |
林伟程 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 136 |
任秦江 | 河北 | 男 | 衡水志臻实验中学 | 高二 | 136 |
时中 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高二 | 135 |
林梓希 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高一 | 135 |
孙铭远 | 山东 | 男 | 莱州市第一中学 | 高一 | 135 |
刘贝 | 四川 | 男 | 成都市第七中学 | 高一 | 135 |
孟祥烨 | 黑 | 男 | 哈尔滨市第三中学校 | 高二 | 134 |
唐嘉铭 | 广东 | 男 | 汕头市金山中学 | 高二 | 133 |
雍梓奇 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高二 | 132 |
李泓霖 | 黑 | 男 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 132 |
王硕 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 132 |
湛忠胜 | 山东 | 男 | 山东省烟台第二中学 | 高二 | 132 |
耿浩天 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 132 |
叶佳昂 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 132 | |
陈逸 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 132 | |
何开 | 男 | 省余姚中学 | 高二 | 132 | |
胡剑铮 | 安徽 | 男 | 安庆一中 | 高二 | 131 |
袁桢淏 | 湖南 | 男 | 长沙市第一中学 | 高二 | 131 |
苗箬桐 | 山东 | 男 | 山东省聊城第一中学 | 高二 | 131 |
周沛良 | 山东 | 男 | 莱州市第一中学 | 高二 | 131 |
管晏如 | 上海 | 女 | 上海市延安初级中学 | 初二 | 131 |
朱舸 | 天津 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 131 |
叶博文 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 130 |
姜天乐 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 | 130 |
韩沛煊 | 北京 | 男 | 北京市第八中学 | 高二 | 129 |
谢丰泽 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高二 | 129 |
张敬尧 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | 129 |
王尊玉 | 男 | 学军中学 | 高一 | 129 | |
谌星宇 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 128 |
赵羚渲 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 128 |
吕治衡 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 128 | |
宁宇恒 | 湖南 | 男 | 长沙市第一中学 | 高一 | 127 |
王肇汉 | 山东 | 男 | 山东省日照第一中学 | 高二 | 127 |
朱晨曦 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 125 |
彭博 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 中考 | 125 |
陈维朴 | 陕西 | 男 | 陕西市第一中学 | 高二 | 125 |
陈枫 | 吉林 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 125 |
崔家瑞 | 北京 | 男 | 北京市第八十中学 | 高二 | 124 |
邵之冕 | 福建 | 女 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 123 |
罗毅锐 | 陕西 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 123 |
丁子尧 | 山西 | 男 | 晋城市第二中学校 | 高二 | 122 |
陈思豪 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 122 | |
陈浩然 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | 121 |
唐梓航 | 陕西 | 男 | 西工大附中分校 | 高二 | 121 |
黄骏齐 | 男 | 省余姚中学 | 高一 | 121 | |
叶瑶琦 | 男 | 学军中学 | 高二 | 121 | |
屈之洲 | 广东 | 男 | 汕头市金山中学 | 高一 | 120 |
杜鼎勋 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 120 |
胡家齐 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 120 | |
王锦朋 | 广东 | 男 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高二 | 119 |
田若载 | 四川 | 男 | 成都市第七中学 | 高一 | 119 |
崔芳洲 | 北京 | 男 | 北京市第八十中学 | 高二 | 118 |
匡亮 | 福建 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 118 |
李天晓 | 吉林 | 女 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 118 |
赵昕鹏 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 117 |
吴永彤 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 117 |
赵政和 | 河北 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 117 |
凌子恒 | 广东 | 男 | 广东实验中学 | 高二 | 116 |
陈卓裕 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 116 |
李尚泽 | 黑 | 男 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 初二 | 116 |
王梓涵 | 山西 | 女 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 116 |
陈嘉钰 | 新疆 | 男 | 乌鲁木齐市第一中学 | 高二 | 116 |
罗博文 | 湖北 | 男 | 华中师大一附中 | 高二 | 115 |
陈晓 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 115 |
方科晨 | 男 | 省余姚中学 | 高一 | 115 | |
郑路明 | 男 | 江山中学 | 中考 | 115 | |
黄兆鋆 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 114 |
李珲 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 114 |
周天宝 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 114 |
周轶凡 | 女 | 外国语学校 | 高二 | 114 | |
陈柘宇 | 男 | 常州市第二十四中学 | 中考 | 114 | |
董凯文 | 山西 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 114 |
向路加 | 湖北 | 男 | 武汉市武钢三中 | 高二 | 113 |
宋秭睿 | 天津 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 113 |
丁晓漫 | 女 | 外国语学校 | 中考 | 112 | |
宋骏凯 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 112 |
高麟翔 | 上海 | 男 | 上海民办兰生复旦中学 | 初一 | 112 |
徐步骥 | 福建 | 男 | 莆田第一中学 | 高二 | 111 |
庞天祥 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 111 |
王启隆 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 110 |
张成禹 | 男 | 省常州高级中学 | 高一 | 110 | |
范昊妍 | 安徽 | 女 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 109 |
欧阳宇鹏 | 北京 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 109 |
桑浩翔 | 安徽 | 男 | 合肥八中 | 高一 | 108 |
刘乙丁 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 108 |
马一 | 陕西 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 108 |
李轩宇 | 广东 | 男 | 广州市第六中学 | 高一 | 107 |
詹效华 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高一 | 107 |
邹悦天 | 陕西 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 107 |
李志民 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 107 | |
周楷程 | 男 | 学军中学 | 高二 | 107 | |
王昊宇 | 安徽 | 男 | 合肥一中 | 高一 | 106 |
汪梁森 | 北京 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | 106 |
韩潇 | 北京 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | 106 |
高鸣宇 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 106 |
高胜寒 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 106 |
陈翰飞 | 福建 | 男 | 福建省龙岩第一中学 | 高一 | 105 |
刘梓灏 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 105 |
胡宇飞 | 湖北 | 男 | 华中师大一附中 | 高二 | 105 |
唐懿宸 | 陕西 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 105 |
温佳昊 | 河北 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 103 |
杨睿轩 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高一 | 102 |
梁蕴誉 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高二 | 102 |
蒋雨轩 | 湖南 | 女 | 长沙市第一中学 | 高一 | 102 |
陈铭豪 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 101 | |
司睿洋 | 北京 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 初二 | 100 |
苏臻 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 100 |
王宇龙 | 湖南 | 男 | 长沙市第一中学 | 高一 | 100 |
黄宇廷 | 江西 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 100 |
黄晨轩 | 上海 | 男 | 上海市民办华育中学 | 中考 | 100 |
张昊雨 | 山东 | 男 | 莒县文心高级中学 | 高二 | 99 |
张天宇 | 广西 | 男 | 柳州高级中学 | 高二 | 98 |
李佳彤 | 河北 | 女 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 98 |
蒋轩林 | 湖北 | 男 | 华中师大一附中 | 高一 | 98 |
何子勖 | 陕西 | 男 | 陕西省实验文博学校 | 高二 | 97 |
陈载元 | 男 | 省余姚中学 | 高一 | 97 | |
包航 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 96 |
余能 | 男 | 海亮高级中学 | 高二 | 96 | |
呼延泽 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 95 |
王佳禾 | 北京 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | 95 |
邓宇凡 | 福建 | 男 | 福建省漳平市第一中学 | 高二 | 95 |
陈也 | 上海 | 男 | 上海市交通大学附属中学 | 高二 | 95 |
孙宇飞 | 男 | 宁波外国语学校 | 中考 | 95 | |
连可为 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 94 |
杨译琉 | 黑 | 男 | 大庆铁人中学 | 高二 | 94 |
袁萌宇 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 94 |
严翔羽 | 四川 | 男 | 成都市第七中学 | 高一 | 94 |
陈宇昂 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 93 |
李奕致 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 93 |
段明非 | 黑 | 男 | 佳木斯市第一中学 | 高二 | 93 |
马浩然 | 山东 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | 93 |
张亦弛 | 男 | 温州中学 | 高二 | 93 |
声明:本文信息来源于NOI网站