2017年自主招生高校 初审结果查询:2018届自招考生参考!伊顿教育自主招生小编为方便即将参加2018届自主招生的考生了解各个高校自主招生的信息初审情况,特地为大家整理了2017年高校自主招生初审名单查询&录取率推测表,欢迎2018届考生参考!
2017年高校自主招生初审名单查询&录取率推测表 | ||||||||
省份 | 院校名称 | 简章 | 初审结果查询 | 录取统计 | 考试通过率 | |||
名单查询/初审公布时间 | 高校公示人数 | 阳光高考公示人数 | 计划招生 | 资格发放数 | ||||
北京 | 清华大学 | 简章 | 查询 | 未公示 | 849 | — | ||
北京 | 北京大学 | 简章 | 查询 | 未公示 | 1522 | — | ||
北京 | 中国人民大学 | 简章 | 查询 | 未公示 | 3626 | 130 | 260 | 7% |
北京 | 北京师范大学 | 简章 | 查询 | 1059 | 1059 | 124 | 248 | 23% |
北京 | 北京理工大学 | 简章 | 查询 | 933 | 932 | — | ||
北京 | 北京航空航天大学 | 简章 | 查询 | 667 | 668 | 195 | 390 | 58% |
北京 | 北京交通大学 | 简章 | 查询 | 1000 | 999 | 200 | 400 | 40% |
北京 | 北京科技大学 | 简章 | 查询 | 550 | 551 | 173 | 345 | 63% |
北京 | 北京化工大学 | 简章 | 查询 | 545 | 545 | 190 | 380 | 70% |
北京 | 北京邮电大学 | 简章 | 查询 | 988 | 988 | 184 | 368 | 37% |
北京 | 北京林业大学 | 简章 | 查询 | 1007 | 1007 | 170 | 340 | 34% |
北京 | 北京中医药大学 | 简章 | 查询 | 538 | 538 | — | ||
北京 | 北京语言大学 | 简章 | 查询 | 432 | 432 | 56 | 112 | 26% |
北京 | 中国传媒大学 | 简章 | 查询 | 4459 | 4451 | 140 | 280 | 6% |
北京 | 中央财经大学 | 简章 | 查询 | 510 | 508 | 125 | 250 | 49% |
北京 | 对外经济贸易大学 | 简章 | 查询 | 726 | 701 | 105 | 157 | 22% |
北京 | 中国政法大学 | 简章 | 查询 | 660 | 660 | 100 | 200 | 30% |
北京 | 华北电力大学 | 简章 | 查询 | 1901 | 1901 | 278 | —— | —— |
北京 | 中国石油大学(北京) | 简章 | 查询 | 782 | 784 | 100 | 200 | 26% |
北京 | 北京工业大学 | 简章 | 查询 | 240 | 240 | 70 | 105 | 44% |
上海 | 上海交通大学 | 简章 | 查询 | 未公示 | 1390 | — | ||
上海 | 复旦大学 | 简章 | 查询 | 未公示 | 204 | 155 | 155 | 76% |
上海 | 同济大学 | 简章 | 查询 | 未公示 | 833 | 218 | 436 | 52% |
上海 | 华东理工大学 | 简章 | 查询 | 未公示 | 4346 | 208 | 416 | 10% |
上海 | 华东师范大学 | 简章 | 查询 | 未公示 | 1482 | 173 | 346 | 23% |
上海 | 东华大学 | 简章 | 查询 | 未公示 | 1014 | 175 | 350 | 35% |
上海 | 上海财经大学 | 简章 | 查询 | 未公示 | 4259 | 100 | 200 | 5% |
上海 | 上海外国语大学 | 简章 | 查询 | 475 | 490 | 75 | 150 | 32% |
上海 | 上海大学 | 简章 | 查询 | 336 | 335 | 20 | 40 | 12% |
大学 | 简章 | 查询 | 未公示 | 1419 | — | |||
东南大学 | 简章 | 查询 | 未公示 | 2764 | 200 | 400 | 14% | |
苏州大学 | 简章 | 查询 | 2582 | 2582 | 315 | 630 | 24% | |
航空航天大学 | 简章 | 查询 | 2559 | 220 | 440 | 17% | ||
理工大学 | 简章 | 查询 | 4521 | 4538 | 200 | 400 | 9% | |
河海大学 | 简章 | 查询 | 未公示 | 2419 | 250 | 500 | 21% | |
江南大学 | 简章 | 查询 | 未公示 | 192 | 112 | 112 | 58% | |
中国矿业大学 | 简章 | 查询 | 未公示 | 319 | 150 | 150 | 47% | |
中国药科大学 | 简章 | 查询 | 未公示 | 424 | 139 | 278 | 66% | |
农业大学 | 简章 | 查询 | 748 | 748 | 225 | 450 | 60% | |
师范大学 | 简章 | 查询 | 468 | 468 | 90 | 120 | 26% | |
天津 | 南开大学 | 简章 | 查询 | 未公示 | 771 | 195 | 292 | 38% |
天津 | 天津大学 | 简章 | 查询 | 255 | 255 | 230 | 230 | 90% |
大学 | 简章 | 查询 | 1000 | 1000 | 320 | 640 | 64% | |
安徽 | 中国科学技术大学 | 简章 | 查询 | 未公示 | 873 | 93 | 186 | 21% |
安徽 | 合肥工业大学 | 简章 | 查询 | 744 | 744 | 300 | 600 | 81% |
福建 | 厦门大学 | 简章 | 查询 | 685 | 695 | 262 | 524 | 75% |
福建 | 福州大学 | 简章 | 查询 | 186 | 186 | 100 |
100 |
54% |
山东 | 山东大学 | 简章 | 查询 | 未公示 | 2744 | 310 | 620 | 23% |
山东 | 中国海洋大学 | 简章 | 查询 | 769 | 769 | 190 | 380 | 49% |
山东 | 中国石油大学(华东) | 简章 | 查询 | 800 | 800 | 200 | 400 | 50% |
湖北 | 武汉大学 | 简章 | 查询 | 1425 | 1425 | 360 | 540 | 38% |
湖北 | 华中科技大学 | 简章 | 查询 | 2902 | 2902 | 350 | 700 | 24% |
湖北 | 中国地质大学(武汉) | 简章 | 查询 | 2485 | 2485 | 225 | 450 | 18% |
湖北 | 武汉理工大学 | 简章 | 查询 | 3858 | 3845 | 450 | 900 | 23% |
湖北 | 华中农业大学 | 简章 | 查询 | 1122 | 1122 | 233 | 466 | 42% |
湖北 | 华中师范大学 | 简章 | 查询 | 1540 | 1541 | 225 | 450 | 29% |
湖北 | 中南财经政法大学 | 简章 | 查询 | 6830 | 6853 | 170 | 255 | 4% |
湖南 | 中南大学 | 简章 | 查询 | 2069 | 2069 | 420 | 840 | 41% |
湖南 | 湖南大学 | 简章 | 查询 | 6997 | 6997 | 250 | 375 | 5% |
湖南 | 湖南师范大学 | 简章 | 查询 | 未公示 | 1947 | 100 | 200 | 10% |
广东 | 中山大学 | 简章 | 查询 | 1301 | 1301 | 385 | 770 | 59% |
广东 | 华南理工大学 | 简章 | 查询 | 824 | 2646 | 315 | 630 | 24% |
四川 | 四川大学 | 简章 | 查询 | 2861 | 2861 | 460 | 546 | 19% |
四川 | 电子科技大学 | 简章 | 查询 | 未公示 | 1868 | 240 | 480 | 26% |
四川 | 西南财经大学 | 简章 | 查询 | 1259 | 1259 | 220 | 275 | 22% |
四川 | 西南交通大学 | 简章 | 查询 | 未公示 | 1848 | 260 | 520 | 28% |
四川 | 四川农业大学 | 简章 | 查询 | 470 | 470 | 120 | 240 | 51% |
重庆 | 重庆大学 | 简章 | 查询 | 1980 | 1980 | 315 | 630 | 32% |
重庆 | 西南大学 | 简章 | 查询 | 8040 | 8040 | 400 | 800 | 10% |
重庆 | 西南政法大学 | 简章 | 查询 | 455 | 455 | — | ||
陕西 | 西安交通大学 | 简章 | 查询 | 未统计 | 1586 | 215 | 430 | 27% |
陕西 | 西安电子科技大学 | 简章 | 查询 | 929 | 929 | 200 | 400 | 43% |
陕西 | 西北工业大学 | 简章 | 查询 | 42 | 42 | 50 | —— | —— |
陕西 | 长安大学 | 简章 | 查询 | 128 | 128 | 60 | 90 | 70% |
陕西 | 西北农林科技大学 | 简章 | 查询 | 369 | 368 | 60 | 120 | 33% |
陕西 | 陕西师范大学 | 简章 | 查询 | 241 | 241 | 100 | 200 | 83% |
陕西 | 西北大学 | 简章 | 查询 | 159 | 159 | 70 | 70 | 44% |
辽宁 | 大连理工大学 | 简章 | 查询 | 869 | 869 | 197 | 394 | 45% |
辽宁 | 大连海事大学 | 简章 | 查询 | 838 | 838 | 42 | 84 | 10% |
辽宁 | 东北大学 | 简章 | 查询 | 2064 | 2063 | 250 | 500 | 24% |
吉林 | 吉林大学 | 简章 | 查询 | 269 | 269 | 200 | 200 | 74% |
吉林 | 东北师范大学 | 简章 | 查询 | 未公示 | 671 | 190 | 380 | 57% |
黑 | 哈尔滨工业大学 | 简章 | 查询 | 2544 | 2544 | — | ||
黑 | 哈尔滨工程大学 | 简章 | 查询 | 746 | 747 | 150 | 300 | 40% |
黑 | 黑大学 | 简章 | 查询 | 115 | 115 | 30 | 60 | 52% |
甘肃 | 兰州大学 | 简章 | 查询 | 4955 | 4948 | 242 | 484 | 10% |
陕西 | 陕西大学 | 简章 | 查询 | 815 | 844 | 140 | 240 | 29% |
广西 | 广西大学 | 简章 | 查询 | 176 | 177 | 100 | 57% | |
贵州 | 贵州大学 | 简章 | 查询 | 538 | 538 | 80 | 160 | 30% |
云南 | 云南大学 | 简章 | 查询 | 316 | 316 | 80 | 160 | 51% |
#p#副标题#e#附表说明:
(1)本表数据统计分析基于2017年高校初审名单、2017高校自主招生简章、教育部关于自主招生相关政策文件综合得出;
(2)本表中,文字下方带“ ___”为带链接内容,可点击文字查询详情;
(3)本表中资格发放数(即高校自主招生面试后发放的自主招生预录取资格数)依据该校当年招生简章说明、要求以及教育相关文件按较大数值测算,具体人数以高校当年较终公布为准,本表数据仅供参考;
(4)考试通过率(即面试后学生获得高校发放拟录取资格率)=自主招生资格发放数/高校公示人数。此录取率可在程度上反映考生通过该校自主招生笔试、面试测试的难易程度;
(5)文中“—”表示该校招生计划数并未明确说明;
(6)文中高校初审发布时间基于自主招生简章统计,较终以实际公布时间为准;