还在为2017年的高考录取惴惴不安吗?2017各个高校的录取结果已经相应出来,不少学子已经拿到了自己大学的录取通知书,现在正在为即将进入校园做好万全准备。2017报考西安电子科技大学的学霸们,西安电子科技大学的录取分数线已经出来,快来看看你有没有上线。
	 
	
	
	 
| 序号 | 省份 | 批次 | 招生计划 | 实际录取人数 | 分数线 | 
| 1 | 河北 | 中外合作 | 30 | 30 | 583 | 
| 2 | 河北 | 专项 | 11 | 11 | 609 | 
| 3 | 河北 | 高校专项 | 6 | 6 | 590 | 
| 4 | 河北 | 一本(文史) | 31 | 33 | 589 | 
| 5 | 河北 | 一本(理工) | 252 | 260 | 614 | 
| 6 | 甘肃 | 专项 | 34 | 34 | 561 | 
| 7 | 甘肃 | 高校专项 | 16 | 16 | 517 | 
| 8 | 甘肃 | 一本理工 | 93 | 98 | 562 | 
| 9 | 广西 | 专项 | 12 | 12 | 502 | 
| 10 | 广西 | 一本理工 | 120 | 124 | 552 | 
| 11 | 陕西 | 专项 | 42 | 42 | 584 | 
| 12 | 陕西 | 一本(文史) | 31 | 33 | 569 | 
| 13 | 陕西 | 一本(理工) | 232 | 238 | 588 | 
| 14 | 陕西 | 中外合作 | 30 | 30 | 561 | 
| 15 | 黑 | 专项 | 3 | 3 | 590 | 
| 16 | 黑 | 一本理工 | 86 | 86 | 595 | 
| 17 | 湖南 | 专项 | 21 | 20 | 580 | 
| 18 | 湖南 | 一本理工 | 85 | 88 | 586 | 
| 19 | 内蒙古 | 专项 | 8 | 8 | 601 | 
| 20 | 内蒙古 | 一本理工 | 92 | 93 | 577 | 
| 21 | 宁夏 | 专项 | 4 | 5 | 542 | 
| 22 | 宁夏 | 一本理工 | 59 | 63 | 546 | 
| 23 | 陕西 | 教改班 | 40 | 40 | 608 | 
| 24 | 陕西 | 专项 | 21 | 21 | 596 | 
| 25 | 陕西 | 一本文史 | 46 | 56 | 557 | 
| 26 | 陕西 | 中外合作 | 40 | 40 | 560 | 
| 27 | 陕西 | 一本理工 | 1003 | 1015 | 573 | 
| 28 | 四川 | 专项 | 22 | 22 | 585 | 
| 29 | 四川 | 高校专项 | 4 | 4 | 548 | 
| 30 | 四川 | 一本理工 | 62 | 72 | 607 | 
| 31 | 天津 | 一本文史 | 4 | 4 | 563 | 
| 32 | 天津 | 一本理工 | 56 | 59 | 602 | 
| 33 | 新疆 | 专项 | 8 | 8 | 525 | 
| 34 | 新疆 | 南疆单列 | 4 | 4 | 535 | 
| 35 | 新疆 | 定向文 | 2 | 2 | 493 | 
| 36 | 新疆 | 定向理 | 8 | 8 | 503 | 
| 37 | 新疆 | 一本理工 | 104 | 115 | 546 | 
| 38 | 江西 | 专项 | 20 | 17 | 575 | 
| 39 | 江西 | 一本理工 | 93 | 98 | 578 | 
| 40 | 江西 | 高校专项 | 3 | 3 | 562 | 
| 41 | 高校专项 | 2 | 2 | 605 | |
| 42 | 一本综合 | 160 | 160 | 617 | |
| 43 | 海南 | 专项 | 1 | 1 | 710 | 
| 44 | 海南 | 一本理工 | 19 | 20 | 714 | 
| 45 | 重庆 | 专项 | 15 | 15 | 580 | 
| 46 | 重庆 | 一本理工 | 65 | 69 | 590 | 
| 47 | 青海 | 专项 | 4 | 4 | 495 | 
| 48 | 青海 | 高校专项 | 5 | 5 | 438 | 
| 49 | 青海 | 一本理工 | 31 | 31 | 487 | 
| 50 | 广东 | 一本理工 | 121 | 125 | 557 | 
| 51 | 云南 | 专项 | 26 | 26 | 574 | 
| 52 | 云南 | 一本理工 | 86 | 91 | 574 | 
| 53 | 安徽 | 专项 | 26 | 26 | 580 | 
| 54 | 安徽 | 高校专项&自主招生 | 15 | 10 | 560 | 
| 55 | 安徽 | 中外合作 | 20 | 20 | 554 | 
| 56 | 安徽 | 一本理工 | 201 | 208 | 585 | 
| 57 | 贵州 | 专项 | 33 | 33 | 548 | 
| 58 | 贵州 | 高校专项 | 2 | 2 | 501 | 
| 59 | 贵州 | 一本理工 | 87 | 87 | 555 | 
| 60 | 一本理工 | 182 | 187 | 365 | |
| 61 | 福建 | 一本理工 | 120 | 124 | 544 | 
| 62 | 北京 | 一本文史 | 4 | 4 | 566 | 
| 63 | 北京 | 一本理工 | 54 | 59 | 611 | 
| 64 | 上海 | 一本理工 | 4 | 8 | 533 | 
| 65 | 山西 | 一本文史 | 29 | 30 | 546 | 
| 66 | 山西 | 一本理工 | 197 | 216 | 558 | 
| 67 | 山西 | 高校专项 | 2 | 2 | 539 | 
| 68 | 山西 | 中外合作 | 20 | 20 | 527 | 
| 69 | 山东 | 中外合作 | 30 | 30 | 589 | 
| 70 | 山东 | 一本理工 | 190 | 195 | 613 | 
| 71 | 山东 | 一本文史 | 31 | 33 | 577 | 
| 72 | 西藏 | 专项 | 3 | 3 | 542 | 
| 73 | 辽宁 | 高校专项 | 2 | 2 | 611 | 
| 74 | 辽宁 | 中外合作 | 30 | 30 | 553 | 
| 75 | 辽宁 | 一本理工 | 67 | 81 | 609 | 
| 76 | 吉林 | 一本理工 | 79 | 83 | 582 | 
| 77 | 湖北 | 一本理工 | 146 | 150 | 586 | 
| 78 | 湖北 | 专项 | 15 | 15 | 563 | 
2016西安电子科技大学各省录取分数线
| 省市 | 理工类 | 文史类 | ||||||
| 一本线 | 录取较低分 | 录取较 | 录取平均分 | 一本线 | 录取较低分 | 录取较 | 录取平均分 | |
| 安徽 | 518 | 603 | 623 | 608 | 521 | |||
| 北京 | 548 | 624 | 636 | 628 | 583 | 591 | 594 | 593 | 
| 福建 | 465 | 563 | 599 | 575 | 501 | |||
| 甘肃 | 490 | 581 | 603 | 588 | 504 | |||
| 广东 | 508 | 570 | 590 | 575 | 514 | |||
| 广西 | 502 | 577 | 608 | 590 | 545 | |||
| 贵州 | 473 | 576 | 620 | 586 | 551 | |||
| 海南 | 602 | 717 | 747 | 728 | 653 | |||
| 河北 | 525 | 638 | 661 | 644 | 535 | 593 | 604 | 596 | 
| 陕西 | 523 | 612 | 631 | 617 | 517 | 553 | 567 | 556 | 
| 黑 | 486 | 611 | 625 | 616 | 481 | |||
| 湖北 | 512 | 612 | 631 | 617 | 520 | |||
| 湖南 | 517 | 592 | 610 | 598 | 530 | |||
| 吉林 | 530 | 589 | 639 | 612 | 531 | |||
| 353 | 373 | 385 | 376 | 355 | ||||
| 江西 | 529 | 594 | 613 | 599 | 523 | |||
| 辽宁 | 498 | 617 | 645 | 625 | 525 | |||
| 内蒙古 | 484 | 565 | 641 | 611 | 477 | |||
| 宁夏 | 465 | 559 | 596 | 570 | 516 | |||
| 青海 | 416 | 524 | 570 | 541 | 457 | |||
| 山东 | 537 | 630 | 649 | 637 | 530 | 567 | 579 | 569 | 
| 山西 | 519 | 591 | 615 | 599 | 518 | 540 | 565 | 543 | 
| 陕西 | 470 | 593 | 634 | 604 | 511 | 555 | 570 | 559 | 
| 上海 | 360 | 461 | 468 | 465 | 368 | |||
| 四川 | 532 | 615 | 636 | 622 | 540 | |||
| 天津 | 512 | 596 | 617 | 601 | 532 | 568 | 571 | 570 | 
| 西藏 | 425 | 550 | 551 | 551 | 440 | |||
| 新疆 | 464 | 569 | 622 | 580 | 487 | |||
| 云南 | 525 | 604 | 625 | 611 | 560 | |||
| 600 | 651 | 667 | 656 | 603 | 620 | 625 | 622 | |
| 重庆 | 525 | 608 | 640 | 617 | 527 | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        