
| 省份 | 录取较低分 | |
| 理工 | 文史 | |
| 广西 | 589 | 580 | 
| 内蒙古 | 579 | 562 | 
| 360 | 358 | |
| 北京 | 617 | 627 | 
| 广东 | 566 | 576 | 
| 天津 | 613 | 601 | 
| 福建 | 571 | (不招生) | 
| 青海 | 474 | (不招生) | 
| 省教育考试院公示结果 | ||
| 云南 | 608 | 606 | 
| 重庆 | 606 | 534 | 
| 陕西 | 606 | 614 | 
| 河北 | 632 | 638 | 
| 海南 | 685 | (不招生) | 
| 黑 | 593 | 559 | 
| 山西 | 581 | 581 | 
| 江西 | 601 | 612 | 
| 四川 | 620 | (不招生) | 
| 宁夏 | 541 | 569 | 
| 山东 | 611 | 611 | 
| 上海 | 515 | |
| 新疆 | 568 | 563 | 
| 贵州 | 577 | 626 | 
| 湖南 | 604 | 624 | 
| 吉林 | 580 | 571 | 
| 辽宁 | 608 | 593 | 
| 陕西 | 586 | 574 | 
| 湖北 | 599 | 608 | 
| 甘肃 | 561 | 545 | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        