陕西自主招生辅导丨2018年陕西省本科一批第一次模拟投档分数线出炉!陕西自主招生辅导老师为大家整理了2018年陕西一本模拟投档线,2018年报考陕西一本院校的学生看!
陕西自主招生辅导机构很多,伊顿教育自主招生辅导是陕西较具和经验的机构之一,想咨询的学生欢迎大家随时咨询在线老师!
7月18日,2018年陕西省普通高等学校招生本科一批第一次模拟投档情况统计表出炉,伊顿教育自主招生团队收集整理陕西省2018年普通等校招生理科本科一批模拟投档线,供大家了解。
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 本次模拟计划数 | 模拟投档人数 | 较低分 | 较低位次 |
1 | 理工 | 0043 | 空军军医大学 | 48 | 48 | 617 | 5539 |
2 | 理工 | 1001 | 北京大学 | 20 | 20 | 699 | 47 |
3 | 理工 | 1002 | 中国人民大学 | 28 | 28 | 681 | 336 |
4 | 理工 | 1003 | 清华大学 | 41 | 41 | 697 | 64 |
5 | 理工 | 1004 | 北京交通大学 | 60 | 60 | 619 | 5237 |
6 | 理工 | 1006 | 北京航空航天大学 | 96 | 96 | 674 | 558 |
7 | 理工 | 1007 | 北京理工大学 | 122 | 122 | 645 | 2378 |
8 | 理工 | 1008 | 北京科技大学 | 79 | 79 | 602 | 7770 |
9 | 理工 | 1009 | 北方工业大学 | 25 | 25 | 547 | 20340 |
10 | 理工 | 1010 | 北京化工大学 | 92 | 92 | 589 | 10183 |
11 | 理工 | 1011 | 北京工商大学 | 24 | 24 | 553 | 18887 |
12 | 理工 | 1013 | 北京邮电大学 | 68 | 68 | 639 | 2982 |
13 | 理工 | 1014 | 北京印刷学院 | 12 | 12 | 508 | 34960 |
14 | 理工 | 1015 | 北京建筑大学 | 8 | 8 | 560 | 16808 |
15 | 理工 | 1018 | 中国农业大学 | 64 | 64 | 608 | 6741 |
16 | 理工 | 1020 | 北京林业大学 | 61 | 61 | 580 | 12144 |
17 | 理工 | 1022 | 首都医科大学 | 20 | 20 | 636 | 3282 |
18 | 理工 | 1023 | 北京中医药大学 | 37 | 37 | 587 | 10587 |
19 | 理工 | 1024 | 北京师范大学 | 23 | 23 | 664 | 1002 |
20 | 理工 | 1027 | 北京外国语大学 | 10 | 10 | 638 | 3064 |
21 | 理工 | 1028 | 北京第二外国语学院 | 13 | 13 | 592 | 9509 |
22 | 理工 | 1030 | 中国传媒大学 | 19 | 19 | 623 | 4682 |
23 | 理工 | 1031 | 中央财经大学 | 41 | 41 | 667 | 875 |
24 | 理工 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 16 | 16 | 664 | 1024 |
25 | 理工 | 1034 | 首都经济贸易大学 | 6 | 6 | 610 | 6400 |
26 | 理工 | 1038 | 北京体育大学 | 20 | 20 | 549 | 19891 |
27 | 理工 | 1045 | 中央民族大学 | 17 | 17 | 594 | 9163 |
28 | 理工 | 1046 | 中国政法大学 | 20 | 20 | 631 | 3756 |
29 | 理工 | 1047 | 华北电力大学(北京) | 57 | 57 | 603 | 7624 |
30 | 理工 | 1048 | 北京信息科技大学 | 32 | 32 | 553 | 18721 |
31 | 理工 | 1050 | 中国矿业大学(北京) | 82 | 82 | 566 | 15266 |
32 | 理工 | 1051 | 中国石油大学(北京) | 72 | 72 | 573 | 13680 |
33 | 理工 | 1052 | 中国地质大学(北京) | 79 | 79 | 568 | 14822 |
34 | 理工 | 1063 | 北京大学医学部 | 21 | 21 | 688 | 166 |
35 | 理工 | 1065 | 北京邮电大学(宏福校区) | 16 | 16 | 599 | 8225 |
36 | 理工 | 1066 | 中国科学院大学 | 14 | 14 | 684 | 253 |
37 | 理工 | 1070 | 北京交通大学(威海校区) | 11 | 11 | 566 | 15281 |
38 | 理工 | 1071 | 中国社会科学院大学 | 6 | 6 | 655 | 1618 |
39 | 理工 | 1201 | 南开大学 | 40 | 40 | 670 | 731 |
40 | 理工 | 1202 | 天津大学 | 85 | 85 | 643 | 2594 |
41 | 理工 | 1204 | 天津工业大学 | 78 | 78 | 543 | 21744 |
42 | 理工 | 1205 | 中国民航大学 | 144 | 144 | 557 | 17775 |
43 | 理工 | 1206 | 天津理工大学 | 51 | 51 | 549 | 20006 |
44 | 理工 | 1208 | 天津医科大学 | 13 | 13 | 615 | 5677 |
45 | 理工 | 1209 | 天津中医药大学 | 22 | 22 | 567 | 15105 |
46 | 理工 | 1212 | 天津外国语大学 | 8 | 8 | 568 | 14738 |
47 | 理工 | 1214 | 天津财经大学 | 35 | 35 | 578 | 12438 |
48 | 理工 | 1218 | 河北工业大学 | 50 | 50 | 575 | 13183 |
49 | 理工 | 1404 | 华北电力大学(保定) | 67 | 67 | 592 | 9568 |
50 | 理工 | 1409 | 河北医科大学 | 17 | 17 | 592 | 9517 |
51 | 理工 | 1421 | 石家庄铁道大学 | 151 | 151 | 500 | 38831 |
52 | 理工 | 1422 | 燕山大学 | 82 | 82 | 554 | 18466 |
53 | 理工 | 1450 | 东北大学秦皇岛分校 | 39 | 39 | 580 | 12189 |
54 | 理工 | 1601 | 山西大学 | 83 | 83 | 526 | 27688 |
55 | 理工 | 1603 | 中北大学 | 266 | 266 | 503 | 37367 |
56 | 理工 | 1604 | 太原理工大学 | 285 | 285 | 556 | 17926 |
57 | 理工 | 1606 | 山西医科大学 | 5 | 5 | 594 | 9244 |
58 | 理工 | 1615 | 山西财经大学 | 49 | 49 | 535 | 24175 |
59 | 理工 | 1801 | 内蒙古大学 | 74 | 74 | 528 | 26856 |
60 | 理工 | 2001 | 辽宁大学 | 6 | 6 | 559 | 17152 |
61 | 理工 | 2002 | 大连理工大学 | 41 | 41 | 625 | 4405 |
62 | 理工 | 2003 | 沈阳工业大学 | 29 | 29 | 504 | 37103 |
63 | 理工 | 2006 | 东北大学 | 111 | 111 | 596 | 8794 |
64 | 理工 | 2008 | 辽宁工程技术大学 | 31 | 31 | 486 | 46368 |
65 | 理工 | 2011 | 大连交通大学 | 43 | 43 | 524 | 28301 |
66 | 理工 | 2012 | 大连海事大学 | 45 | 45 | 573 | 13630 |
67 | 理工 | 2014 | 沈阳建筑大学 | 21 | 21 | 507 | 35547 |
68 | 理工 | 2016 | 沈阳农业大学 | 9 | 9 | 489 | 44475 |
69 | 理工 | 2018 | 中国医科大学 | 19 | 19 | 601 | 8037 |
70 | 理工 | 2020 | 大连医科大学 | 22 | 22 | 590 | 9976 |
71 | 理工 | 2021 | 沈阳药科大学 | 13 | 13 | 551 | 19182 |
72 | 理工 | 2027 | 大连外国语大学 | 9 | 9 | 545 | 21 |
73 | 理工 | 2028 | 东北财经大学 | 9 | 9 | 599 | 8287 |
74 | 理工 | 2066 | 大连理工大学(盘锦校区) | 10 | 10 | 590 | 10010 |
75 | 理工 | 2201 | 吉林大学 | 602 | 7840 | ||
76 | 理工 | 2202 | 延边大学 | 27 | 27 | 531 | 25621 |
77 | 理工 | 2203 | 长春理工大学 | 76 | 76 | 513 | 32889 |
78 | 理工 | 2204 | 东北电力大学 | 87 | 87 | 504 | 36978 |
79 | 理工 | 2210 | 东北师范大学 | 20 | 20 | 575 | 13235 |
80 | 理工 | 2401 | 黑大学 | 37 | 37 | 497 | 40199 |
81 | 理工 | 2402 | 哈尔滨工业大学 | 90 | 90 | 640 | 2841 |
82 | 理工 | 2403 | 哈尔滨理工大学 | 70 | 70 | 512 | 33369 |
83 | 理工 | 2404 | 哈尔滨工程大学 | 70 | 70 | 590 | 10119 |
84 | 理工 | 2406 | 东北石油大学 | 16 | 16 | 490 | 44082 |
85 | 理工 | 2409 | 东北农业大学 | 36 | 36 | 524 | 28362 |
86 | 理工 | 2410 | 东北林业大学 | 57 | 57 | 535 | 24324 |
87 | 理工 | 2411 | 哈尔滨医科大学 | 42 | 42 | 587 | 10701 |
88 | 理工 | 2412 | 黑中医药大学 | 41 | 41 | 497 | 40373 |
89 | 理工 | 2420 | 哈尔滨商业大学 | 50 | 50 | 489 | 44640 |
90 | 理工 | 3001 | 大学 | 39 | 39 | 680 | 365 |
91 | 理工 | 3002 | 苏州大学 | 31 | 31 | 602 | 7849 |
92 | 理工 | 3003 | 东南大学 | 73 | 73 | 652 | 1852 |
93 | 理工 | 3004 | 航空航天大学 | 144 | 144 | 610 | 6431 |
94 | 理工 | 3005 | 理工大学 | 121 | 121 | 604 | 7480 |
95 | 理工 | 3006 | 科技大学 | 69 | 69 | 520 | 29800 |
96 | 理工 | 3007 | 中国矿业大学 | 212 | 212 | 559 | 17202 |
97 | 理工 | 3008 | 工业大学 | 64 | 64 | 553 | 18784 |
98 | 理工 | 3009 | 常州大学 | 17 | 17 | 514 | 32525 |
99 | 理工 | 3010 | 邮电大学 | 40 | 40 | 590 | 9949 |
100 | 理工 | 3011 | 河海大学 | 71 | 71 | 593 | 9484 |
101 | 理工 | 3012 | 江南大学 | 40 | 40 | 583 | 11521 |
102 | 理工 | 3013 | 林业大学 | 40 | 40 | 527 | 27374 |
103 | 理工 | 3014 | 大学 | 68 | 68 | 557 | 17778 |
104 | 理工 | 3015 | 信息工程大学 | 33 | 33 | 575 | 13098 |
105 | 理工 | 3018 | 农业大学 | 44 | 44 | 562 | 16406 |
106 | 理工 | 3019 | 医科大学 | 22 | 22 | 603 | 7635 |
107 | 理工 | 3022 | 中国药科大学 | 46 | 46 | 582 | 11658 |
108 | 理工 | 3023 | 师范大学 | 23 | 23 | 581 | 11787 |
109 | 理工 | 3037 | 大学 | 17 | 17 | 541 | 22398 |
110 | 理工 | 3040 | 审计大学 | 14 | 14 | 592 | 9588 |
111 | 理工 | 3070 | 西交利物浦大学 | 195 | 195 | 511 | 33854 |
112 | 理工 | 3081 | 中国人民大学(苏州校区) | 2 | 2 | 669 | 771 |
113 | 理工 | 3201 | 安徽大学 | 52 | 52 | 572 | 13966 |
114 | 理工 | 3202 | 中国科学技术大学 | 33 | 33 | 682 | 323 |
115 | 理工 | 3203 | 合肥工业大学 | 116 | 116 | 582 | 11583 |
116 | 理工 | 3204 | 安徽工业大学 | 45 | 45 | 499 | 39479 |
117 | 理工 | 3205 | 安徽理工大学 | 100 | 100 | 509 | 34815 |
118 | 理工 | 3219 | 安徽财经大学 | 32 | 32 | 536 | 23912 |
119 | 理工 | 3242 | 合肥工业大学(宣城校区) | 62 | 62 | 564 | 15888 |
120 | 理工 | 3401 | 山东大学 | 68 | 68 | 620 | 5136 |
121 | 理工 | 3402 | 中国海洋大学 | 39 | 39 | 597 | 8683 |
122 | 理工 | 3403 | 山东科技大学 | 79 | 79 | 521 | 29658 |
123 | 理工 | 3404 | 中国石油大学(华东) | 93 | 93 | 561 | 16600 |
124 | 理工 | 3405 | 青岛科技大学 | 35 | 35 | 531 | 25785 |
125 | 理工 | 3406 | 济南大学 | 38 | 38 | 532 | 25521 |
126 | 理工 | 3418 | 山东师范大学 | 43 | 43 | 553 | 18872 |
127 | 理工 | 3434 | 青岛大学 | 26 | 26 | 562 | 16327 |
128 | 理工 | 3456 | 山东大学威海分校 | 33 | 33 | 600 | 8165 |
129 | 理工 | 3457 | 哈尔滨工业大学(威海) | 48 | 48 | 609 | 6568 |
130 | 理工 | 4001 | 复旦大学 | 6 | 6 | 694 | 80 |
131 | 理工 | 4002 | 同济大学 | 58 | 58 | 672 | 654 |
132 | 理工 | 4003 | 上海交通大学 | 19 | 19 | 690 | 130 |
133 | 理工 | 4004 | 华东理工大学 | 73 | 73 | 606 | 7139 |
134 | 理工 | 4005 | 上海理工大学 | 52 | 52 | 570 | 14383 |
135 | 理工 | 4007 | 东华大学 | 43 | 43 | 593 | 9426 |
136 | 理工 | 4012 | 华东师范大学 | 8 | 8 | 656 | 1557 |
137 | 理工 | 4014 | 上海外国语大学 | 7 | 7 | 642 | 2644 |
138 | 理工 | 4015 | 上海财经大学 | 12 | 12 | 678 | 449 |
139 | 理工 | 4016 | 上海对外经贸大学 | 6 | 6 | 565 | 15514 |
140 | 理工 | 4018 | 华东政法大学 | 11 | 11 | 598 | 8555 |
141 | 理工 | 4022 | 上海大学 | 27 | 27 | 610 | 6391 |
142 | 理工 | 4024 | 上海立信会计金融学院 | 21 | 21 | 566 | 15261 |
143 | 理工 | 4028 | 上海政法学院 | 21 | 21 | 534 | 24760 |
144 | 理工 | 4036 | 上海交通大学医学院 | 5 | 5 | 685 | 226 |
145 | 理工 | 4039 | 复旦大学医学院 | 3 | 3 | 685 | 236 |
146 | 理工 | 4201 | 大学 | 62 | 62 | 684 | 269 |
147 | 理工 | 4202 | 电子科技大学 | 71 | 71 | 577 | 12741 |
148 | 理工 | 4203 | 工业大学 | 26 | 26 | 567 | 15139 |
149 | 理工 | 4204 | 理工大学 | 30 | 30 | 560 | 17028 |
150 | 理工 | 4208 | 中医药大学 | 21 | 21 | 548 | 20275 |
151 | 理工 | 4209 | 师范大学 | 16 | 16 | 555 | 18221 |
152 | 理工 | 4219 | 中国计量大学 | 70 | 70 | 524 | 28284 |
153 | 理工 | 4225 | 宁波大学 | 44 | 44 | 554 | 18422 |
154 | 理工 | 4251 | 宁波诺丁汉大学 | 20 | 20 | 540 | 22607 |
155 | 理工 | 4401 | 南昌大学 | 125 | 125 | 570 | 14409 |
156 | 理工 | 4402 | 华东交通大学 | 30 | 30 | 526 | 27713 |
157 | 理工 | 4403 | 东华理工大学 | 41 | 41 | 485 | 47044 |
158 | 理工 | 4405 | 江西理工大学 | 28 | 28 | 499 | 39518 |
159 | 理工 | 4414 | 江西财经大学 | 27 | 27 | 574 | 13340 |
160 | 理工 | 4601 | 厦门大学 | 59 | 59 | 647 | 2274 |
161 | 理工 | 4602 | 华侨大学 | 70 | 70 | 546 | 20902 |
162 | 理工 | 4603 | 福州大学 | 23 | 23 | 582 | 11612 |
163 | 理工 | 4605 | 福建农林大学 | 13 | 13 | 498 | 40052 |
164 | 理工 | 5001 | 武汉大学 | 69 | 69 | 664 | 1035 |
165 | 理工 | 5002 | 华中科技大学 | 84 | 84 | 657 | 1462 |
166 | 理工 | 5003 | 武汉科技大学 | 35 | 35 | 552 | 19030 |
167 | 理工 | 5004 | 长江大学 | 39 | 39 | 513 | 32959 |
168 | 理工 | 5005 | 武汉工程大学 | 25 | 25 | 518 | 30689 |
169 | 理工 | 5006 | 中国地质大学(武汉) | 42 | 42 | 568 | 14714 |
170 | 理工 | 5009 | 武汉理工大学 | 81 | 81 | 599 | 8258 |
171 | 理工 | 5010 | 湖北工业大学 | 4 | 4 | 505 | 36748 |
172 | 理工 | 5011 | 华中农业大学 | 45 | 45 | 555 | 18142 |
173 | 理工 | 5014 | 湖北大学 | 29 | 29 | 538 | 23329 |
174 | 理工 | 5019 | 中南财经政法大学 | 47 | 47 | 612 | 6130 |
175 | 理工 | 5028 | 三峡大学 | 48 | 48 | 524 | 28282 |
176 | 理工 | 5201 | 湘潭大学 | 235 | 235 | 534 | 24805 |
177 | 理工 | 5203 | 湖南大学 | 104 | 104 | 616 | 5603 |
178 | 理工 | 5204 | 中南大学 | 140 | 140 | 622 | 4871 |
179 | 理工 | 5205 | 湖南科技大学 | 95 | 95 | 504 | 37108 |
180 | 理工 | 5206 | 长沙理工大学 | 68 | 68 | 538 | 23335 |
181 | 理工 | 5207 | 湖南农业大学 | 55 | 55 | 494 | 41930 |
182 | 理工 | 5208 | 中南林业科技大学 | 63 | 63 | 504 | 37057 |
183 | 理工 | 5209 | 湖南中医药大学 | 57 | 57 | 550 | 19478 |
184 | 理工 | 5210 | 湖南师范大学 | 38 | 38 | 568 | 14741 |
185 | 理工 | 5220 | 南华大学 | 75 | 75 | 505 | 36473 |
186 | 理工 | 5226 | 湖南工业大学 | 74 | 74 | 485 | 46512 |
187 | 理工 | 5402 | 陕西大学 | 139 | 139 | 576 | 12965 |
188 | 理工 | 5412 | 陕西大学 | 45 | 45 | 527 | 27214 |
189 | 理工 | 6001 | 中山大学 | 45 | 45 | 662 | 1135 |
190 | 理工 | 6002 | 暨南大学 | 35 | 35 | 599 | 8272 |
191 | 理工 | 6004 | 华南理工大学 | 23 | 23 | 642 | 2672 |
192 | 理工 | 6008 | 广东医科大学 | 20 | 20 | 568 | 14732 |
193 | 理工 | 6009 | 广州中医药大学 | 16 | 16 | 564 | 15722 |
194 | 理工 | 6011 | 华南师范大学 | 21 | 21 | 572 | 14015 |
195 | 理工 | 6022 | 深圳大学 | 29 | 29 | 596 | 8900 |
196 | 理工 | 6033 | 广东工业大学 | 25 | 25 | 544 | 21485 |
197 | 理工 | 6034 | 广东外语外贸大学 | 17 | 17 | 585 | 10921 |
198 | 理工 | 6037 | 南方医科大学 | 28 | 28 | 593 | 9339 |
199 | 理工 | 6054 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 11 | 11 | 508 | 35102 |
200 | 理工 | 6058 | 广东以色列理工学院 | 4 | 4 | 493 | 42263 |
201 | 理工 | 6201 | 广西大学 | 127 | 127 | 546 | 20906 |
202 | 理工 | 6205 | 广西医科大学 | 8 | 8 | 580 | 12003 |
203 | 理工 | 6401 | 海南大学 | 192 | 192 | 545 | 21247 |
204 | 理工 | 7001 | 重庆大学 | 67 | 67 | 628 | 4152 |
205 | 理工 | 7002 | 重庆邮电大学 | 93 | 93 | 565 | 15524 |
206 | 理工 | 7003 | 重庆交通大学 | 98 | 98 | 531 | 25602 |
207 | 理工 | 7004 | 重庆医科大学 | 45 | 45 | 594 | 9142 |
208 | 理工 | 7005 | 西南大学 | 91 | 91 | 576 | 12910 |
209 | 理工 | 7010 | 四川外国语大学 | 11 | 11 | 556 | 17842 |
210 | 理工 | 7011 | 西南政法大学 | 24 | 24 | 580 | 12078 |
理工 | 7015 | 重庆工商大学 | 8 | 8 | 555 | 18294 | |
212 | 理工 | 7201 | 四川大学 | 176 | 176 | 635 | 3407 |
213 | 理工 | 7202 | 西南交通大学 | 127 | 127 | 601 | 7953 |
214 | 理工 | 7203 | 电子科技大学 | 44 | 44 | 644 | 2457 |
215 | 理工 | 7204 | 西南石油大学 | 146 | 146 | 517 | 31147 |
216 | 理工 | 7209 | 西华大学 | 49 | 49 | 495 | 41374 |
217 | 理工 | 7 | 四川农业大学 | 100 | 100 | 539 | 23045 |
218 | 理工 | 7214 | 成都中医药大学 | 16 | 16 | 571 | 14032 |
219 | 理工 | 7216 | 四川师范大学 | 44 | 44 | 522 | 28991 |
220 | 理工 | 7223 | 西南财经大学 | 36 | 36 | 635 | 3401 |
221 | 理工 | 7226 | 西南民族大学 | 18 | 18 | 507 | 35691 |
222 | 理工 | 7244 | 电子科技大学(沙河校区) | 58 | 58 | 619 | 5255 |
223 | 理工 | 7401 | 贵州大学 | 43 | 43 | 552 | 19011 |
224 | 理工 | 7601 | 云南大学 | 70 | 70 | 566 | 15242 |
225 | 理工 | 7602 | 昆明理工大学 | 110 | 110 | 509 | 34686 |
226 | 理工 | 8001 | 西安交通大学 | 675 | 675 | 649 | 2065 |
227 | 理工 | 8002 | 西安交通大学(医学部) | 277 | 277 | 621 | 4892 |
228 | 理工 | 8003 | 西北工业大学 | 689 | 689 | 626 | 4377 |
229 | 理工 | 8004 | 西安电子科技大学 | 1011 | 1011 | 607 | 6913 |
230 | 理工 | 8005 | 陕西师范大学 | 578 | 578 | 572 | 13921 |
231 | 理工 | 8006 | 西北农林科技大学 | 1123 | 1123 | 558 | 17552 |
232 | 理工 | 8007 | 长安大学 | 1097 | 1097 | 576 | 13045 |
233 | 理工 | 8008 | 西北大学 | 509 | 509 | 585 | 11048 |
234 | 理工 | 8009 | 陕西科技大学 | 1988 | 1988 | 505 | 36507 |
235 | 理工 | 8010 | 西安建筑科技大学 | 2189 | 2189 | 522 | 29232 |
236 | 理工 | 8011 | 西安理工大学 | 2215 | 2215 | 536 | 23868 |
237 | 理工 | 8012 | 西北政法大学 | 330 | 330 | 515 | 31833 |
238 | 理工 | 8013 | 西安外国语大学 | 764 | 764 | 513 | 32895 |
239 | 理工 | 8014 | 西安石油大学 | 2125 | 2125 | 483 | 47799 |
240 | 理工 | 8015 | 西安工业大学 | 2243 | 2243 | 489 | 44625 |
241 | 理工 | 8016 | 西安工程大学 | 976 | 976 | 482 | 48280 |
242 | 理工 | 8018 | 西安科技大学 | 2491 | 2491 | 495 | 41137 |
243 | 理工 | 8019 | 西安邮电大学 | 2230 | 2230 | 517 | 31315 |
244 | 理工 | 8023 | 延安大学 | 1850 | 1850 | 477 | 51534 |
245 | 理工 | 8201 | 兰州大学 | 126 | 126 | 592 | 9617 |
246 | 理工 | 8202 | 兰州理工大学 | 122 | 122 | 488 | 44882 |
247 | 理工 | 8203 | 兰州交通大学 | 152 | 152 | 508 | 34974 |
248 | 理工 | 8401 | 宁夏大学 | 78 | 78 | 535 | 24274 |
249 | 理工 | 8402 | 宁夏医科大学 | 25 | 25 | 570 | 14250 |
250 | 理工 | 8601 | 青海大学 | 183 | 183 | 513 | 33061 |
251 | 理工 | 8801 | 新疆大学 | 112 | 112 | 496 | 40966 |
252 | 理工 | 8804 | 石河子大学 | 74 | 74 | 507 | 35428 |
253 | 理工 | 8805 | 新疆医科大学 | 1 | 1 | 590 | 10085 |
254 | 理工 | 8820 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 50 | 50 | 488 | 45335 |
255 | 理工 | 9303 | 西北工业大学 | 30 | 30 | 599 | 8256 |
256 | 理工 | 9304 | 西安电子科技大学 | 40 | 40 | 592 | 9589 |
257 | 理工 | 9306 | 西北农林科技大学 | 6 | 6 | 558 | 17485 |
258 | 理工 | 9307 | 长安大学 | 30 | 30 | 560 | 16931 |
259 | 理工 | 9308 | 西北大学 | 65 | 65 | 554 | 18476 |
260 | 理工 | 9310 | 西安建筑科技大学 | 184 | 184 | 480 | 49779 |
261 | 理工 | 9313 | 西安外国语大学 | 20 | 20 | 493 | 42 |
262 | 理工 | 9318 | 西安科技大学 | 43 | 43 | 478 | 50990 |
263 | 理工 | 9319 | 西安邮电大学 | 38 | 38 | 490 | 44157 |
声明:本文来源于陕西招生考试信息网