2017年北京邮电大学各省录取分数线是多少?2018届学生参考!现在还有一个月的时间就要进行2018年的高考,2018届的各位学生大家准备的怎样了?为方便大家报考院校,伊顿教育自主招生老师整理了北京邮电大学2017年高考各省录取分数线(文理科),欢迎大家参阅报考!
北京邮电大学2017年高考各省录取分数线
北京邮电大学2017年高考各省录取分数线(文理科) | ||||||||||||||
省市地区 | 理科 | 普通理科 | 中外合作办学 | 文科 | 文科 | |||||||||
一本线 | 录取数 | 较 | 较低分 | 平均分 | 录取数 | 较 | 较低分 | 平均分 | 一本线 | 录取数 | 较 | 较低分 | 平均分 | |
北京 | 537 | 191 | 650 | 635 | 639 | 90 | 630 | 617 | 621 | 555 | 13 | 625 | 613 | 617 |
天津 | 521 | 64 | 656 | 622 | 635 | 29 | 620 | 598 | 605 | 531 | 8 | 601 | 593 | 598 |
河北 | 485 | 110 | 664 | 637 | 648 | 52 | 630 | 602 | 609 | 517 | 11 | 630 | 620 | 624 |
山西 | 481 | 80 | 623 | 580 | 590 | 37 | 563 | 544 | 549 | 518 | 10 | 582 | 573 | 577 |
内蒙古 | 466 | 65 | 641 | 574 | 617 | -- | -- | -- | -- | 472 | -- | -- | -- | -- |
辽宁 | 480 | 89 | 657 | 628 | 639 | 37 | 633 | 601 | 610 | 532 | 12 | 600 | 595 | 597 |
吉林 | 507 | 47 | 651 | 619 | 636 | 31 | 615 | 580 | 594 | 528 | -- | -- | -- | -- |
黑 | 455 | 71 | 644 | 610 | 620 | 27 | 609 | 593 | 600 | 481 | 10 | 587 | 572 | 576 |
上海 | 501 | 32 | 559 | 539 | 543 | 3 | 542 | 532 | 536 | 501 | -- | -- | -- | -- |
331 | 42 | 377 | 369 | 372 | 3 | 366 | 364 | 365 | 333 | -- | -- | -- | -- | |
577 | 48 | 652 | 638 | 644 | 9 | 637 | 622 | 631 | 577 | -- | -- | -- | -- | |
安徽 | 487 | 109 | 650 | 610 | 616 | 25 | 592 | 572 | 576 | 515 | 11 | 603 | 594 | 598 |
福建 | 441 | 89 | 606 | 568 | 578 | 16 | 565 | 539 | 545 | 489 | -- | -- | -- | -- |
江西 | 503 | 80 | 621 | 597 | 602 | 16 | 587 | 571 | 577 | 533 | 8 | 602 | 586 | 590 |
山东 | 515 | 100 | 661 | 641 | 646 | 29 | 622 | 610 | 615 | 529 | 12 | 604 | 597 | 600 |
陕西 | 484 | 121 | 636 | 609 | 616 | 30 | 593 | 578 | 582 | 516 | 13 | 601 | 594 | 596 |
湖北 | 484 | 87 | 638 | 603 | 607 | 20 | 598 | 577 | 584 | 528 | 11 | 600 | 594 | 597 |
湖南 | 505 | 81 | 639 | 607 | 616 | 19 | 595 | 574 | 581 | 548 | 10 | 620 | 609 | 613 |
广东 | 485 | 106 | 610 | 574 | 585 | 30 | 574 | 550 | 556 | 520 | -- | -- | -- | -- |
广西 | 473 | 107 | 613 | 576 | 587 | 17 | 569 | 543 | 550 | 535 | -- | -- | -- | -- |
海南 | 603 | 40 | 778 | 729 | 751 | 13 | 723 | 689 | 702 | 656 | -- | -- | -- | -- |
重庆 | 492 | 57 | 648 | 621 | 629 | 14 | 615 | 574 | 588 | 525 | -- | -- | -- | -- |
四川 | 511 | 109 | 652 | 625 | 634 | 19 | 618 | 590 | 601 | 537 | 11 | 612 | 594 | 598 |
贵州 | 456 | 46 | 605 | 576 | 584 | 11 | 572 | 536 | 545 | 545 | -- | -- | -- | -- |
云南 | 500 | 47 | 638 | 602 | 615 | 16 | 602 | 560 | 573 | 555 | -- | -- | -- | -- |
西藏 | 426/296 | 4 | 599/398 | 588/389 | 491 | -- | -- | -- | -- | 441/353 | -- | -- | -- | -- |
陕西 | 449 | 67 | 652 | 616 | 625 | 16 | 593 | 572 | 580 | 509 | 11 | 609 | 587 | 597 |
甘肃 | 460 | 71 | 610 | 582 | 589 | 11 | 566 | 539 | 550 | 505 | -- | -- | -- | -- |
青海 | 391 | 17 | 601 | 420 | 549 | -- | -- | -- | -- | 463 | -- | -- | -- | -- |
宁夏 | 439 | 38 | 594 | 566 | 575 | 10 | 553 | 519 | 527 | 519 | -- | -- | -- | -- |
新疆 | 437 | 47 | 621 | 588 | 594 | 15 | 574 | 538 | 553 | 486 | -- | -- | -- | -- |
注:1、以上统计不包含专项计划、高校专项计划、自主招生/高水平艺术团/高水平运动队、艺术类等类型招生情况。
2、中外合作办学包括电信工程及管理、电子商务及法律、物联网工程三个理工科,普通理工科指除中外合作办学以外的其他理工科。