2018年自主招生院校初审名单:自主招生网站整理!4月下旬,各自主招生院校将陆续开始公布2018年自主招生初审名单。伊顿教育自主招生老师整理了90所学校汇总,2018年参加高校自主招生的学生注意收藏,具体名单随后公布!
	
| 2018年高校自主招生初审名单汇总 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 省份 | 院校名称 | 初审结果查询 | 
| 1 | 北京 | 清华大学 | 查询 | 
| 2 | 北京 | 北京大学 | 查询 | 
| 3 | 北京 | 中国人民大学 | 查询 | 
| 4 | 北京 | 北京师范大学 | 查询 | 
| 5 | 北京 | 北京理工大学 | 查询 | 
| 6 | 北京 | 北京航空航天大学 | 查询 | 
| 7 | 北京 | 北京交通大学 | 查询 | 
| 8 | 北京 | 北京科技大学 | 查询 | 
| 9 | 北京 | 北京化工大学 | 查询 | 
| 10 | 北京 | 北京邮电大学 | 查询 | 
| 11 | 北京 | 北京林业大学 | 查询 | 
| 12 | 北京 | 北京中医药大学 | 查询 | 
| 13 | 北京 | 北京语言大学 | 查询 | 
| 14 | 北京 | 中国传媒大学 | 查询 | 
| 15 | 北京 | 中央财经大学 | 查询 | 
| 16 | 北京 | 对外经济贸易大学 | 查询 | 
| 17 | 北京 | 中国政法大学 | 查询 | 
| 18 | 北京 | 华北电力大学 | 查询 | 
| 19 | 北京 | 中国石油大学(北京) | 查询 | 
| 20 | 北京 | 北京工业大学 | 查询 | 
| 21 | 上海 | 上海交通大学 | 查询 | 
| 22 | 上海 | 复旦大学 | 查询 | 
| 23 | 上海 | 同济大学 | 查询 | 
| 24 | 上海 | 华东理工大学 | 查询 | 
| 25 | 上海 | 华东师范大学 | 查询 | 
| 26 | 上海 | 东华大学 | 查询 | 
| 27 | 上海 | 上海财经大学 | 查询 | 
| 28 | 上海 | 上海外国语大学 | 查询 | 
| 29 | 上海 | 上海大学 | 查询 | 
| 30 | 大学 | 查询 | |
| 31 | 东南大学 | 查询 | |
| 32 | 苏州大学 | 查询 | |
| 33 | 航空航天大学 | 查询 | |
| 34 | 理工大学 | 查询 | |
| 35 | 河海大学 | 查询 | |
| 36 | 江南大学 | 查询 | |
| 37 | 中国矿业大学 | 查询 | |
| 38 | 中国药科大学 | 查询 | |
| 39 | 农业大学 | 查询 | |
| 40 | 师范大学 | 查询 | |
| 41 | 天津 | 南开大学 | 查询 | 
| 42 | 天津 | 天津大学 | 查询 | 
| 43 | 大学 | 查询 | |
| 44 | 安徽 | 中国科学技术大学 | 查询 | 
| 45 | 安徽 | 合肥工业大学 | 查询 | 
| 46 | 福建 | 厦门大学 | 查询 | 
| 47 | 福建 | 福州大学 | 查询 | 
| 48 | 山东 | 山东大学 | 查询 | 
| 49 | 山东 | 中国海洋大学 | 查询 | 
| 50 | 山东 | 中国石油大学(华东) | 查询 | 
| 51 | 湖北 | 武汉大学 | 查询 | 
| 52 | 湖北 | 华中科技大学 | 查询 | 
| 53 | 湖北 | 中国地质大学(武汉) | 查询 | 
| 54 | 湖北 | 武汉理工大学 | 查询 | 
| 55 | 湖北 | 华中农业大学 | 查询 | 
| 56 | 湖北 | 华中师范大学 | 查询 | 
| 57 | 湖北 | 中南财经政法大学 | 查询 | 
| 58 | 湖南 | 中南大学 | 查询 | 
| 59 | 湖南 | 湖南大学 | 查询 | 
| 60 | 湖南 | 湖南师范大学 | 查询 | 
| 61 | 广东 | 中山大学 | 查询 | 
| 62 | 广东 | 华南理工大学 | 查询 | 
| 63 | 四川 | 四川大学 | 查询 | 
| 64 | 四川 | 电子科技大学 | 查询 | 
| 65 | 四川 | 西南财经大学 | 查询 | 
| 66 | 四川 | 西南交通大学 | 查询 | 
| 67 | 四川 | 四川农业大学 | 查询 | 
| 68 | 重庆 | 重庆大学 | 查询 | 
| 69 | 重庆 | 西南大学 | 查询 | 
| 70 | 重庆 | 西南政法大学 | 查询 | 
| 71 | 陕西 | 西安交通大学 | 查询 | 
| 72 | 陕西 | 西安电子科技大学 | 查询 | 
| 73 | 陕西 | 西北工业大学 | 查询 | 
| 74 | 陕西 | 长安大学 | 查询 | 
| 75 | 陕西 | 西北农林科技大学 | 查询 | 
| 76 | 陕西 | 陕西师范大学 | 查询 | 
| 77 | 陕西 | 西北大学 | 查询 | 
| 78 | 辽宁 | 大连理工大学 | 查询 | 
| 79 | 辽宁 | 大连海事大学 | 查询 | 
| 80 | 辽宁 | 东北大学 | 查询 | 
| 81 | 吉林 | 吉林大学 | 查询 | 
| 82 | 吉林 | 东北师范大学 | 查询 | 
| 83 | 黑 | 哈尔滨工业大学 | 查询 | 
| 84 | 黑 | 哈尔滨工程大学 | 查询 | 
| 85 | 黑 | 黑大学 | 查询 | 
| 86 | 甘肃 | 兰州大学 | 查询 | 
| 87 | 陕西 | 陕西大学 | 查询 | 
| 88 | 广西 | 广西大学 | 查询 | 
| 89 | 贵州 | 贵州大学 | 查询 | 
| 90 | 云南 | 云南大学 | 查询 | 
| 91 | 北京 | 北京外国语大学 | 查询 | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        