重庆市2019年高考提前批本科录取投档分数线,北京大学较低分657!各位报考提前批次的重庆学生注意了,2019年7月11日,重庆市教育考试院公布重庆市2019年普通高校招生录取信息表,为方便大家查询,伊顿教育自主招生在线一对一辅导老师第一时间为各位学生整理了重庆市2019年高考提前批本科录取投档分数线,各位报考的重庆学子快来了解查看!
文史类
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 录取志愿 | 录取较 | 录取较低分 |
1101 | 北京大学 | 3 | 1志愿 | 662 | 657 |
1103 | 中国人民大学 | 2 | 1志愿 | 648 | 645 |
1115 | 北京电子科技学院 | 1 | 1志愿 | 603 | 603 |
1119 | 北京师范大学 | 44 | 1志愿 | 645 | 631 |
1124 | 北京语言大学 | 5 | 1志愿 | 604 | 596 |
1129 | 外交学院 | 6 | 1志愿 | 647 | 621 |
1130 | 中国人民公安大学(男) | 2 | 1志愿 | 608 | 604 |
1130 | 中国人民公安大学(女) | 1 | 1志愿 | 598 | 598 |
1131 | 国际关系学院(男) | 3 | 1志愿 | 600 | 579 |
1131 | 国际关系学院(女) | 5 | 1志愿 | 618 | 583 |
1313 | 中央司法警官学院(男) | 21 | 1志愿 | 565 | 506 |
1313 | 中央司法警官学院(女) | 7 | 1志愿 | 587 | 543 |
2122 | 中国刑事警察学院(男) | 1 | 1志愿 | 534 | 534 |
2208 | 东北师范大学 | 6 | 1志愿 | 608 | 597 |
2301 | 黑大学 | 11 | 1志愿 | 595 | 559 |
3110 | 华东师范大学 | 27 | 1志愿 | 635 | 625 |
3115 | 华东政法大学 | 2 | 1志愿 | 600 | 552 |
3121 | 上海海关学院 | 5 | 1志愿 | 614 | 568 |
3182 | 上海纽约大学 | 4 | 1志愿 | 621 | 585 |
3234 | 森林警察学院(男) | 3 | 1志愿 | 542 | 508 |
3234 | 森林警察学院(女) | 1 | 1志愿 | 581 | 581 |
3301 | 大学 | 3 | 1志愿 | 641 | 637 |
3502 | 华侨大学 | 24 | 1志愿 | 597 | 572 |
4124 | 铁道警察学院(男) | 6 | 1志愿 | 516 | 496 |
4124 | 铁道警察学院(女) | 1 | 1志愿 | 568 | 568 |
4402 | 暨南大学 | 25 | 1志愿 | 622 | 602 |
4438 | 香港中文大学(深圳) | 7 | 1志愿 | 633 | 625 |
5005 | 重庆医科大学 | 25 | 1志愿 | 591 | 545 |
5007 | 重庆师范大学 | 666 | 1志愿 | 590 | 552 |
5011 | 四川外国语大学 | 218 | 1志愿 | 592 | 559 |
5012 | 西南政法大学(男) | 19 | 1志愿 | 599 | 555 |
5012 | 西南政法大学(女) | 3 | 1志愿 | 575 | 572 |
5014 | 陆军军医大学(男) | 2 | 1志愿 | 610.1201171 | 583.1171281 |
5018 | 陆军勤务学院(男) | 1 | 1志愿 | 617.1201351 | 617.1201351 |
5018 | 陆军勤务学院(女) | 1 | 1志愿 | 588.1261411 | 588.1261411 |
5035 | 重庆警察学院(男) | 100 | 1志愿 | 591 | 528 |
5035 | 重庆警察学院(女) | 12 | 1志愿 | 614 | 578 |
5098 | 重庆师范大学(高中贫困毕业生) | 21 | 1志愿 | 589 | 557 |
5098 | 重庆师范大学 | 90 | 1志愿 | 594 | 563 |
5122 | 西南财经大学 | 5 | 1志愿 | 631 | 619 |
5127 | 四川大学 | 10 | 1志愿 | 625 | 622 |
5128 | 武警警官学院(男) | 3 | 1志愿 | 617.1121241 | 607.1201181 |
6111 | 陕西师范大学 | 21 | 1志愿 | 611 | 594 |
6114 | 西安外国语大学 | 4 | 1志愿 | 577 | 573 |
6536 | 新疆警察学院(公务员考试成绩) | 1 | 2志愿 | 64.22 | 64.22 |
8101 | 香港中文大学 | 4 | 1志愿 | 647 | 636 |
9561 | 昆山杜克大学 | 2 | 1志愿 | 630 | 599 |
9719 | 中国消防救援学院 | 2 | 1志愿 | 572 | 556 |
备注:录取较、较低分小数位系军队院校区分同分考生的投档成绩,小数点后依次为语数外(文科)、数语外(理科) |
理工类
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 录取志愿 | 录取较 | 录取较低分 |
1102 | 北京大学医学部 | 6 | 1志愿 | 680 | 673 |
1104 | 清华大学 | 2 | 1志愿 | 687 | 686 |
1115 | 北京电子科技学院(贫困专项) | 2 | 1志愿 | 600 | 599 |
1115 | 北京电子科技学院 | 13 | 1志愿 | 642 | 605 |
1119 | 北京师范大学 | 79 | 1志愿 | 683 | 654 |
1124 | 北京语言大学 | 4 | 1志愿 | 619 | 614 |
1129 | 外交学院 | 5 | 1志愿 | 648 | 639 |
1130 | 中国人民公安大学(贫困专项男) | 4 | 1志愿 | 610 | 593 |
1130 | 中国人民公安大学(男) | 11 | 1志愿 | 634 | 617 |
1130 | 中国人民公安大学(女) | 2 | 1志愿 | 621 | 620 |
1131 | 国际关系学院(男) | 3 | 1志愿 | 598 | 595 |
1131 | 国际关系学院(女) | 3 | 1志愿 | 608 | 606 |
1156 | 陆军装甲兵学院(男) | 20 | 1志愿 | 617.1241141 | 593.1171091 |
1311 | 中国人民警察大学(贫困专项男) | 2 | 1志愿 | 570 | 558 |
1311 | 中国人民警察大学(男) | 9 | 1志愿 | 597 | 553 |
1311 | 中国人民警察大学(女) | 2 | 1志愿 | 564 | 551 |
1313 | 中央司法警官学院(男) | 33 | 1志愿 | 563 | 511 |
1313 | 中央司法警官学院(女) | 4 | 1志愿 | 575 | 556 |
9 | 沈阳药科大学 | 2 | 1志愿 | 590 | 580 |
2122 | 中国刑事警察学院(男) | 6 | 1志愿 | 601 | 590 |
2122 | 中国刑事警察学院(贫困专项男) | 2 | 1志愿 | 588 | 579 |
2122 | 中国刑事警察学院(女) | 1 | 1志愿 | 595 | 595 |
2127 | 海军大连舰艇学院(男) | 19 | 1志愿 | 618.1191071 | 586.1190981 |
2127 | 海军大连舰艇学院(女) | 1 | 1志愿 | 614.1331121 | 614.1331121 |
2208 | 东北师范大学 | 6 | 1志愿 | 628 | 614 |
2301 | 黑大学 | 4 | 1志愿 | 567 | 550 |
3101 | 复旦大学 | 46 | 1志愿 | 685 | 675 |
3103 | 上海交通大学 | 38 | 1志愿 | 685 | 675 |
3110 | 华东师范大学 | 64 | 1志愿 | 663 | 646 |
3115 | 华东政法大学 | 2 | 1志愿 | 598 | 597 |
3121 | 上海海关学院 | 5 | 1志愿 | 625 | 611 |
3182 | 上海纽约大学 | 2 | 1志愿 | 644 | 631 |
3234 | 森林警察学院(贫困专项男) | 5 | 1志愿 | 535 | 521 |
3234 | 森林警察学院(男) | 8 | 1志愿 | 570 | 527 |
3234 | 森林警察学院(女) | 1 | 1志愿 | 573 | 573 |
3335 | 海洋大学 | 6 | 1志愿 | 527 | 486 |
3510 | 集美大学 | 15 | 1志愿 | 519 | 483 |
4118 | 战略支援部队信息工程大学(男) | 26 | 1志愿 | 634.1361111 | 598.1330961 |
4118 | 战略支援部队信息工程大学(女) | 4 | 1志愿 | 641.1401151 | 621.1281151 |
4225 | 武汉理工大学 | 11 | 1志愿 | 585 | 550 |
4319 | 国防科技大学(男) | 46 | 1志愿 | 661.1341251 | 546.1121001 |
4319 | 国防科技大学(女) | 1 | 1志愿 | 651.1291231 | 651.1291231 |
4417 | 广州航海学院 | 15 | 1志愿 | 518 | 466 |
4438 | 香港中文大学(深圳) | 24 | 1志愿 | 680 | 646 |
4448 | 南方科技大学 | 25 | 1志愿 | 665 | 630 |
5003 | 重庆交通大学 | 182 | 1志愿 | 546 | 485 |
5005 | 重庆医科大学 | 125 | 1志愿 | 613 | 549 |
5011 | 四川外国语大学 | 237 | 1志愿 | 606 | 552 |
5012 | 西南政法大学(男) | 27 | 1志愿 | 583 | 550 |
5012 | 西南政法大学(女) | 5 | 1志愿 | 595 | 576 |
5014 | 陆军军医大学(男) | 20 | 1志愿 | 660.1361221 | 620.1251101 |
5014 | 陆军军医大学(女) | 6 | 1志愿 | 661.1411221 | 636.1231131 |
5018 | 陆军勤务学院(男) | 19 | 1志愿 | 626.1301151 | 595.1291041 |
5035 | 重庆警察学院(男) | 260 | 1志愿 | 606 | 540 |
5035 | 重庆警察学院(女) | 28 | 1志愿 | 612 | 586 |
5104 | 电子科技大学 | 9 | 1志愿 | 672 | 659 |
5104 | 电子科技大学(经济管理试验班) | 10 | 1志愿 | 651 | 644 |
5114 | 成都中医药大学 | 10 | 1志愿 | 604 | 590 |
5122 | 西南财经大学 | 5 | 1志愿 | 638 | 637 |
5127 | 四川大学 | 8 | 1志愿 | 658 | 642 |
5128 | 武警警官学院(男) | 33 | 1志愿 | 613.1121 | 570.1201011 |
6111 | 陕西师范大学 | 33 | 1志愿 | 622 | 607 |
6114 | 西安外国语大学 | 3 | 1志愿 | 584 | 575 |
6121 | 武警工程大学(男) | 3 | 1志愿 | 600.1341111 | 585.1221081 |
6121 | 武警工程大学(女) | 1 | 1志愿 | 607.1181101 | 607.1181101 |
6536 | 新疆警察学院(公务员考试成绩) | 1 | 1志愿 | 60.52 | 60.52 |
8101 | 香港中文大学 | 5 | 1志愿 | 672 | 668 |
9326 | 陆军步兵学院(男) | 6 | 1志愿 | 598.1361131 | 572.1200921 |
9561 | 昆山杜克大学 | 3 | 1志愿 | 661 | 627 |
9719 | 中国消防救援学院 | 8 | 1志愿 | 599 | 572 |
9720 | 战略支援部队航天工程大学(男) | 10 | 1志愿 | 629.1351071 | 566.1061101 |
9922 | 空军预警学院(男) | 12 | 1志愿 | 600.1371041 | 583.1270991 |
备注:录取较、较低分小数位系军队院校区分同分考生的投档成绩,小数点后依次为语数外(文科)、数语外(理科) |
声明:本文信息来源于重庆市教育考试院