陕西省2019年生物学联赛省二获奖名单:孙舒言、于佳艺、师绍轩、崔乐芸!各位陕西省参加生物学联赛的学生注意了,现在2019年6月27日,中国动物学会公布2019年中学生生物学联赛获奖学生名单,各位学生都查看自己的竞赛成绩了吗?为方便各位学生了解,伊顿教育中小学生辅导老师第一时间为大家整理了陕西省2019年生物学联赛省二获奖名单,各位学生来看!
陕西省2019年生物学联赛省二获奖名单(版)
学生姓名 | 性别 | 中学全称 | 所在年级 | 总成绩表 | 获奖等级 |
孙舒言 | 男 | 西安市铁一中学 | 高一 | 73.42895494 | 二等奖 |
于佳艺 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 73.27452246 | 二等奖 |
师绍轩 | 男 | 渭南高级中学 | 高二 | 73.16723296 | 二等奖 |
崔乐芸 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 72.61000736 | 二等奖 |
张立蒙 | 男 | 西安高新第一中学 | 高一 | 72.42507913 | 二等奖 |
朱佩瑜 | 女 | 西安交通大学附属中学 | 高二 | 72.41775987 | 二等奖 |
南洋龙 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 72.01581175 | 二等奖 |
张万泽 | 男 | 西安高新第一中学 | 高二 | 71.79545098 | 二等奖 |
王子源 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 高二 | 71.37270883 | 二等奖 |
冯如苹 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 71.13752357 | 二等奖 |
王钰婷 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 71.02236923 | 二等奖 |
郑可凡 | 男 | 宝鸡中学 | 高二 | 70.96991572 | 二等奖 |
崔欣璞 | 女 | 西安交通大学附属中学 | 高二 | 70.8967816 | 二等奖 |
戴政和 | 男 | 西安市第一中学 | 高二 | 70.82646 | 二等奖 |
李嘉琪 | 男 | 陕西师大附中 | 高二 | 70.80285345 | 二等奖 |
戚旺直 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 高二 | 70.65782329 | 二等奖 |
范宝丹 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 70.630555 | 二等奖 |
周子爱 | 女 | 宝鸡中学 | 高二 | 70.37853474 | 二等奖 |
黄绍勋 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 70.28094697 | 二等奖 |
张嘉柔 | 女 | 汉中市龙岗学校 | 高二 | 70.13467873 | 二等奖 |
宁川若 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 70.12047238 | 二等奖 |
李天祎 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 70.07856559 | 二等奖 |
刘瀚璟 | 男 | 西安高新第一中学 | 高二 | 69.93511198 | 二等奖 |
苏旭升 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 69.85747325 | 二等奖 |
郑如意 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 69.75677143 | 二等奖 |
孟亚琦 | 男 | 陕西师大附中 | 高二 | 69.69773023 | 二等奖 |
方俊彦 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 高一 | 69.56397836 | 二等奖 |
曹震霄 | 男 | 西安高新第一中学 | 高一 | 69.56324679 | 二等奖 |
贾子昊 | 男 | 西北农林科技大学附属中学 | 高二 | 69.47663789 | 二等奖 |
雷沁元 | 男 | 西安交大附中航天学校 | 高二 | 69.45552512 | 二等奖 |
吴庭微 | 女 | 陕西师大附中 | 高二 | 69.30518443 | 二等奖 |
戴雨辰 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 69.28395824 | 二等奖 |
宋悦豪 | 男 | 陕西师大附中 | 高二 | 68.98472066 | 二等奖 |
韦林川 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 高一 | 68.95642139 | 二等奖 |
王英旭 | 男 | 西安高新第一中学 | 高一 | 68.93489579 | 二等奖 |
孙嘉博 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 68.9180608 | 二等奖 |
崔景植 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 68.58162813 | 二等奖 |
丁静远 | 女 | 汉中市龙岗学校 | 高二 | 68.47598954 | 二等奖 |
罗家骏 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 68.38206139 | 二等奖 |
张郭熙 | 男 | 陕西省商洛中学 | 高二 | 68.26983511 | 二等奖 |
王嘉豪 | #REF! | 安康中学 | 高二 | 68.16913329 | 二等奖 |
李张豪林 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 68.15888598 | 二等奖 |
薛凯琳 | 女 | 西安交通大学附属中学 | 高二 | 67.97352558 | 二等奖 |
石衣林 | 女 | 西安交通大学附属中学 | 高二 | 67.86465952 | 二等奖 |
尹依成 | 女 | 西安交通大学附属中学 | 高一 | 67.76634018 | 二等奖 |
刘奕成 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 67.66509278 | 二等奖 |
帖皇瑞 | 男 | 西安市第一中学 | 高二 | 67.62318598 | 二等奖 |
贾云楚 | 女 | 宝鸡中学 | 高二 | 67.55945418 | 二等奖 |
赵宇翔 | 男 | 陕西延安中学 | 高二 | 67.54023672 | 二等奖 |
赵骋远 | 男 | 西安高新唐南中学 | 高二 | 67.38873229 | 二等奖 |
江楠其 | 男 | 西安高新第一中学 | 高二 | 67.36061901 | 二等奖 |
赵马司轩 | 男 | 西安市铁一中学 | 高一 | 67.28748489 | 二等奖 |
陈義锋 | 男 | 宝鸡中学 | 高二 | 67.25332951 | 二等奖 |
程子钰 | 男 | 西安市铁一中学 | 高一 | 67.24527869 | 二等奖 |
雷双荣 | 女 | 渭南高级中学 | 高二 | 67.18989712 | 二等奖 |
徐宏博 | 男 | 西安市第八十三中学 | 高二 | 67.00057768 | 二等奖 |
周珊 | 女 | 西安铁一中滨河学校 | 高二 | 66.89201103 | 二等奖 |
牛艺远 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 66.72860839 | 二等奖 |
李泽森 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 高二 | 66.67176368 | 二等奖 |
李子晗 | 男 | 西安高新第一中学 | 高二 | 66.60302076 | 二等奖 |
王格琳 | 女 | 陕西师大附中 | 高二 | 66.52611359 | 二等奖 |
张苏潼 | 男 | 西安市铁一中学 | 高一 | 66.49079448 | 二等奖 |
郭家新 | 男 | 陕西师大附中 | 高二 | 66.46853731 | 二等奖 |
张宇扬 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 66.44492865 | 二等奖 |
翟伯灵 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 66.35831975 | 二等奖 |
严晟文 | 男 | 西安高新第一中学 | 高一 | 66.31275333 | 二等奖 |
吴家驹 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 66.28068102 | 二等奖 |
马少舟 | 男 | 汉中市龙岗学校 | 高二 | 66.27994945 | 二等奖 |
姚玉堂 | 男 | 陕西省汉中中学 | 高二 | 66.27263019 | 二等奖 |
谢越宜 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 66.13649584 | 二等奖 |
莘佳怡 | 女 | 西安市铁一中学 | 高二 | 66.04945479 | 二等奖 |
钟明阳 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 65.8572073 | 二等奖 |
杨妙月 | 女 | 西安市铁一中学 | 高二 | 65.82993901 | 二等奖 |
王金戈 | 男 | 汉中市龙岗学校 | 高二 | 65.792124 | 二等奖 |
雷克垚 | 女 | 西安高新第一中学 | 高二 | 65.78688781 | 二等奖 |
汪嘉宸 | 男 | 陕西师大附中 | 高二 | 65.71448526 | 二等奖 |
吴晨暄 | 女 | 西安市铁一中学 | 高一 | 65.71082564 | 二等奖 |
胡云皓 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 65.51784658 | 二等奖 |
尚铃 | 女 | 西安交通大学附属中学 | 高二 | 65.43446515 | 二等奖 |
何宗南 | 男 | 汉中市龙岗学校 | 高二 | 65.41586761 | 二等奖 |
王嘉文 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 高二 | 65.35755798 | 二等奖 |
左航宇 | 男 | 汉中市龙岗学校 | 高二 | 65.3361458 | 二等奖 |
张羽骋 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 65.33321775 | 二等奖 |
王一木 | 男 | 西安高新第一中学 | 高一 | 65.31462021 | 二等奖 |
任沐华 | 男 | 陕西师大附中 | 高二 | 65.15853682 | 二等奖 |
付筱晰 | 男 | 宝鸡中学 | 高二 | 65.1551766 | 二等奖 |
查锦萌 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 65.08119749 | 二等奖 |
陈凯来 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 65.08119749 | 二等奖 |
杨天晓 | 男 | 西安高新第一中学 | 高一 | 65.04631054 | 二等奖 |
王政 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 64.96501218 | 二等奖 |
张雨桐 | 女 | 汉中市龙岗学校 | 高二 | 64.88529037 | 二等奖 |
邱俊伟 | 男 | 武侯中学 | 高二 | 64.84308417 | 二等奖 |
宋雨轩 | 女 | 陕西省西安中学 | 高二 | 64.73085789 | 二等奖 |
刘唱 | 女 | 西安高新第一中学 | 高二 | 64.66504302 | 二等奖 |
刘畅 | 男 | 汉中市龙岗学校 | 高二 | 64.57404293 | 二等奖 |
郝心蕊 | 女 | 西安市铁一中学 | 高二 | 64.57111488 | 二等奖 |
赵宗圣 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 64.56306405 | 二等奖 |
郭睿 | 男 | 西安高新第一中学 | 高一 | 64.47279553 | 二等奖 |
王之瑞 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 64.39149717 | 二等奖 |
余乾懿 | 女 | 西安市铁一中学 | 高二 | 64.38838312 | 二等奖 |
武子昂 | 男 | 西安铁一中滨河学校 | 高二 | 64.37447619 | 二等奖 |
杨晨 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 64.33769216 | 二等奖 |
袁艺博 | 男 | 西安铁一中滨河学校 | 高一 | 64.24888855 | 二等奖 |
沈博宇 | 男 | 西安高新第一中学 | 高二 | 64.19716661 | 二等奖 |
朱永怡 | 女 | 武功县五七〇二中学 | 高二 | 64.13300265 | 二等奖 |
赵依凡 | 男 | 铜川市第一中学北校区 | 高二 | 64.06634279 | 二等奖 |
曹阳阳 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 高一 | 63.98662099 | 二等奖 |
杨旭 | 女 | 咸阳彩虹学校 | 高二 | 63.96509539 | 二等奖 |
杨浩然 | 男 | 西安高新一中沣东中学 | 高二 | 63.88068298 | 二等奖 |
邹倩 | 女 | 八十九中 | 高二 | 63.86835261 | 二等奖 |
王锦都 | 男 | 西安高新第一中学 | 高二 | 63.78193148 | 二等奖 |
杨若钰 | 女 | 渭南高级中学 | 高二 | 63.76637364 | 二等奖 |
崔仲泽 | 男 | 陕西咸阳中学 | 高二 | 63.58821907 | 二等奖 |
翟晨宇 | 女 | 洋县中学 | 高二 | 63.41310598 | 二等奖 |
晏星辰 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 63.40285867 | 二等奖 |
张书豪 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 63.31844626 | 二等奖 |
范博皓 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 63.29765224 | 二等奖 |
刘荥龙 | 男 | 渭南高级中学 | 高二 | 63.28355931 | 二等奖 |
王瀚萱 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 63.23842505 | 二等奖 |
李敏政 | 男 | 西安高新第一中学 | 高一 | 63.23476543 | 二等奖 |
王述白 | 男 | 西安高新第一中学 | 高一 | 63.15870325 | 二等奖 |
刘述赜 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 63.11492049 | 二等奖 |
杨小又 | 女 | 陕西省丹凤中学 | 高二 | 63.10394161 | 二等奖 |
寻盈珊 | 女 | 西安高新第一中学 | 高一 | 63.03593025 | 二等奖 |
查润珊 | 女 | 陕西师大附中 | 高二 | 63.0082298 | 二等奖 |
郭辰宇 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 62.99006442 | 二等奖 |
刘宸宇 | 男 | 陕西师大附中 | 高一 | 62.98933285 | 二等奖 |
张彦仪 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 62.95151785 | 二等奖 |
杜智源 | 男 | 米脂中学 | 高二 | 62.94127054 | 二等奖 |
刘启晨 | 男 | 咸阳彩虹学校 | 高二 | 62.86740485 | 二等奖 |
罗淑嵘 | 女 | 城固一中 | 高二 | 62.84691023 | 二等奖 |
饶佳陆 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 高二 | 62.83636351 | 二等奖 |
霍张瑞 | 男 | 西安市第一中学 | 高二 | 62.82666178 | 二等奖 |
马宁灿 | 女 | 陕西省西安中学 | 高二 | 62.81776597 | 二等奖 |
王一晴 | 女 | 西安交通大学附属中学 | 高一 | 62.81495133 | 二等奖 |
郑亚博 | 男 | 西安高新第一中学 | 高二 | 62.7734767 | 二等奖 |
李昕贻 | 女 | 城固一中 | 高二 | 62.75956976 | 二等奖 |
王乐行 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 62.73200207 | 二等奖 |
刘畅洋 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 62.73072491 | 二等奖 |
马逍悦 | 女 | 西安高新第一中学 | 高二 | 62.71736356 | 二等奖 |
赵文哲 | 男 | 渭南高级中学 | 高二 | 62.69290991 | 二等奖 |
张恒 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 62.63313714 | 二等奖 |
薛皓仁 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 62.63313714 | 二等奖 |
刘志远 | 男 | 西安高新第一中学 | 高一 | 62.62947752 | 二等奖 |
何骏博 | 男 | 渭南高级中学 | 高二 | 62.62142669 | 二等奖 |
陈峻宇 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 高一 | 62.58957944 | 二等奖 |
章吴泓安 | 男 | 西安市铁一中学 | 高一 | 62.58361168 | 二等奖 |
陶骏恒 | 男 | 西安市铁一中学 | 高一 | 62.55634339 | 二等奖 |
晏宸扬 | 男 | 汉中市龙岗学校 | 高二 | 62.5304266 | 二等奖 |
侯茗馨 | 女 | 西安铁一中滨河学校 | 高二 | 62.42679673 | 二等奖 |
赵丹博 | 男 | 商州区中学高新部 | 高二 | 62.40264248 | 二等奖 |
吴桐蹊 | 男 | 合阳县合阳中学 | 高二 | 62.31823007 | 二等奖 |
李佳瑶 | 女 | 陕西省西安中学 | 高二 | 62.31091082 | 二等奖 |
杨皓程 | 男 | 西安铁一中滨河学校 | 高二 | 62.29462141 | 二等奖 |
朱春旭 | 男 | 阎良区西飞第一中学 | 高二 | 62.28730216 | 二等奖 |
马骁 | 男 | 西安高新第一中学 | 高二 | 62.25918888 | 二等奖 |
宁若涵 | 男 | 咸阳彩虹学校 | 高二 | 62.22460133 | 二等奖 |
张思晨 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 62.12104581 | 二等奖 |
王欣怡 | 女 | 西安高新第一中学 | 高一 | 62.10182834 | 二等奖 |
刘朝元 | 男 | 汉中市龙岗学校 | 高二 | 62.10164235 | 二等奖 |
张立涵 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 62.06986944 | 二等奖 |
毛聿琛 | 男 | 西安高新第一中学 | 高一 | 62.06620982 | 二等奖 |
梁宸若凡 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 62.03820996 | 二等奖 |
张佳荣 | 男 | 宁强县天津高级中学 | 高二 | 62.0352819 | 二等奖 |
何昕芮 | 女 | 西北大学附属中学 | 高二 | 61.94867301 | 二等奖 |
任欣 | 女 | 武侯中学 | 高二 | 61.94794144 | 二等奖 |
朱景菡 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 61.93080704 | 二等奖 |
慕明星 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 61.9125089 | 二等奖 |
薛天钰 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 高一 | 61.8746939 | 二等奖 |
沈雁琨 | 男 | 城固一中 | 高二 | 61.85035366 | 二等奖 |
王正彦 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 61.81858076 | 二等奖 |
王卓强 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 61.77198336 | 二等奖 |
李月美 | 女 | 汉中市龙岗学校 | 高二 | 61.76990029 | 二等奖 |
王嘉晨 | 男 | 西安市铁一中学 | 高一 | 61.73812738 | 二等奖 |
朱舜天 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 61.73080813 | 二等奖 |
郑喻阳 | 女 | 西安铁一中滨河学校 | 高二 | 61.72183797 | 二等奖 |
张沛霖 | 男 | 西乡县第二中学 | 高二 | 61.69598 | 二等奖 |
刘一宁 | 女 | 西安市曲江第一中学 | 高二 | 61.67439558 | 二等奖 |
童雪飞 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 61.65444655 | 二等奖 |
郭天翊 | 男 | 西安高新第一中学 | 高二 | 61.64712729 | 二等奖 |
谢晓峰 | #REF! | 岚皋中学 | 高二 | 61.63980804 | 二等奖 |
杜翊瑄 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 61.59394221 | 二等奖 |
程佳豪 | 男 | 西安市长安区第二中学 | 高二 | 61.55905526 | 二等奖 |
刘芷涵 | 女 | 西北农林科技大学附属中学 | 高二 | 61.55173601 | 二等奖 |
邹泽博 | 男 | 西安高新第一中学 | 高二 | 61.52153966 | 二等奖 |
黄腾 | 男 | 渭南高级中学 | 高二 | 61.51099294 | 二等奖 |
李之欣 | 女 | 西乡一中 | 高二 | 61.48903518 | 二等奖 |
白杨 | 男 | 高新中学 | 高二 | 61.46384996 | 二等奖 |
关佳旺 | 男 | 合阳县合阳中学 | 高二 | 61.4402413 | 二等奖 |
范博延 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 61.40242629 | 二等奖 |
李怡霏 | 女 | 西安市铁一中学 | 高二 | 61.39803509 | 二等奖 |
杨嘉伟 | 男 | 八十九中 | 高二 | 61.31831329 | 二等奖 |
陶亦扬 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 61.30440635 | 二等奖 |
柴建喆 | 男 | 西安铁一中滨河学校 | 高二 | 61.29177657 | 二等奖 |
柯永杰 | 男 | 陕西省丹凤中学 | 高二 | 61.23097283 | 二等奖 |
王子豫 | 男 | 定边中学 | 高二 | 61.20651917 | 二等奖 |
王佳宜 | 女 | 宝鸡中学 | 高二 | 61.19919992 | 二等奖 |
闫凤仪 | 女 | 西安高新第一中学 | 高一 | 61.19846835 | 二等奖 |
杜言 | 男 | 西安市第六中学分校 | 高二 | 61.16065334 | 二等奖 |
王 | 男 | 榆林中学 | 高二 | 61.13265348 | 二等奖 |
声明:本文信息来源于中国动物学会,