医科大学2019年综合评价入选名单,附高校热门介绍!各位学生注意了,医科大学2019年综合评价测试已经结束,现在综合评价入选名单已经公布,各位参加考试的学生都查看自己的录取信息了吗?为方便各位学生了解参考,伊顿教育自主招生在线辅导老师第一时间为大家整理了医科大学2019年综合评价入选名单,各位学生关注!
医科大学2019年综合评价入选名单
姓名 | 身份证后六位 | 面试测试成绩 | 毕业中学 |
敖翔 | 260019 | 89.1 | 省如东高级中学 |
贲宇 | 290050 | 89.0 | 省如皋中学 |
蔡晟桐 | 288266 | 88.0 | 省兴化中学 |
柴越 | 219017 | 89.9 | 省盐城中学 |
常曦文 | 164569 | 88.3 | 市第一中学 |
陈安生 | 05201X | 90.2 | 市中学 |
陈畅 | 172017 | 89.4 | 省盐城中学 |
陈柯凡 | 270045 | 85.2 | 省淮阴中学 |
陈曦 | 070425 | 91.9 | 中学河西分校 |
陈修宁 | 062212 | 92.8 | 省沛县中学 |
陈亚龙 | 180753 | 90.0 | 省苏州中学 |
陈哲贤 | 23401X | 93.6 | 省中学 |
陈朱澂 | 111013 | 89.7 | 省南通中学 |
陈竹君 | 247028 | 88.1 | 市第一中学 |
成静雯 | 208268 | 90.1 | 省兴化中学 |
成秋阳 | 030061 | 89.4 | 省盐城中学 |
程泽雄 | 810 | 90.9 | 师范大学附属中学 |
崔楠昊 | 033050 | 85.9 | 盐城市第一中学 |
戴伦 | 301510 | 93.5 | 省南通第一中学 |
戴思凡 | 033646 | 90.6 | 省阜宁中学 |
丁菲 | 090439 | 87.5 | 省丹阳高级中学 |
丁嘉卉 | 100022 | 88.1 | 省盐城中学 |
丁柯雅 | 10042X | 86.7 | 省淮阴中学 |
丁乐天 | 262450 | 91.0 | 市中学 |
丁义蘅 | 030013 | 92.9 | 市第一中学 |
丁宇榛 | 170914 | 88.6 | 常熟市中学 |
丁政 | 291213 | 86.1 | 省锡山高级中学 |
范湉湉 | 070426 | 86.6 | 省常熟中学 |
房春耀 | 046116 | 87.6 | 省射阳中学 |
甘天羽 | 090311 | 86.2 | 省大港中学 |
高睿雯 | 221225 | 90.1 | 市第七中学 |
高乙钦 | 270020 | 88.2 | 市第一中学 |
葛亚宁 | 27203X | 90.8 | 市第一中学 |
葛映林 | 293629 | 89.3 | 市第一中学 |
葛真呈 | 094519 | 90.2 | 省镇江中学 |
耿宇豪 | 15101X | 87.1 | 省六合高级中学 |
龚袁 | 19632X | 91.5 | 镇江市实验高级中学 |
古一弘 | 174027 | 91.2 | 常州市北郊中学 |
谷少轩 | 281 | 85.3 | 市第一中学 |
顾晗译 | 130210 | 88.8 | 省宜兴第一中学 |
顾涵越 | 039726 | 86.1 | 无锡市辅仁高级中学 |
顾习之 | 237 | 86.7 | 省宜兴中学 |
韩思予 | 265215 | 88.0 | 市第一中学 |
韩宇 | 110253 | 87.2 | 省宜兴中学 |
何烨 | 150967 | 93.0 | 市中学 |
何俞林 | 010496 | 90.2 | 省东台中学 |
侯东辰 | 267012 | 89.8 | 省运河中学 |
侯骁 | 177012 | 88.2 | 省丰县中学 |
侯雨音 | 094221 | 86.2 | 省镇江第一中学 |
胡俊朗 | 110818 | 86.1 | 市第一中学 |
胡婉琪 | 292025 | 91.8 | 市中学 |
胡一洲 | 067071 | 91.4 | 苏州市外国语学校 |
花含笑 | 140929 | 92.1 | 省常熟中学 |
黄子儒 | 160036 | 90.7 | 省丹阳高级中学 |
季烨炜 | 234210 | 91.3 | 省阜宁中学 |
冀昱翔 | 070637 | 91.4 | 市第一中学 |
江海洋 | 043212 | 90.6 | 市中学 |
蒋宇佳 | 313129 | 85.9 | 常州市第一中学 |
金凌 | 250075 | 85.9 | 省苏州中学 |
金郅潇 | 304915 | 88.7 | 市第一中学 |
阚苏童 | 220420 | 91.8 | 省侯集高级中学 |
阚梓雯 | 170424 | 87.7 | 师范大学附属实验学校 |
孔留成 | 040418 | 85.7 | 省阜宁中学 |
冷智翀 | 240811 | 86.8 | 省丹阳高级中学 |
李奥 | 100059 | 87.2 | 省盱眙中学 |
李陈浩 | 053251 | 88.1 | 师范大学苏州实验学校 |
李慧泽 | 271349 | 87.5 | 常州市北郊中学 |
李佳润 | 250012 | 89.3 | 新沂市第一中学 |
李佳玮 | 100420 | 86.9 | 省锡山高级中学 |
李嘉豪 | 05201X | 89.0 | 师范大学苏州实验学校 |
李剑宇 | 280418 | 87.4 | 师范大学附属中学 |
李林轩 | 20862X | 86.7 | 省沛县中学 |
李沛文 | 160012 | 90.7 | 省高淳高级中学 |
李叡 | 070338 | 87.0 | 省梁丰高级中学 |
李思捷 | 200441 | 88.3 | 省泗阳致远中学 |
李思远 | 271219 | 90.0 | 市第一中学 |
李轩 | 141714 | 89.7 | 张家港市沙洲中学 |
李曜宇 | 292816 | 91.8 | 市第一中学 |
李雨筱 | 010022 | 90.4 | 省盐城中学 |
李禹翔 | 037036 | 87.3 | 睢宁县第一中学 |
李泽颖 | 040048 | 89.3 | 省淮阴中学 |
李治村 | 040016 | 90.1 | 省东海高级中学 |
李梓墨 | 122729 | 88.1 | 苏州市外国语学校 |
练生睿 | 016027 | 86.9 | 省中学 |
林晓妍 | 19042X | 89.8 | 市第一中学 |
凌蕊 | 010345 | 85.9 | 省通州高级中学 |
凌羽成 | 174921 | 87.2 | 省镇江中学 |
刘贝宁 | 160018 | 87.7 | 省靖江高级中学 |
刘慧莹 | 160347 | 87.7 | 新沂市第一中学 |
刘嘉雯 | 134329 | 86.9 | 常州市第一中学 |
刘俊辰 | 235716 | 88.6 | 省镇江中学 |
刘凯迪 | 100613 | 90.4 | 睢宁县第一中学 |
刘思妤 | 280049 | 94.0 | 省运河中学 |
刘伟慈 | 126417 | 87.8 | 市第一中学 |
刘璇 | 087167 | 88.3 | 省射阳中学 |
刘益民 | 270034 | 87.4 | 中学河西分校 |
刘逸聪 | 271914 | 86.8 | 省镇江第一中学 |
卢逸凡 | 284322 | 86.4 | 师范大学附属中学 |
陆沐幸 | 130525 | 89.1 | 省南通第一中学 |
陆雯颖 | 130729 | 85.2 | 省东台中学 |
陆宣妤 | 220087 | 88.1 | 启东市汇龙中学 |
陆一江 | 100335 | 90.9 | 新沂市第一中学 |
陆弈成 | 030025 | 85.8 | 省常熟中学 |
陆雨洋 | 120079 | 87.2 | 省海安高级中学 |
路云鹏 | 180058 | 86.4 | 市高级中学 |
罗杰文 | 181014 | 89.0 | 省盐城中学 |
骆薪屹 | 225813 | 89.9 | 省宿迁中学 |
吕洋 | 301632 | 87.8 | 省常熟中学 |
麻舒扬 | 280824 | 96.0 | 市中学 |
马一凡 | 050013 | 91.6 | 省郑梁梅高级中学 |
茅怡凡 | 230049 | 86.6 | 省通州高级中学 |
梅熠闻 | 297266 | 89.0 | 省南菁高级中学 |
孟小渝 | 049025 | 89.0 | 江阴市第一中学 |
闵轲 | 18501X | 91.2 | 省常州高级中学 |
聂宇 | 220019 | 89.7 | 省运河中学 |
欧诚浩 | 110374 | 86.4 | 省宜兴中学 |
欧阳闻远 | 287015 | 87.2 | 市第一中学 |
彭子奇 | 050417 | 87.2 | 市玄武高级中学 |
钱嘉铮 | 180010 | 89.8 | 省海安高级中学 |
钱奕青 | 170016 | 87.2 | 省梅村高级中学 |
钱誉嘉 | 175222 | 87.9 | 省太湖高级中学 |
乔洋 | 159014 | 89.6 | 省盐城中学 |
乔奕菲 | 117929 | 86.8 | 新沂市第一中学 |
邵波 | 293039 | 90.0 | 省南通中学 |
邵建莹 | 047521 | 87.7 | 盐城市第一中学 |
沈姚蓓 | 090028 | 86.9 | 省 |
沈殷 | 280426 | 89.3 | 省锡山高级中学 |
沈子清 | 12441X | 86.0 | 省泗洪中学 |
时仔 | 25187X | 91.6 | 睢宁县第一中学 |
史昂 | 294412 | 86.6 | 常州市北郊中学 |
史雨萌 | 045822 | 88.4 | 市第一中学 |
束希文 | 02444X | 87.8 | 省常州高级中学 |
宋欣彤 | 104221 | 88.4 | 省镇江第一中学 |
宋子延 | 285515 | 89.5 | 市树人中学 |
苏亮亮 | 054712 | 85.4 | 省响水中学 |
苏子朋 | 230013 | 91.7 | 省赣榆高级中学 |
孙传钦 | 110022 | 87.4 | 爱登堡国际学校 |
孙浩皓 | 240029 | 87.2 | 省睢宁高级中学 |
孙羽荻 | 290828 | 85.8 | 省梁丰高级中学 |
孙玉洁 | 295421 | 87.7 | 省上冈高级中学 |
孙之冰 | 031623 | 90.7 | 市中华中学 |
索子恒 | 298635 | 86.6 | 省运河中学 |
汤尧成 | 110013 | 85.6 | 省句容高级中学 |
唐海森 | 192011 | 85.6 | 盐城市高级实验中学 |
唐普 | 160260 | 87.8 | 省射阳中学 |
陶诗悦 | 210523 | 87.2 | 师范大学附属中学分校 |
滕启贺 | 14001X | 85.9 | 省运河中学 |
王博 | 010219 | 90.3 | 省泗阳中学 |
王晨昊 | 261012 | 86.1 | 省泰州中学 |
王梦池 | 07002X | 91.9 | 中学教育集团树人学校 |
王任驰 | 23003X | 87.8 | 省运河中学 |
王舒宇 | 134728 | 92.5 | 市中学 |
王欣玥 | 280024 | 89.2 | 省盐城中学 |
王一 | 043514 | 90.2 | 苏州市相城区陆慕高中 |
王艺霏 | 200221 | 89.2 | 省沭阳高级中学 |
王艺歆 | 150843 | 91.9 | 市第七中学 |
王峥祺 | 102517 | 89.6 | 无锡市第一中学 |
王正 | 035013 | 86.8 | 省沛县中学 |
王正彬 | 066010 | 86.6 | 盐城市第一中学 |
王子安 | 195010 | 87.2 | 省六合高级中学 |
王梓 | 05527X | 86.7 | 省苏州中学 |
魏一朴 | 280232 | 90.6 | 常熟市中学 |
吴洪臣 | 150011 | 89.7 | 省 |
吴嘉霖 | 20341X | 87.6 | 常州市第一中学 |
吴启涵 | 304922 | 88.3 | 市第一中学 |
吴睿天 | 120033 | 91.0 | 市中学 |
吴小为 | 06004X | 90.3 | 市第七中学 |
吴晓 | 158162 | 87.9 | 省射阳中学 |
吴亚鹏 | 292034 | 92.3 | 师范大学附属中学 |
吴彦琦 | 11004X | 89.9 | 师范大学附属中学分校 |
吴钰奇 | 28531X | 89.2 | 省镇江第一中学 |
吴泽华 | 091217 | 91.0 | 中学河西分校 |
夏听雨 | 160241 | 86.6 | 省泗阳中学 |
夏雪 | 024825 | 85.8 | 昆山开发区高级中学 |
夏雪怡 | 022822 | 86.7 | 第三十五中学 |
项弘吉 | 241017 | 90.5 | 省镇江中学 |
谢璐 | 020025 | 87.9 | 省海门中学 |
谢思 | 110050 | 90.8 | 高邮市第二中学 |
邢云海 | 010059 | 87.7 | 省赣榆高级中学 |
熊冉 | 29321X | 88.4 | 省溧水高级中学 |
徐程 | 300414 | 90.0 | 市中学 |
徐海洋 | 220273 | 89.8 | 省泰兴中学 |
徐寒 | 12061X | 91.1 | 省响水中学 |
徐隽逸 | 221624 | 89.3 | 省常熟中学 |
徐可杰 | 281115 | 88.0 | 省梁丰高级中学 |
徐诗秋 | 065124 | 87.0 | 省中学 |
徐鑫 | 250019 | 87.0 | 市高淳区湖滨中学 |
徐艺丹 | 194123 | 86.6 | 新沂市第一中学 |
徐玉林 | 181037 | 89.4 | 省盐城中学 |
徐子恒 | 200096 | 86.5 | 省泗洪中学 |
徐子坤 | 018 | 87.9 | 省清浦中学 |
徐子翔 | 300210 | 90.2 | 省丹阳高级中学 |
许朝阳 | 223256 | 87.6 | 省溧水高级中学 |
许明杰 | 290817 | 87.3 | 市中华中学 |
宣滢宁 | 090503 | 90.3 | 省苏州实验中学 |
薛文凯 | 12731X | 87.4 | 省前黄高级中学国际分校 |
薛元涤 | 032315 | 88.5 | 省梅村高级中学 |
严羽欣 | 10026X | 86.4 | 市中学 |
颜东 | 014079 | 85.9 | 省泗洪中学 |
杨宝仪 | 318621 | 85.9 | 省亭湖高级中学 |
杨过 | 070013 | 86.6 | 省天一中学 |
杨坤 | 290034 | 86.9 | 省盐城中学 |
杨璐璐 | 030447 | 87.2 | 省宝应中学 |
杨敏娜 | 200028 | 85.9 | 无锡市第一女子中学 |
杨溢 | 165229 | 89.8 | 省靖江高级中学 |
杨颖 | 175528 | 87.2 | 省梅村高级中学 |
杨煜林 | 28841X | 89.4 | 省仪征中学 |
杨智然 | 097825 | 87.1 | 省华罗庚中学 |
姚海泓雁 | 081040 | 85.9 | 省苏州实验中学 |
姚佳逸 | 221616 | 86.1 | 市第五中学 |
姚雨辰 | 270442 | 86.3 | 市第二十九中学 |
叶正宇 | 068812 | 88.1 | 张家港常青藤实验学校 |
叶子涵 | 20505X | 88.0 | 常州市北郊中学 |
殷嘉璟 | 182025 | 87.7 | 省高级中学 |
尹若淇 | 291923 | 94.8 | 市中学 |
印文轩 | 094317 | 88.1 | 常州市第一中学 |
於子杰 | 060513 | 89.8 | 省天一中学 |
于泓业 | 170311 | 87.2 | 省姜堰第二中学 |
于姜 | 240037 | 91.9 | 大学附属中学 |
于瑞阳 | 240412 | 89.0 | 市第二十九中学 |
于润 | 157236 | 88.5 | 省丰县中学 |
余晨昊 | 090452 | 89.1 | 市中学 |
郁济饶 | 255 | 85.2 | 启东市汇龙中学 |
岳之然 | 310018 | 87.2 | 省高级中学 |
臧翌宇 | 220214 | 85.6 | 省东台中学 |
张博涵 | 052279 | 89.9 | 市雨花台高级中学 |
张陈星玥 | 190821 | 90.4 | 师范大学附属中学 |
张海涛 | 217616 | 85.9 | 省宿迁中学 |
张恒之 | 257614 | 87.4 | 市第一中学 |
张嘉琪 | 212019 | 91.3 | 无锡市第一中学 |
张楠 | 140217 | 90.9 | 省东台中学 |
张颀颀 | 112017 | 89.1 | 省天一中学 |
张若涵 | 072827 | 88.3 | 师范大学附属中学 |
张天岳 | 260416 | 86.9 | 市中学 |
张甜甜 | 256742 | 86.9 | 省平潮高级中学 |
张文瑄 | 217916 | 89.5 | 省郑集高级中学 |
张锡宇 | 300415 | 87.3 | 省郑集高级中学 |
张璇 | 200426 | 89.9 | 省淮安中学 |
张艺晗 | 012 | 85.3 | 省宜兴中学 |
张艺洋 | 278656 | 91.1 | 省沛县中学 |
张钰 | 085525 | 85.0 | 省句容高级中学 |
张芷唯 | 032265 | 89.2 | 省苏州中学 |
张志城 | 060215 | 87.9 | 省清江中学 |
赵恒立 | 141612 | 86.7 | 市第二十九中学 |
赵冉 | 304035 | 89.1 | 省大港中学 |
赵彤欣 | 154043 | 87.3 | 省镇江第一中学 |
赵伟 | 241 | 91.0 | 如皋市第一中学 |
赵伟萁 | 094916 | 88.5 | 新沂市第一中学 |
赵星宇 | 02001X | 85.8 | 省高级中学 |
赵艺涵 | 297915 | 89.1 | 市第三中学 |
郑尊文 | 052812 | 87.3 | 市第一中学 |
钟元泽 | 198414 | 85.7 | 省宿迁中学 |
仲博文 | 220617 | 88.1 | 省沭阳如东高级中学 |
周发展 | 100010 | 85.7 | 省洪泽中学 |
周克凡 | 031618 | 91.1 | 爱登堡国际学校 |
周凌瑄 | 220023 | 87.3 | 市第七中学 |
周茗柯 | 201510 | 89.4 | 省镇江中学 |
周锐 | 177017 | 89.4 | 省盐城中学 |
周孙琪 | 125228 | 86.0 | 省梅村高级中学 |
周天 | 223012 | 86.4 | 师范大学附属中学分校 |
周田一 | 196021 | 90.2 | 无锡市第三高级中学 |
周学菲 | 031420 | 87.2 | 省宜兴第一中学 |
周艺 | 194862 | 88.2 | 省宜兴中学 |
周奕一 | 010208 | 93.3 | 省宜兴第一中学 |
周子晗 | 077317 | 89.2 | 新沂市第一中学 |
周子舜 | 021317 | 87.7 | 市第一中学 |
朱航 | 250015 | 93.3 | 市第一中学 |
朱立伟 | 21545X | 87.9 | 省中学 |
朱沁 | 230020 | 86.6 | 市中华中学 |
朱盛嘉 | 272320 | 86.4 | 张家港市沙洲中学 |
朱思源 | 070018 | 86.5 | 省泰兴中学 |
朱思哲 | 202430 | 85.6 | 中学河西分校 |
朱一诺 | 301626 | 91.0 | 省句容高级中学 |
朱宇航 | 236013 | 92.6 | 省淮州中学 |
卓子晗 | 261111 | 93.0 | 市中学 |
公示期为6月19日至7月2日。如对公示内容有异议,可于公示期内以书面形式向我校反映。
附:高校热门介绍---测控技术与仪器介绍
测控技术与仪器是信息科学技术的源头,是光学、精密机械、电子、电力、自动控制、信号处理、计算机与信息技术多学科互相渗透而形成的一门高新技术密集型综合学科。它的面广,小到生产过程自动控制,大到火箭卫星的发射及监控。很多同学认为这属于制造业,实际上由于对自动控制及精度的严格要求,它归于测控技术与仪器。
主要课程:电子技术基础、微机原理及应用、应用光学、物理光学、光学设计、光学测量、精密机械设计、自控原理基础、光电技术与实验、光电检测技术、光电仪器原理与设计、光纤技术基础、光电成像原理、计算机辅助设计、数字图像处理、显示技术、视频技术。