省2018年信息学复赛普及组省一获奖名单,省自主招生辅导老师整理!12月4日,青少年信息学奥林匹克竞赛网站正式公布CCF NOIP2018复赛普及组一等奖获奖名单,伊顿教育自主招生辅导老师为大家整理了省2018年信息学复赛普及组省一获奖名单,共计232人,供大家查询。
各位省的学生注意了,大家知道自主招生吗?省也是重要的高考难省,各位省的学生有想要报考自主招生吗?伊顿教育省自主招生在线一对一辅导团队从事自主招生研究多年,深受省的学生和家长青睐,大家快来咨询在线老师!
下面,伊顿教育自主招生在线一对一辅导老师为大家整理了省2018年信息学复赛普及组省一获奖名单,供大家参考!
省2018年信息学复赛普及组省一获奖名单
姓名 | 性别 | 总分 | 所在中学 | 年级 |
程思元 | 男 | 400 | 外国语学校 | 初一 |
丁文涛 | 男 | 355 | 中学教育集团树人学校 | 中考 |
沈高畅 | 男 | 350 | 常州外国语学校 | 初一 |
何宇航 | 男 | 348 | 省苏州中学伟长实验部 | 初二 |
李昕然 | 男 | 346 | 外国语学校 | 初一 |
姜睿哲 | 男 | 340 | 外国语学校 | 中考 |
陆遥 | 男 | 336 | 省天一中学 | 中考 |
王楚屹 | 男 | 334 | 外国语学校 | 初二 |
于之航 | 男 | 324 | 市第一中学 | 初二 |
俞越 | 男 | 324 | 常州外国语学校 | 初二 |
周子凯 | 男 | 323 | 省淮阴中学开明分校 | 中考 |
杨陕西 | 男 | 315 | 常州外国语学校 | 初二 |
陈封谕 | 男 | 312 | 省南通 | 中考 |
黄逸洋 | 男 | 310 | 常州外国语学校 | 初一 |
李响 | 男 | 310 | 省淮阴中学开明分校 | 中考 |
张诗樵 | 男 | 310 | 外国语学校 | 初一 |
郑昕屿 | 男 | 310 | 常州市实验初级中学 | 中考 |
褚天澄 | 男 | 310 | 省天一中学 | 初一 |
王传宇 | 男 | 305 | 郑和外国语学校 | 初一 |
朱天健 | 男 | 301 | 外国语学校 | 初二 |
樊书岩 | 男 | 300 | 常州外国语学校 | 初二 |
杨家同 | 男 | 300 | 省天一中学 | 初一 |
范宇辰 | 男 | 295 | 省如皋市实验初中 | 初二 |
胡清源 | 男 | 294 | 盐城市初级中学 | 初二 |
陆华均 | 男 | 294 | 常州外国语学校 | 初二 |
张珉玚 | 男 | 294 | 无锡市大桥实验学校 | 初二 |
周宇曦 | 男 | 293 | 常州外国语学校 | 初一 |
周骁逸 | 男 | 290 | 无锡市大桥实验学校 | 中考 |
郝尚诚 | 男 | 288 | 外国语学校 | 初一 |
李哲楷 | 男 | 287 | 省天一中学 | 初一 |
黄天呈 | 男 | 282 | 外国语学校 | 初二 |
刘懿臻 | 男 | 282 | 市实验中学校区 | 初二 |
强子宸 | 男 | 280 | 省锡山高级中学实验学校 | 中考 |
滕子轩 | 男 | 280 | 外国语学校 | 初一 |
闵开言 | 男 | 278 | 外国语学校 | 初二 |
刘柏年 | 男 | 274 | 省淮阴中学开明分校 | 中考 |
沈韬 | 男 | 274 | 常州外国语学校 | 初一 |
赵聿祺 | 男 | 274 | 外国语学校 | 初二 |
李文耀 | 男 | 272 | 常州外国语学校 | 初二 |
杨砚泽 | 男 | 272 | 常州外国语学校 | 初二 |
赖昱萌 | 男 | 271 | 师范大学附属中学树人学校 | 中考 |
林家栋 | 男 | 270 | 市第一中学 | 中考 |
杨朴 | 男 | 270 | 市江都区实验初级中学 | 中考 |
奚铭浩 | 男 | 270 | 常州外国语学校 | 初二 |
张道正 | 男 | 268 | 师范大学附属中学分校 | 初二 |
刘兆洲 | 男 | 266 | 常州外国语学校 | 初二 |
徐天乐 | 男 | 266 | 省南通市通州区实验中学 | 中考 |
娄彦轩 | 男 | 262 | 省天一中学 | 初一 |
任衍硕 | 男 | 262 | 师范大学附属中学分校 | 中考 |
张瑞珉 | 男 | 262 | 玄武外国语学校 | 初一 |
李明业 | 男 | 261 | 盐城市大丰区金丰路初级中学 | 中考 |
汪树荣 | 男 | 260 | 外国语学校仙林分校 | 中考 |
徐梓鸣 | 男 | 258 | 外国语学校 | 初二 |
徐燕玲 | 女 | 257 | 省锡山高级中学实验学校 | 中考 |
杨耀丁 | 男 | 255 | 泰州市第二中学附属初中 | 中考 |
顾望辰 | 男 | 254 | 中学教育集团树人学校 | 初一 |
徐熙 | 男 | 254 | 常州市实验初级中学 | 初二 |
郭绍阳 | 男 | 253 | 市第九初级中学 | 初二 |
曹博群 | 男 | 252 | 中国矿业大学附属中学 | 初二 |
陈奕舟 | 男 | 250 | 省淮阴中学开明分校 | 中考 |
丁道博 | 男 | 250 | 省海门中学附属学校 | 初一 |
卢译 | 男 | 250 | 海安县紫石中学 | 中考 |
许孜远 | 男 | 250 | 无锡金桥双语实验学校 | 初一 |
杨敏行 | 男 | 250 | 外国语学校 | 初一 |
姚焮文 | 男 | 250 | 外国语学校 | 初一 |
宦镇 | 男 | 249 | 镇江实验学校 | 中考 |
关怀 | 男 | 248 | 外国语学校 | 初二 |
李兆添 | 男 | 248 | 省如皋初级中学 | 初二 |
谭逸扬 | 男 | 248 | 常州外国语学校 | 初二 |
龚晋贤 | 男 | 247 | 常州外国语学校 | 初二 |
邵恺文 | 男 | 246 | 常州市北郊初级中学 | 中考 |
夏宇辰 | 男 | 246 | 省苏州中学伟长实验部 | 中考 |
袁佳豪 | 男 | 246 | 外国语学校 | 初二 |
朱庆刚 | 男 | 246 | 教育学院附属中学 | 中考 |
陈昶元 | 男 | 242 | 外国语学校 | 初二 |
杜以 | 男 | 242 | 外国语学校 | 中考 |
冯天琦 | 男 | 242 | 无锡金桥双语实验学校 | 初一 |
贺逸帆 | 男 | 242 | 常州市正衡中学 | 中考 |
羌沈洁 | 女 | 242 | 如皋市下原镇下原初级中学 | 中考 |
沈子涵 | 女 | 242 | 外国语学校 | 中考 |
汪文韬 | 男 | 242 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 初二 |
徐子珺 | 女 | 242 | 常州外国语学校 | 初二 |
徐骁远 | 男 | 242 | 省淮阴中学开明分校 | 初二 |
许孜诚 | 男 | 242 | 省天一中学 | 中考 |
叶浩徐 | 男 | 242 | 常州外国语学校 | 初二 |
朱冠华 | 男 | 242 | 苏州外国语学校 | 中考 |
朱嘉诚 | 男 | 242 | 中学教育集团树人学校 | 中考 |
陈铮铎 | 男 | 240 | 无锡市湖滨中学 | 中考 |
曹小川 | 男 | 238 | 常州外国语学校 | 初一 |
陈逸涛 | 男 | 238 | 常州市实验初级中学 | 中考 |
何俊乐 | 男 | 238 | 张家港市外国语学校 | 中考 |
季桐辉 | 男 | 238 | 市实验中学校区 | 中考 |
江若璜 | 男 | 238 | 省海门中学附属学校 | 初一 |
周泽昕 | 男 | 237 | 常州外国语学校 | 初二 |
翟天宁 | 男 | 236 | 市科利华中学 | 初二 |
刘艺荃 | 女 | 235 | 常州外国语学校 | 初二 |
薄闻乐 | 男 | 234 | 常州外国语学校 | 初一 |
程文楷 | 男 | 234 | 中学教育集团树人学校 | 初一 |
姜奕豪 | 男 | 234 | 无锡金桥双语实验学校 | 初一 |
焦天勤 | 男 | 234 | 省天一中学 | 中考 |
潘谟天 | 男 | 234 | 外国语学校 | 初二 |
孙予晖 | 男 | 234 | 市中学河西分校 | 中考 |
王劼 | 男 | 234 | 镇江市丹徒区炎黄外国语学校 | 中考 |
赵士翔 | 男 | 234 | 盐城市大丰区实验初级中学 | 中考 |
朱恩霆 | 男 | 234 | 无锡市大桥实验学校 | 初一 |
袁帅 | 男 | 233 | 常州外国语学校 | 初一 |
王天淏 | 男 | 231 | 省南通 | 中考 |
张学涵 | 男 | 231 | 省苏州中学伟长实验部 | 初二 |
顾万钧 | 男 | 230 | 中学教育集团树人学校 | 初二 |
居然 | 男 | 230 | 常州市正衡中学 | 初一 |
谢宇凡 | 男 | 230 | 常州市正衡中学 | 中考 |
赵一衡 | 男 | 230 | 镇江第一外国语学校 | 中考 |
朱泽齐 | 男 | 230 | 外国语学校 | 中考 |
李明坤 | 男 | 229 | 省淮阴中学开明分校 | 初二 |
唐羽昕 | 女 | 229 | 外国语学校 | 中考 |
张天奕 | 男 | 229 | 师范大学附属中学树人学校 | 中考 |
刘昕喆 | 男 | 228 | 镇江市第三中学 | 初一 |
潘非特 | 男 | 228 | 常州外国语学校 | 初一 |
孙宇煊 | 男 | 228 | 外国语学校 | 初一 |
陈珏凯 | 男 | 227 | 太仓市第二中学 | 中考 |
张怀睿 | 男 | 227 | 外国语学校 | 初二 |
张怡文 | 女 | 227 | 常州外国语学校 | 中考 |
朱文轩 | 男 | 227 | 盐城市大丰区实验初级中学 | 中考 |
陈诚 | 男 | 226 | 常州外国语学校 | 初二 |
郭奕辰 | 男 | 226 | 外国语学校 | 初二 |
黄祖昊 | 男 | 226 | 常州市第二十四中学 | 中考 |
倪浩然 | 男 | 226 | 省淮阴中学开明分校 | 初二 |
王业开 | 男 | 226 | 常州市正衡中学 | 初二 |
张翔睿 | 男 | 226 | 市赣榆实验中学 | 初二 |
张允泽 | 男 | 226 | 常州市正衡中学 | 初一 |
郑涵文 | 男 | 226 | 镇江市丹徒区炎黄外国语学校 | 中考 |
周润泽 | 男 | 226 | 镇江市第三中学 | 初一 |
闫陈效 | 男 | 226 | 外国语学校 | 初一 |
管培钧 | 男 | 225 | 外国语学校 | 初二 |
江定慷 | 男 | 225 | 无锡市大桥实验学校 | 中考 |
王景毅 | 男 | 225 | 省苏州中学伟长实验部 | 初二 |
王妙杰 | 男 | 225 | 外国语学校 | 初二 |
徐十一 | 男 | 225 | 省淮阴中学开明分校 | 中考 |
何牧 | 男 | 224 | 师范大学附属中学新城初级中学 | 中考 |
李承泽 | 男 | 224 | 宜兴市实验中学 | 初二 |
李嘉锐 | 男 | 224 | 如皋市下原镇下原初级中学 | 中考 |
汤智铖 | 男 | 224 | 外国语学校 | 初一 |
诸海乐 | 男 | 224 | 常州外国语学校 | 初二 |
成铭启 | 男 | 223 | 常州外国语学校 | 初一 |
潘亦新 | 男 | 223 | 常州市正衡中学 | 初二 |
张宸源 | 男 | 223 | 常州外国语学校 | 初一 |
陈骐 | 男 | 222 | 丹阳市华南实验学校 | 中考 |
姜皓凯 | 男 | 222 | 市中学河西分校 | 初一 |
倪珩语 | 女 | 222 | 镇江实验学校 | 中考 |
任彧骋 | 男 | 222 | 常州市武进区湖塘实验中学 | 中考 |
沈果杨 | 男 | 222 | 盐城市大丰区实验初级中学 | 中考 |
施辰熙 | 男 | 222 | 常州外国语学校 | 初二 |
石祖屹 | 男 | 222 | 省泗洪中学 | 初二 |
史启智 | 男 | 222 | 海门市东洲国际学校 | 中考 |
吴亦秋 | 男 | 222 | 外国语学校河西初级中学 | 初一 |
吴卓翊 | 女 | 222 | 常州市正衡中学 | 初一 |
杨博文 | 男 | 222 | 常州外国语学校 | 初一 |
周子懿 | 男 | 222 | 常州市实验初级中学 | 初二 |
程嘉怡 | 女 | 220 | 常州市新北区实验中学 | 中考 |
丁城翔 | 男 | 220 | 省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初二 |
王俊又 | 男 | 220 | 师范大学附属中学树人学校 | 初二 |
杨君泓 | 男 | 220 | 常州市正衡中学 | 初二 |
高缘 | 女 | 219 | 常州市实验初级中学 | 中考 |
沈天健 | 男 | 219 | 师范大学附属中学树人学校 | 初二 |
束睿凡 | 男 | 219 | 丹阳市华南实验学校 | 初一 |
徐圣哲 | 男 | 219 | 省淮阴中学开明分校 | 初一 |
杨子烆 | 男 | 219 | 常州市第二十四中学 | 初二 |
方乐舟 | 男 | 218 | 常州市正衡中学 | 中考 |
耿天成 | 男 | 218 | 师范大学附属中学树人学校 | 中考 |
蒋至成 | 男 | 218 | 常州外国语学校 | 初一 |
万骐轩 | 男 | 218 | 常州市正衡中学 | 初二 |
王佳昊 | 男 | 218 | 外国语学校 | 初二 |
朱子佳 | 男 | 218 | 常州外国语学校 | 初二 |
邹佳辰 | 女 | 218 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 中考 |
李海洋 | 男 | 217 | 常州外国语学校 | 中考 |
周晟昱 | 男 | 217 | 常州外国语学校 | 初一 |
黄问远 | 男 | 216 | 外国语学校 | 中考 |
韦司晨 | 男 | 216 | 外国语学校 | 初二 |
杨乐行 | 男 | 216 | 省如皋初级中学 | 初二 |
李东校 | 男 | 215 | 外国语学校 | 中考 |
林朝权 | 男 | 215 | 常州市北郊初级中学 | 中考 |
刘朔 | 男 | 215 | 市中学河西分校 | 中考 |
孙雨涵 | 女 | 215 | 外国语学校 | 中考 |
殷浩文 | 男 | 215 | 常州市北郊初级中学 | 中考 |
费伟晨 | 男 | 214 | 市科利华中学 | 初二 |
冯宇杰 | 男 | 214 | 盐城市大丰区实验初级中学 | 初二 |
付天齐 | 男 | 214 | 淮安外国语学校 | 中考 |
高祎宸 | 男 | 214 | 无锡市大桥实验学校 | 初一 |
顾奕诚 | 男 | 214 | 常州市北郊初级中学 | 初一 |
华亦凡 | 男 | 214 | 师范大学附属中学树人学校 | 中考 |
黄珂俊 | 男 | 214 | 常州市第二十四中学 | 初一 |
霍然 | 男 | 214 | 镇江第一外国语学校 | 中考 |
蒋佳炀 | 男 | 214 | 常州外国语学校 | 初二 |
荆昶 | 男 | 214 | 常州外国语学校 | 初一 |
库致远 | 男 | 214 | 常州市北郊初级中学 | 中考 |
李畅 | 男 | 214 | 师范大学附属中学树人学校 | 初二 |
李宣乐 | 男 | 214 | 省泰州市姜堰区励才实验学校 | 中考 |
李逸凡 | 男 | 214 | 市中学河西分校 | 中考 |
潘威 | 男 | 214 | 省中学 | 中考 |
尚书 | 男 | 214 | 中学教育集团树人学校 | 初二 |
史麒桢 | 男 | 214 | 常州市第二十四中学 | 中考 |
唐若芸 | 女 | 214 | 常州外国语学校 | 初二 |
王俊奕 | 男 | 214 | 省锡山高级中学实验学校 | 中考 |
王宇阳 | 男 | 214 | 常州外国语学校 | 初一 |
吴冠辰 | 男 | 214 | 市汇文学校 | 初二 |
吴智鸿 | 男 | 214 | 镇江市第三中学 | 初一 |
项伟诚 | 男 | 214 | 淮安外国语学校 | 中考 |
谢李贝蕾 | 女 | 214 | 无锡市大桥实验学校 | 中考 |
杨志禹 | 男 | 214 | 省苏州中学伟长实验部 | 中考 |
叶沈韬 | 男 | 214 | 常州外国语学校 | 初二 |
张天泽 | 男 | 214 | 常州外国语学校 | 中考 |
茆弘之 | 男 | 214 | 镇江第一外国语学校 | 中考 |
曹景天 | 男 | 212 | 省苏州中学伟长实验部 | 初二 |
贡煜欢 | 男 | 212 | 常州外国语学校 | 初二 |
胡家齐 | 男 | 212 | 师范大学附属中学树人学校 | 中考 |
王天予 | 男 | 212 | 外国语学校 | 初二 |
薛辰立 | 男 | 212 | 无锡金桥双语实验学校 | 中考 |
曹佳韬 | 男 | 210 | 盐城市大丰区实验初级中学 | 初二 |
孔添 | 男 | 210 | 常州市武进区湖塘实验中学 | 中考 |
李一帆 | 男 | 210 | 省泰州市姜堰区励才实验学校 | 初二 |
厉千一 | 男 | 210 | 外国语学校 | 初二 |
刘羑成 | 男 | 210 | 外国语学校 | 初一 |
马寅飞 | 男 | 210 | 外国语学校 | 中考 |
钱栋 | 男 | 210 | 常州市正衡中学 | 初二 |
王永翔 | 男 | 210 | 外国语学校 | 初二 |
魏旎 | 女 | 210 | 外国语学校 | 初二 |
谢苏安 | 男 | 210 | 省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 中考 |
颜熙南 | 男 | 210 | 张家港市常青藤实验中学 | 中考 |
张博睿 | 男 | 210 | 常州外国语学校 | 初一 |
张家豪 | 男 | 210 | 淮安外国语学校 | 中考 |
朱明康 | 男 | 210 | 常州市北郊初级中学 | 中考 |
缪则安 | 男 | 210 | 海安县紫石中学 | 初二 |
声明:本文信息来源于NOI网站