序号 | 姓名 | 省份 | 学校 | T值 | 奖牌 |
1 | 彭凌峰 | 湖南 | 湖师大附中 | 67.4866 | 集训队 |
2 | 张子元 | 陕西 | 陕西外国语枫杨校区 | 65.1067 | 集训队 |
3 | 黄奕远 | 湖南 | 雅礼中学 | 63.8253 | 集训队 |
4 | 刘昊羽 | 湖南 | 雅礼中学 | 63.3440 | 集训队 |
5 | 唐皓轩 | 四川 | 成都七中 | 62.3847 | 集训队 |
6 | 杨学思 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 62.3239 | 集训队 |
7 | 汪家震 | 陕西 | 陕西外国语 | 61.8202 | 集训队 |
8 | 石玉晨 | 山东 | 济南市历城第二中学 | 61.5188 | 集训队 |
9 | 靳轲 | 山西 | 大同一中 | 61.4689 | 集训队 |
10 | 李嘉涵 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 61.1085 | 集训队 |
11 | 李浩成 | 省第二中学 | 61.0412 | 集训队 | |
12 | 吴骁鹏 | 吉林 | 长春吉大附中实验学校 | 60.6578 | 集训队 |
13 | 许艺轩 | 镇海蛟川书院 | 60.6060 | 集训队 | |
14 | 盂昱 | 陕西 | 陕西外国语 | 60.5483 | 集训队 |
15 | 马小凯 | 湖北 | 沙市中学 | 60.4990 | 集训队 |
16 | 毕非凡 | 山西 | 山西大附中 | 60.4741 | 集训队 |
17 | 郑翔冠 | 陕西 | 西安高新第一中学 | 60.1863 | 集训队 |
18 | 谢真乐 | 湖南 | 湖师大附中 | 60.0948 | 集训队 |
19 | 张书豪 | 陕西 | 陕西外国语 | 59.6266 | 集训队 |
20 | 钟砺涵 | 湖南 | 湖师大附中 | 59.5229 | 集训队 |
21 | 赵允执 | 陕西 | 陕西师范大学附属中学 | 59.3424 | 集训队 |
22 | 王思玥 | 河北 | 衡水一中 | 59.2099 | 集训队 |
23 | 张豪舜 | 山东 | 山东省潍坊第一中学 | 59.1493 | 集训队 |
24 | 范欣雨 | 辽宁 | 大连育明 | 59.1094 | 集训队 |
25 | 赵振宇 | 山东 | 山东省临沂第一中学 | 59.0456 | 集训队 |
26 | 胡源昊 | 江西 | 南昌市江西科技学院附属中学 | 58.9108 | 集训队 |
27 | 谢禹川 | 江西 | 南昌市江西师大附中 | 58.6461 | 集训队 |
28 | 董一芃 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 58.5428 | 集训队 |
29 | 葛雨薛 | 陕西 | 西安交通大学附属中学 | 58.3943 | 集训队 |
30 | 张晨研 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 58.3796 | 集训队 |
31 | 付铁寒 | 四川 | 绵阳中学 | 58.3760 | 集训队 |
32 | 刘涵宇 | 广东 | 深圳外国语 | 58.3514 | 集训队 |
33 | 裴望宇 | 四川 | 绵阳中学 | 58.2785 | 集训队 |
34 | 张苏境 | 陕西 | 陕西省西安中学 | 58.2040 | 集训队 |
35 | 张镇东 | 中学 | 58.1205 | 集训队 | |
36 | 张天逸 | 河北 | 衡水一中 | 58.0629 | 集训队 |
37 | 滕佳豪 | 山东 | 山东省潍坊第一中学 | 58.0227 | 集训队 |
38 | 李青岭 | 重庆 | 重庆巴蜀 | 57.8848 | 集训队 |
39 | 崔逸丰 | 上海 | 松江二中 | 57.6609 | 集训队 |
40 | 车璐宁 | 河北 | 邯郸一中 | 57.6157 | 集训队 |
41 | 李帅 | 湖南 | 长沙一中 | 57.5090 | 集训队 |
42 | 晏世伟 | 四川 | 成都七中 | 57.5053 | 集训队 |
43 | 赵子涵 | 学军中学 | 57.4625 | 集训队 | |
44 | 邹松运 | 北京 | 人大附中 | 57.4185 | 集训队 |
45 | 罗淇 | 广西 | 柳州高中 | 57.3300 | 集训队 |
46 | 张闻达 | 北京 | 首都师大附中 | 57.3064 | 集训队 |
47 | 李卓然 | 安徽 | 芜湖一中 | 57.2441 | 集训队 |
48 | 刘宇轩 | 湖南 | 长沙一中 | 57.2148 | 集训队 |
49 | 杨文予 | 重庆 | 重庆一中 | 57.1554 | 集训队 |
50 | 颜瑞仪 | 福建 | 厦门一中 | 57.0907 | 集训队 |
51 | 秦宪晗 | 江西 | 上饶市上饶中学 | 56.9238 | 金牌 |
52 | 汪瑞 | 天津 | 南开中学 | 56.9159 | 金牌 |
53 | 刘畅 | 山东 | 山东省临沂第一中学 | 56.7216 | 金牌 |
54 | 张菲凡 | 陕西 | 西安高新第一中学 | 56.5637 | 金牌 |
55 | 王泳龙 | 山西 | 长治二中 | 56.4345 | 金牌 |
56 | 刘雨嫣 | 广西 | 柳州高中 | 56.2621 | 金牌 |
57 | 杜晗熠 | 四川 | 绵阳中学 | 56.1160 | 金牌 |
58 | 陈冠贤 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 56.0501 | 金牌 |
59 | 张田恬 | 重庆 | 重庆巴蜀 | 55.8282 | 金牌 |
60 | 王馨孜 | 江西 | 上饶市上饶县中学 | 55.5782 | 金牌 |
61 | 许异 | 诸暨中学 | 55.5079 | 金牌 | |
62 | 温一博 | 吉林 | 吉林市第一中学 | 55.3967 | 金牌 |
63 | 卢敏思 | 广西 | 南宁三中 | 55.3920 | 金牌 |
64 | 倪宛琳 | 诸暨中学 | 55.3628 | 金牌 | |
65 | 韩孟厦 | 天津 | 天津一中 | 55.2637 | 金牌 |
66 | 高森泉 | 陕西 | 陕西外国语枫杨校区 | 55.1292 | 金牌 |
67 | 朱泓宇 | 重庆 | 重庆南开 | 55.0825 | 金牌 |
68 | 易楚平 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 55.0420 | 金牌 |
69 | 许芸阁 | 陕西 | 陕西外国语 | 55.0336 | 金牌 |
70 | 刘金澔 | 河北 | 衡水一中 | 54.3 | 金牌 |
71 | 周末 | 重庆 | 重庆巴蜀 | 54.8209 | 金牌 |
72 | 陈姝睿 | 山东 | 山东省潍坊第一中学 | 54.6545 | 金牌 |
声明:本文部分信息来源于网络