生物竞赛获奖名单丨2018年第27届生物奥林匹克竞赛,银牌获奖名单!8月20日,2018年第27届中学生生物奥林匹克竞赛国赛成绩公布。伊顿教育自主招生老师为大家整理了银牌获奖的详细名单,大家一起来看看都有哪些学霸获奖!
73 | 赵芸霏 | 山西 | 山西大附中 | 54.5832 | 银牌 |
74 | 易馨阳 | 湖南 | 长沙一中 | 54.5562 | 银牌 |
75 | 冯禹铭 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 54.5364 | 银牌 |
76 | 陈肇森 | 北京 | 首都师大附中 | 54.5156 | 银牌 |
77 | 吕炟麟 | 北京 | 人大附中 | 54.5082 | 银牌 |
78 | 范隽丞 | 湖南 | 湖师大附中 | 54.4874 | 银牌 |
79 | 李泽林 | 常州高级中学 | 54.4480 | 银牌 | |
80 | 沈舒盈 | 中学 | 54.3869 | 银牌 | |
81 | 琚凯德 | 江西 | 南昌市江西科技学院附属中学 | 54.3757 | 银牌 |
82 | 占泽寰 | 江西 | 鹰潭市鹰潭一中 | 54.2194 | 银牌 |
83 | 潘俞丞 | 四川 | 绵阳中学 | 54.0939 | 银牌 |
84 | 胡佳怡 | 北京 | 人大附中 | 54.0076 | 银牌 |
85 | 董杨格格 | 湖南 | 湖师大附中 | 53.9767 | 银牌 |
86 | 蒋昕怡 | 天津 | 天津一中 | 53.9316 | 银牌 |
87 | 游天 | 南菁高级中学 | 53.9278 | 银牌 | |
88 | 马炳林 | 山东 | 济南市历城第二中学 | 53.8903 | 银牌 |
89 | 詹童 | 福建 | 厦门一中 | 53.8806 | 银牌 |
90 | 张海政 | 河北 | 石家庄二中 | 53.8636 | 银牌 |
91 | 戴思阳 | 湖南 | 长沙一中 | 53.8447 | 银牌 |
92 | 杨奕凯 | 上海 | 华东师大二附中 | 53.7601 | 银牌 |
93 | 金树林 | 黑 | 哈三中 | 53.6609 | 银牌 |
94 | 宋子罡 | 上海 | 华东师大二附中 | 53.5914 | 银牌 |
95 | 钟子涵 | 山西 | 山西省实验 | 53.4561 | 银牌 |
96 | 高尹伟业 | 山西 | 山西省实验 | 53.4236 | 银牌 |
97 | 熊逸涵 | 湖北 | 武钢三中 | 53.3212 | 银牌 |
98 | 尹俊皓 | 湖南 | 长沙一中 | 53.1365 | 银牌 |
99 | 孙立洋 | 山西 | 山西大附中 | 52.9983 | 银牌 |
100 | 刘铭轩 | 湖南 | 长郡中学 | 52.9310 | 银牌 |
101 | 林凤娉 | 广东 | 中山纪念 | 52.8125 | 银牌 |
102 | 欧子渝 | 重庆 | 重庆巴蜀 | 52.7473 | 银牌 |
103 | 祝家豪 | 河北 | 石家庄二中 | 52.7445 | 银牌 |
104 | 马屹诺 | 安徽 | 宿城一中 | 52.7405 | 银牌 |
105 | 张雨奇 | 福建 | 泉州七中 | 52.6201 | 银牌 |
106 | 申昕晔 | 湖南 | 长沙一中 | 52.4867 | 银牌 |
107 | 闫馨文 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 52.4782 | 银牌 |
108 | 刘行健 | 内蒙古 | 赤峰二中 | 52.4596 | 银牌 |
109 | 戴润坤 | 安徽 | 合肥一中 | 52.2516 | 银牌 |
110 | 潘瑶颖 | 学军中学 | 52.2082 | 银牌 | |
111 | 吴泳良 | 湖南 | 长沙一中 | 52.1306 | 银牌 |
112 | 高智宇 | 广西 | 南宁三中 | 52.1060 | 银牌 |
113 | 张朝栋 | 山东 | 山东省临沂第一中学 | 51.9276 | 银牌 |
114 | 么文韬 | 四川 | 成都外国语 | 51.8028 | 银牌 |
115 | 崔淇 | 辽宁 | 大连育明 | 51.6214 | 银牌 |
116 | 王涛 | 广东 | 中山华附 | 51.5869 | 银牌 |
117 | 赵嫣然 | 陕西 | 陕西市一中 | 51.5538 | 银牌 |
118 | 李高原 | 安徽 | 合肥168 | 51.5209 | 银牌 |
119 | 匙漪楠 | 天津 | 天津一中 | 51.4206 | 银牌 |
120 | 赵一霏 | 山西 | 太原五中 | 51.3876 | 银牌 |
121 | 谢日新 | 广东 | 中山纪念 | 51.2318 | 银牌 |
122 | 张骏 | 黑 | 双鸭山一中 | 51.2002 | 银牌 |
123 | 王睿 | 北京 | 北京市十一学校 | 51.1422 | 银牌 |
124 | 陈逸轩 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 51.0881 | 银牌 |
125 | 邓子安 | 新疆 | 乌鲁木齐市第一中学 | 50.9745 | 银牌 |
126 | 张绍迀 | 陕西 | 陕西外国语枫杨校区 | 50.9536 | 银牌 |
127 | 张少博 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 50.9532 | 银牌 |
128 | 庞达智 | 辽宁 | 鞍山一中 | 50.7788 | 银牌 |
129 | 黄芸烽 | 重庆 | 重庆巴蜀 | 50.7632 | 银牌 |
130 | 孙晓宇 | 河北 | 石家庄二中 | 50.6601 | 银牌 |
131 | 钟瑞时 | 辽宁 | 大连二十四 | 50.3980 | 银牌 |
132 | 陈海藏 | 北京 | 人大附中 | 50.3171 | 银牌 |
133 | 杨楚萌 | 吉林 | 长春吉大附中实验学校 | 50.1822 | 银牌 |
134 | 赵世隆 | 江西 | 鹰潭市余江一中 | 50.1440 | 银牌 |
135 | 陈艺文 | 福建 | 泉州七中 | 49.6 | 银牌 |
136 | 李欣颖 | 师大附中 | 49.8903 | 银牌 | |
137 | 李润龙 | 安徽 | 合肥一中 | 49.8883 | 银牌 |
138 | 邵书轩 | 师大附中 | 49.7105 | 银牌 | |
139 | 涂源中 | 福建 | 厦门一中 | 49.7095 | 银牌 |
140 | 朱凌松 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 49.6891 | 银牌 |
141 | 陆沈焌杰 | 梁丰高级中学 | 49.6550 | 银牌 | |
142 | 朱文静 | 大港中学 | 49.6529 | 银牌 | |
143 | 吴镝 | 安徽 | 合肥一中 | 49.6005 | 银牌 |
144 | 陈泳佐 | 黑 | 哈三中 | 49.5034 | 银牌 |
声明:本文部分信息来源于网络