生物竞赛丨2018年第27届中学生生物奥林匹克竞赛,铜牌获奖名单!8月20日,2018年第27届中学生生物奥林匹克竞赛国赛成绩公布。伊顿教育自主招生辅导老师为方便大家第一时间了解获奖具体情况,特地为大家整理了铜牌获奖学生名单,供大家浏览参考!
145 | 李耀 | 江西 | 南昌市南昌二中 | 49.4765 | 铜牌 |
146 | 孙春鸣 | 辽宁 | 大连育明 | 49.4604 | 铜牌 |
147 | 杨凌一 | 湖南 | 长沙一中 | 49.3302 | 铜牌 |
148 | 韩宗岐 | 黑 | 齐齐哈尔实验 | 49.2261 | 铜牌 |
149 | 初妍君 | 辽宁 | 大连二十四 | 49.0577 | 铜牌 |
150 | 钟函志 | 重庆 | 重庆巴蜀 | 48.8965 | 铜牌 |
151 | 代长皓 | 内蒙古 | 鄂尔多斯一中 | 48.7491 | 铜牌 |
152 | 冯时 | 北京 | 北京市十二中 | 48.6787 | 铜牌 |
153 | 蒋东辰 | 吉林 | 长春吉大附中实验学校 | 48.6563 | 铜牌 |
154 | 吴昊 | 广东 | 中山纪念 | 48.4022 | 铜牌 |
155 | 苏熙城 | 甘肃 | 西北师大附中 | 48.2719 | 铜牌 |
156 | 赵家正 | 天津 | 天津一中 | 48.1844 | 铜牌 |
157 | 秦懿蕾 | 锡山高级中学 | 48.1447 | 铜牌 | |
158 | 金琨越 | 四川 | 成都外国语 | 48.0917 | 铜牌 |
159 | 易梓豪 | 福建 | 安溪一中 | 48.0456 | 铜牌 |
160 | 刘子骜 | 内蒙古 | 包九中 | 47.9608 | 铜牌 |
161 | 潘雨璐 | 锡山高级中学 | 47.828 | 铜牌 | |
162 | 王光怡 | 广东 | 中山纪念 | 47.812 | 铜牌 |
163 | 马潇阳 | 新疆 | 兵团二中 | 47.6027 | 铜牌 |
164 | 李昊怡 | 广东 | 中山纪念 | 47.5942 | 铜牌 |
165 | 付心雅 | 新疆 | 石河子第一中学 | 47.3635 | 铜牌 |
166 | 钱亚鹏 | 安徽 | 马鞍山二中 | 47.3612 | 铜牌 |
167 | 王嘉祺 | 内蒙古 | 北重三中 | 47.3068 | 铜牌 |
168 | 陈雨柔 | 海南 | 南海中学 | 47.2908 | 铜牌 |
169 | 梁满仓 | 广西 | 柳州高中 | 47.2399 | 铜牌 |
170 | 罗浥铖 | 广西 | 南宁三中 | 47.1156 | 铜牌 |
171 | 赵紫荆 | 黑 | 齐齐哈尔实验 | 47.115 | 铜牌 |
172 | 张小彤 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 46.8318 | 铜牌 |
173 | 张亦晴 | 辽宁 | 大连二十四 | 46.7827 | 铜牌 |
174 | 霍玉亮 | 河北 | 衡水一中 | 46.5775 | 铜牌 |
175 | 武长简 | 黑 | 牡丹江一中 | 46.4967 | 铜牌 |
176 | 彭广岳 | 海南 | 嘉积中学 | 45.9049 | 铜牌 |
177 | 刘云翔 | 上海 | 上海市市西中学 | 45.7378 | 铜牌 |
178 | 张子涵 | 上海 | 松江二中 | 45.6958 | 铜牌 |
179 | 张子钊 | 黑 | 大庆外国语 | 45.3424 | 铜牌 |
180 | 张怡雯 | 辽宁 | 辽宁省实验 | 45.2794 | 铜牌 |
181 | 卢誉昊 | 贵州 | 贵阳三中 | 45.1923 | 铜牌 |
182 | 奇鑫 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市第一中学 | 44.95 | 铜牌 |
183 | 李悦铭 | 贵州 | 遵义南白中学 | 44.9499 | 铜牌 |
184 | 高小尧 | 广西 | 贵港高中 | 44.6917 | 铜牌 |
185 | 陈凤鸣 | 福建 | 泉州五中 | 44.677 | 铜牌 |
186 | 孙明浩 | 湖北 | 湖北省黄冈中学 | 44.3775 | 铜牌 |
187 | 柒润宇 | 宁夏 | 宁夏长庆高中 | 44.2957 | 铜牌 |
188 | 刘潍嘉 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市第一中学 | 44.1507 | 铜牌 |
189 | 肖致豪 | 广东 | 中山纪念 | 44.0402 | 铜牌 |
190 | 陈智蕾 | 黑 | 哈三中 | 43.5838 | 铜牌 |
191 | 李宗霖 | 海南 | 南海中学 | 43.3752 | 铜牌 |
192 | 韩子航 | 新疆 | 乌鲁木齐市第七十中学 | 43.25 | 铜牌 |
193 | 张航鹤洋 | 天津 | 南开中学 | 43.2166 | 铜牌 |
194 | 李子曦 | 天津 | 宝坻一中 | 42.7954 | 铜牌 |
195 | 景若妍 | 天津 | 天津47中学 | 42.5110 | 铜牌 |
196 | 刘乐礼 | 甘肃 | 兰州一中 | 42.0960 | 铜牌 |
197 | 郭宇桐 | 内蒙古 | 北重三中 | 41.9814 | 铜牌 |
198 | 汤璇 | 云南 | 下关一中 | 41.9624 | 铜牌 |
199 | 王嘉迅 | 福建 | 福州三中 | 41.9164 | 铜牌 |
200 | 全天睿 | 新疆 | 乌鲁木齐市第一中学 | 41.8988 | 铜牌 |
201 | 董秋霖 | 贵州 | 观山湖一中 | 41.8337 | 铜牌 |
202 | 咍布尔 | 内蒙古 | 北重三中 | 41.8301 | 铜牌 |
203 | 文家乐 | 贵州 | 贵阳三中 | 40.7346 | 铜牌 |
204 | 朱文贤 | 云南 | 下关一中 | 40.5044 | 铜牌 |
205 | 李冲赢 | 云南 | 安宁中学 | 40.2927 | 铜牌 |
206 | 黄震 | 安徽 | 歙县中学 | 39.8531 | 铜牌 |
207 | 鲍启明 | 甘肃 | 静宁一中 | 39.6559 | 铜牌 |
208 | 赵樟贻 | 上海 | 华东师大二附中 | 39.5515 | 铜牌 |
209 | 韩涵 | 新疆 | 咍密石油高级中学 | 39.4869 | 铜牌 |
210 | 赵涛 | 甘肃 | 西北师大附中 | 39.3912 | 铜牌 |
郑义龙 | 海南 | 南海中学 | 39.2293 | 铜牌 | |
212 | 任育霄 | 上海 | 松江二中 | 39.1934 | 铜牌 |
213 | 朱杰凯 | 上海 | 松江二中 | 38.9838 | 铜牌 |
214 | 胡升鹏 | 宁夏 | 银川一中 | 38.9779 | 铜牌 |
215 | 范舜骁 | 新疆 | 兵团二中 | 38.3188 | 铜牌 |
216 | 杨思雨 | 宁夏 | 银川一中 | 38.0915 | 铜牌 |
217 | 张皓博 | 甘肃 | 会宁一中 | 37.5106 | 铜牌 |
218 | 吴振浡 | 甘肃 | 兰州一中 | 37.4916 | 铜牌 |
219 | 王轲恒 | 贵州 | 遵义四中 | 37.3486 | 铜牌 |
220 | 杨博 | 甘肃 | 静宁一中 | 37.2216 | 铜牌 |
221 | 陈志博 | 广西 | 贵港鬲中 | 36.9844 | 铜牌 |
222 | 王琰 | 宁夏 | 银川一中 | 36.8476 | 铜牌 |
223 | 王泽煊 | 海南 | 南海中学 | 36.6324 | 铜牌 |
224 | 谭博文 | 贵州 | 观山湖一中 | 36.2842 | 铜牌 |
225 | 杨宁辉 | 宁夏 | 银川一中 | 36.0858 | 铜牌 |
226 | 李泓锐 | 新疆 | 乌鲁木齐市第一中学 | 35.9338 | 铜牌 |
227 | 王高立 | 甘肃 | 西北师大附中 | 35.4742 | 铜牌 |
228 | 郑雨杉 | 海南 | 南海中学 | 34.8042 | 铜牌 |
229 | 徐辉 | 宁夏 | 银川一中 | 34.7826 | 铜牌 |
230 | 艾子奇 | 宁夏 | 银川一中 | 34.7739 | 铜牌 |
231 | 周少阳 | 云南 | 昆明市第一中学 | 34.4618 | 铜牌 |
232 | 任冉勰 | 云南 | 云南省玉溪市第一中学 | 33.9037 | 铜牌 |
233 | 徐祯 | 海南 | 海南中学 | 33.6706 | 铜牌 |
234 | 蒋圣 | 贵州 | 贵阳一中 | 33.4934 | 铜牌 |
235 | 陈妍妍 | 海南 | 南海中学 | 32.8804 | 铜牌 |
236 | 白亨达 | 宁夏 | 银川一中 | 30.7439 | 铜牌 |
237 | 周遵园 | 贵州 | 遵义航天高级中学 | 30.6030 | 铜牌 |
238 | 罗兴攀 | 云南 | 宣威市第一中学 | 27.4656 | 铜牌 |
239 | 王可 | 云南 | 云南师范大学附属中学 | 26.0739 | 铜牌 |
240 | 张浩然 | 云南 | 曲靖市第一中学 | 25.5294 | 铜牌 |
声明:本文部分信息来源于网络,