2019年哈尔滨工业大学在浙招生选考科目要求:省教育考试院公布!日前,省教育考试院公布《2019年拟在招生(类)选考科目要求范围》,伊顿教育自主招生老师为方便2019届参加新高考的学生能顺利报考哈尔滨工业大学特地为大家整理了哈尔滨工业大学2019年省招生选考科目要求,2019年想上哈工大的学子收藏!
哈尔滨工业大学2019年省招生选考科目要求
#p#副标题#e#层次 | (类)名称 |
选考 科目数 |
选考科目范围 | 类中所含 |
---|---|---|---|---|
本科 | 工科试验班 | 1 | 物理 | |
本科 | 机械类 | 1 | 物理 | |
本科 | 设计学类 | 0 | 不限 | 数字媒体艺术 |
本科 | 材料科学与工程 | 2 | 物理 化学 | |
本科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 物理 化学 | |
本科 | 焊接技术与工程 | 2 | 物理 化学 | |
本科 | 能源动力类 | 1 | 物理 | |
本科 | 电气工程及其自动化 | 1 | 物理 | |
本科 | 仪器类 | 1 | 物理 | |
本科 | 数学类 | 1 | 物理 | |
本科 | 物理学类 | 1 | 物理 | |
本科 | 光电信息科学与工程 | 1 | 物理 | |
本科 | 经济管理试验班 | 0 | 不限 | |
本科 | 经济学类 | 0 | 不限 | |
本科 | 社会学类 | 0 | 不限 | |
本科 | 法学 | 0 | 不限 | |
本科 | 土木类 | 1 | 物理 | |
本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 物理 | |
本科 | 建筑学 | 1 | 物理 | |
本科 | 城乡规划 | 1 | 物理 | |
本科 | 给排水科学与工程 | 1 | 化学 | |
本科 | 软件工程 | 1 | 物理 | |
本科 | 交通运输类 | 1 | 物理 | |
本科 | 计算机类 | 1 | 物理 | |
本科 | 能源化学工程 | 2 | 物理 化学 | |
本科 | 化学类 | 2 | 物理 化学 | |
本科 | 英语 | 0 | 不限 | |
本科 | 俄语 | 0 | 不限 | |
本科 | 日语 | 0 | 不限 | |
本科 | 生物科学类 | 2 | 生物 化学 | |
本科 | 环境科学与工程类 | 1 | 化学 | |
本科 | 飞行器设计与工程 | 1 | 物理 | |
本科 | 电子信息类 | 1 | 物理 | |
本科 | 自动化类 | 1 | 物理 | |
本科 | 工科试验班 | 2 | 物理 化学 |
能源化学工程 化学工程与工艺 食品科学与工程 子材料与工程 |
本科 | 设计学类 | 1 | 物理 | 数字媒体技术 |