北京联合大学2018年各在京录取分数线是多少?北京自主招生辅导老师整理!
报考指南 来源:网络 编辑:阿盼 2019-01-02 13:55:39

  北京联合大学2018年各在京录取分数线是多少?自主招生网整理!有学生想要报考北京联合大学吗?大家知道北京联合大学的招生录取分数线是多少吗?日前,北京联合大学发布了2018年各在京录取分数线,欢迎各位想报考的学生了解参考!更多报考信息,欢迎大家咨询在线老师或者浏览伊顿教育网站!

北京联合大学2018年各在京录取分数线是多少?北京自主招生辅导老师整理!

        各位北京的学生上北京的各个学校难不难?北京是/等各种学校较多的省市,各位北京的学生报考相比于其他省份的学生难还是容易?伊顿教育自主招生北京地区辅导老师从事北京地区的自主招生辅导,目前已经帮助很多学生成功进入北京大学、清华大学等学校的校园,欢迎大家咨询在线老师!

北京联合大学2018年各在京录取分数线是多少?北京自主招生辅导老师整理!

年份 省份 层次 录取批次 科类 较低分 平均分 较低分对应
                  全市排名
2018年 北京 本科 本科二批 理工 电子商务 532 490 499 22204
2018年 北京 本科 本科二批 理工 计算机科学与技术 524 506 513 20265
2018年 北京 本科 本科二批 理工 通信工程 514 498 503 21244
2018年 北京 本科 本科二批 理工 信息安全 528 497 503 21360
2018年 北京 本科 本科二批 理工 自动化 507 485 491 22767
2018年 北京 本科 本科二批 理工 机械类 496 476 483 23757
2018年 北京 本科 本科二批 理工 工业工程 504 475 478 23889
2018年 北京 本科 本科二批 理工 自动化类(中外合作办学)轨道交通与信号控制 514 480 494 23331
2018年 北京 本科 本科二批 理工 电气工程及其自动化 499 495 497 21615
2018年 北京 本科 本科二批 理工 物流工程 492 479 482 23456
2018年 北京 本科 本科二批 理工 电子信息工程(智能硬件) 508 493 499 21861
2018年 北京 本科 本科二批 理工 软件工程 525 504 509 20510
2018年 北京 本科 本科二批 理工 工商管理类 519 490 498 22204
2018年 北京 本科 本科二批 理工 工商管理 504 487 494 22536
2018年 北京 本科 本科二批 理工 工商管理(影视制片管理) 492 481 484 23198
2018年 北京 本科 本科二批 理工 财务管理 513 492 499 21968
2018年 北京 本科 本科二批 理工 特殊教育(师范) 513 483 493 22976
2018年 北京 本科 本科二批 理工 教育康复学(师范) 504 480 486 23331
2018年 北京 本科 本科二批 理工 法学 517 487 500 22536
2018年 北京 本科 本科二批 理工 档案学(信息开发) 515 481 490 23198
2018年 北京 本科 本科二批 理工 地理信息科学 504 476 486 23757
2018年 北京 本科 本科二批 理工 文物与博物馆学 508 479 490 23456
2018年 北京 本科 本科二批 理工 新闻学 507 492 501 21968
2018年 北京 本科 本科二批 理工 新闻学(影视传播) 524 494 504 21736
2018年 北京 本科 本科二批 理工 人文地理与城乡规划 513 475 482 23889
2018年 北京 本科 本科二批 理工 广告学 497 490 492 22204
2018年 北京 本科 本科二批 理工 网络与新媒体 514 500 506 21001
2018年 北京 本科 本科二批 理工 历史学(文遗保护与利用) 514 476 488 23757
2018年 北京 本科 本科二批 理工 国际经济与贸易 504 485 490 22767
2018年 北京 本科 本科二批 理工 国际商务 492 479 483 23456
2018年 北京 本科 本科二批 理工 金融学 515 496 502 21472
2018年 北京 本科 本科二批 理工 会计学(国际会计) 525 492 505 21968
2018年 北京 本科 本科二批 理工 信息管理与信息系统 499 485 490 22767
2018年 北京 本科 本科二批 理工 市场营销 480 476 478 23757
2018年 北京 本科 本科二批 理工 国际经济与贸易(全英语教学实验班) 513 495 502 21615
2018年 北京 本科 本科二批 理工 工业设计 499 475 481 23889
2018年 北京 本科 本科二批 理工 工程管理 489 476 481 23757
2018年 北京 本科 本科二批 理工 建筑环境与能源应用工程 506 477 485 23669
2018年 北京 本科 本科二批 理工 人力资源管理 496 482 486 23081
2018年 北京 本科 本科二批 理工 生物工程 503 475 482 23889
2018年 北京 本科 本科二批 理工 制药工程 506 475 480 23889
2018年 北京 本科 本科二批 理工 食品科学与工程 496 475 478 23889
2018年 北京 本科 本科二批 理工 食品质量与安全 493 475 481 23889
2018年 北京 本科 本科二批 理工 酒店管理 496 478 483 23546
2018年 北京 本科 本科二批 理工 旅游管理 504 481 490 23198
2018年 北京 本科 本科二批 理工 日语 521 483 490 22976
2018年 北京 本科 本科二批 理工 英语 525 490 502 22204
2018年 北京 本科 本科二批 理工 西班牙语 509 492 501 21968
2018年 北京 本科 本科二批 理工 会展经济与管理 494 480 486 23331
2018年 北京 本科 本科二批 理工 烹饪与营养教育 499 476 484 23757
2018年 北京 本科 本科二批 理工 酒店管理(全英语教学实验班) 502 498 500 21244
2018年 北京 本科 本科二批 文史 工商管理类 571 522 530 7585
2018年 北京 本科 本科二批 文史 工商管理 550 522 532 7585
2018年 北京 本科 本科二批 文史 工商管理(影视制片管理) 564 521 537 7632
2018年 北京 本科 本科二批 文史 财务管理 554 530 538 7129
2018年 北京 本科 本科二批 文史 电子商务 557 526 540 7373
2018年 北京 本科 本科二批 文史 教育康复学(师范) 530 518 521 7803
2018年 北京 本科 本科二批 文史 特殊教育(师范) 556 518 537 7803
2018年 北京 本科 本科二批 文史 历史学(文遗保护与利用) 569 523 538 7527
2018年 北京 本科 本科二批 文史 广告学 553 522 527 7585
2018年 北京 本科 本科二批 文史 网络与新媒体 544 526 531 7373
2018年 北京 本科 本科二批 文史 档案学(信息开发) 567 519 530 7747
2018年 北京 本科 本科二批 文史 地理信息科学 532 519 525 7747
2018年 北京 本科 本科二批 文史 法学 546 533 538 6945
2018年 北京 本科 本科二批 文史 文物与博物馆学 547 523 535 7527
2018年 北京 本科 本科二批 文史 新闻学 566 526 538 7373
2018年 北京 本科 本科二批 文史 新闻学(影视传播) 549 522 529 7585
2018年 北京 本科 本科二批 文史 人文地理与城乡规划 533 519 523 7747
2018年 北京 本科 本科二批 文史 国际经济与贸易(全英语教学实验班) 549 531 537 7067
2018年 北京 本科 本科二批 文史 市场营销 521 518 520 7803
2018年 北京 本科 本科二批 文史 信息管理与信息系统 534 518 521 7803
2018年 北京 本科 本科二批 文史 国际经济与贸易 547 521 526 7632
2018年 北京 本科 本科二批 文史 国际商务 526 518 521 7803
2018年 北京 本科 本科二批 文史 金融学 556 519 526 7747
2018年 北京 本科 本科二批 文史 会计学(国际会计) 542 524 527 7465
2018年 北京 本科 本科二批 文史 人力资源管理 549 522 529 7585
2018年 北京 本科 本科二批 文史 酒店管理(全英语教学实验班) 536 536 536 6747
2018年 北京 本科 本科二批 文史 烹饪与营养教育 563 521 535 7632
2018年 北京 本科 本科二批 文史 酒店管理 525 521 523 7632
2018年 北京 本科 本科二批 文史 旅游管理 566 522 529 7585
2018年 北京 本科 本科二批 文史 日语 549 519 530 7747
2018年 北京 本科 本科二批 文史 英语 555 536 544 6747
2018年 北京 本科 本科二批 文史 西班牙语 558 547 553 6128
2018年 北京 本科 本科二批 文史 会展经济与管理 523 519 521 7747
2018年 北京 本科 单招师资本科 单考 汉语言文学(师范) 393 341 371  
2018年 北京 本科 单招师资本科 单考 计算机科学与技术(师范) 404 343 362  
2018年 北京 本科 单招师资本科 单考 英语(师范) 388 353 374  
2018年 北京 本科 师范类本科提前批 理工 数字媒体技术(师范) 507 489 494 22302
2018年 北京 本科 师范类本科提前批 理工 汉语言文学(师范) 533 497 508 21360
2018年 北京 本科 师范类本科提前批 理工 计算机科学与技术(师范) 515 487 494 22536
2018年 北京 本科 师范类本科提前批 理工 应用心理学(师范) 528 495 504 21615
2018年 北京 本科 师范类本科提前批 理工 英语(师范) 537 507 518 20135
2018年 北京 本科 师范类本科提前批 理工 学前教育(师范) 522 494 500 21736
2018年 北京 本科 师范类本科提前批 理工 小学教育(师范) 543 507 517 20135
2018年 北京 本科 师范类本科提前批 文史 小学教育(师范) 588 529 543 7185
2018年 北京 本科 师范类本科提前批 文史 学前教育(师范) 546 506 516 8476
2018年 北京 本科 师范类本科提前批 文史 汉语言文学(师范) 568 517 534 7877
2018年 北京 本科 师范类本科提前批 文史 应用心理学(师范) 551 513 524 8082
2018年 北京 本科 师范类本科提前批 文史 英语(师范) 577 509 528 8292
2018年 北京 本科 艺术类本科提前批 艺术(理) 表演 453 314 385  
2018年 北京 本科 艺术类本科提前批 艺术(理) 音乐学(师范) 414 348 377  
2018年 北京 本科 艺术类本科提前批 艺术(理) 绘画 538 401 433  
2018年 北京 本科 艺术类本科提前批 艺术(理) 设计学类 515 398 423  
2018年 北京 本科 艺术类本科提前批 艺术(文) 表演 507 346 431  
2018年 北京 本科 艺术类本科提前批 艺术(文) 音乐学(师范) 577 352 437  
2018年 北京 本科 艺术类本科提前批 艺术(文) 绘画 502 449 462  
2018年 北京 本科 艺术类本科提前批 艺术(文) 设计学类 519 449 471  
2018年 北京 高职 高职 单考 烹调工艺与营养 341 150 273  
2018年 北京 高职 高职 理工 酒店管理 313 250 264  
2018年 北京 高职 高职 理工 烹调工艺与营养 282 241 253  
2018年 北京 高职 高职 理工 电子信息工程技术 292 250 260  
2018年 北京 高职 高职 理工 软件技术 286 258 267  
2018年 北京 高职 高职 理工 商务英语 294 273 282  
2018年 北京 高职 高职 文史 烹调工艺与营养 316 284 299  
2018年 北京 高职 高职 文史 酒店管理 303 263 275  
2018年 北京 高职 高职 文史 商务英语 339 279 294  
2018年 北京 高职 高职 艺术(理) 视觉传播设计与制作 254 201 219  
2018年 北京 高职 高职 艺术(理) 数字媒体艺术设计 254 195 213  
2018年 北京 高职 高职 艺术(文) 视觉传播设计与制作 270 201 221  
2018年 北京 高职 高职 艺术(文) 数字媒体艺术设计 242 195 209  

  声明:本文部分信息来源于北京联合大学招生网

*本文内容来源于网络,由秦学教育整理编辑发布,如有侵权请联系客服删除!
文章标签:
上一篇:怎样定位院校?高出一本线多少才有机会考上? 下一篇:中国军校排名前十名有哪些?在各省录取分数线是多少?
  • 热门课程
  • 热门资讯
  • 热门资料
  • 热门福利
亲爱的家长(学生)您好:
恭喜您,您已经预约成功!
同时你将获得一次学习测评机会
+年级学科资料